Biu 2026-09-09 成交品种盈亏明细(平仓)返回"Biu"每天盈亏列表
Biu 2026-09-09 成交品种(金额)
Biu 2026-09-09 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纸浆(SP) | 1940.00 | 10 | -1500.00 | 11 | 440.00 |
| 热轧卷板(HC) | 540.00 | 3 | -110.00 | 1 | 430.00 |
| 瓶片(PR) | 810.00 | 1 | -480.00 | 1 | 330.00 |
| 丙烯(PL) | 1860.00 | 1 | -1540.00 | 1 | 320.00 |
| 短纤(PF) | 170.00 | 1 | -30.00 | 1 | 140.00 |
| 螺纹钢(RB) | 230.00 | 3 | -140.00 | 3 | 90.00 |
| 合计 | 5550.00 | -3800.00 | 1750.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




