山丘 排名:第40名,目前权益:395120.40元,总体净利润:752390.09元,指定商:华安期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 488418.69 | 2426000.00 | 3185000.00 | 1.9725 | 4.56 | 67.38 | 114 | 85 / 29 | 74.6 | 9.70 |
期货高手山丘每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -300.0 | 35.2 | -335.2 | 11.7 | 1.9725 | 67.38 | 13.35 | 802665.0 | 50274.9 | 752390.1 | 交易明细 |
| 2026-09-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.9741 | 67.41 | 0.00 | 802965.0 | 50239.7 | 752725.3 | |
| 2026-09-28 | 4400.0 | 70.0 | 4330.0 | 1.6 | 1.9741 | 67.41 | 0.00 | 802965.0 | 50239.7 | 752725.3 | 交易明细 |
| 2026-09-24 | -400.0 | 105.7 | -505.7 | 26.4 | 1.9639 | 67.02 | 7.70 | 798565.0 | 50169.7 | 748395.3 | 交易明细 |
| 2026-09-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.9650 | 67.06 | 0.00 | 798965.0 | 50064.0 | 748901.0 | 交易明细 |
| 2026-09-22 | -180.0 | 18.4 | -198.4 | 10.2 | 1.9650 | 67.06 | 0.00 | 798965.0 | 50064.0 | 748901.0 | 交易明细 |
| 2026-09-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.9655 | 67.08 | 0.00 | 799145.0 | 50045.6 | 749099.4 | 交易明细 |
| 2026-09-18 | -100.0 | 8.7 | -108.7 | 8.7 | 1.9655 | 67.08 | 0.00 | 799145.0 | 50045.6 | 749099.4 | 交易明细 |
| 2026-09-17 | 38400.0 | 321.3 | 38078.7 | 0.8 | 1.9658 | 67.09 | 0.00 | 799245.0 | 50036.9 | 749208.1 | 交易明细 |
| 2026-09-16 | -2560.0 | 324.8 | -2884.8 | 12.7 | 1.8754 | 63.68 | 37.40 | 760845.0 | 49715.6 | 711129.4 | 交易明细 |
| 2026-09-15 | 2575.0 | 183.7 | 2391.3 | 7.1 | 1.8822 | 63.94 | 0.00 | 763405.0 | 49390.8 | 714014.2 | 交易明细 |
| 2026-09-14 | 15400.0 | 795.8 | 14604.2 | 5.2 | 1.8765 | 63.73 | 0.00 | 760830.0 | 49207.0 | 711623.0 | 交易明细 |
| 2026-09-11 | 5700.0 | 253.3 | 5446.7 | 4.4 | 1.8443 | 62.42 | 0.00 | 745430.0 | 48411.2 | 697018.8 | 交易明细 |
| 2026-09-10 | 5100.0 | 289.8 | 4810.2 | 5.7 | 1.8323 | 61.93 | 0.00 | 739730.0 | 48157.9 | 691572.1 | 交易明细 |
| 2026-09-09 | 35160.0 | 369.7 | 34790.3 | 1.1 | 1.8225 | 61.50 | 0.00 | 734630.0 | 47868.1 | 686761.9 | 交易明细 |
| 2026-09-08 | 7680.0 | 219.5 | 7460.5 | 2.9 | 1.7492 | 58.38 | 38.07 | 699470.0 | 47498.5 | 651971.6 | 交易明细 |
| 2026-09-07 | -36920.0 | 211.0 | -37131.0 | 0.6 | 1.7336 | 57.72 | 33.73 | 691790.0 | 47278.9 | 644511.1 | 交易明细 |
| 2026-09-04 | -3800.0 | 361.3 | -4161.3 | 9.5 | 1.8103 | 61.04 | 38.57 | 728710.0 | 47067.9 | 681642.1 | 交易明细 |
| 2026-09-03 | 9650.0 | 702.7 | 8947.3 | 7.3 | 1.8165 | 61.41 | 0.00 | 732510.0 | 46706.6 | 685803.4 | 交易明细 |
| 2026-09-02 | 14520.0 | 429.3 | 14090.7 | 3.0 | 1.8027 | 60.61 | 0.00 | 722860.0 | 46003.9 | 676856.1 | 交易明细 |
| 2026-09-01 | 10900.0 | 212.1 | 10687.9 | 1.9 | 1.7811 | 59.35 | 0.00 | 708340.0 | 45574.6 | 662765.4 | 交易明细 |
| 2026-08-31 | -1700.0 | 319.8 | -2019.8 | 18.8 | 1.7645 | 58.39 | 12.69 | 697440.0 | 45362.5 | 652077.5 | 交易明细 |
| 2026-08-28 | 4000.0 | 247.0 | 3753.0 | 6.2 | 1.7679 | 58.57 | 0.00 | 699140.0 | 45042.8 | 654097.3 | 交易明细 |
| 2026-08-27 | 6970.0 | 335.6 | 6634.4 | 4.8 | 1.7621 | 58.24 | 0.00 | 695140.0 | 44795.7 | 650344.3 | 交易明细 |
| 2026-08-26 | 5180.0 | 306.2 | 4873.8 | 5.9 | 1.7526 | 57.64 | 0.00 | 688170.0 | 44460.1 | 643709.9 | 交易明细 |
| 2026-08-25 | 2830.0 | 572.6 | 2257.5 | 20.2 | 1.7451 | 57.21 | 0.00 | 682990.0 | 44153.9 | 638836.1 | 交易明细 |
| 2026-08-24 | -570.0 | 823.2 | -1393.2 | 144.4 | 1.7418 | 57.01 | 4.62 | 680160.0 | 43581.4 | 636578.6 | 交易明细 |
| 2026-08-21 | 7340.0 | 828.5 | 6511.5 | 11.3 | 1.7438 | 57.13 | 0.00 | 680730.0 | 42758.2 | 637971.8 | 交易明细 |
| 2026-08-20 | 9430.0 | 1137.1 | 8292.9 | 12.1 | 1.7341 | 56.55 | 0.00 | 673390.0 | 41929.6 | 631460.4 | 交易明细 |
| 2026-08-19 | 10970.0 | 636.7 | 10333.3 | 5.8 | 1.7218 | 55.81 | 2.34 | 663960.0 | 40792.6 | 623167.4 | 交易明细 |
| 2026-08-18 | 1350.0 | 509.4 | 840.5 | 37.7 | 1.7062 | 54.88 | 0.00 | 652990.0 | 40155.9 | 612834.1 | 交易明细 |
| 2026-08-17 | -9350.0 | 392.9 | -9742.9 | 4.2 | 1.7049 | 54.80 | 5.65 | 651640.0 | 39646.4 | 611993.6 | 交易明细 |
| 2026-08-14 | 5820.0 | 339.0 | 5481.0 | 5.8 | 1.7205 | 55.68 | 11.09 | 660990.0 | 39253.6 | 621736.4 | 交易明细 |
| 2026-08-13 | 16000.0 | 586.8 | 15413.2 | 3.7 | 1.7118 | 55.19 | 2.19 | 655170.0 | 38914.5 | 616255.5 | 交易明细 |
| 2026-08-12 | 23200.0 | 610.5 | 22589.5 | 2.6 | 1.6873 | 53.81 | 20.74 | 639170.0 | 38327.8 | 600842.3 | 交易明细 |
| 2026-08-11 | 54720.0 | 322.2 | 54397.8 | 0.6 | 1.6545 | 51.78 | 43.74 | 615970.0 | 37717.2 | 578252.8 | 交易明细 |
| 2026-08-10 | 10100.0 | 42.7 | 10057.4 | 0.4 | 1.5763 | 46.91 | 50.58 | 561250.0 | 37395.1 | 523855.0 | 交易明细 |
| 2026-08-07 | -270.0 | 138.8 | -408.8 | 51.4 | 1.5616 | 46.01 | 55.94 | 551150.0 | 37352.4 | 513797.6 | 交易明细 |
| 2026-08-06 | 8410.0 | 198.5 | 8211.5 | 2.4 | 1.5622 | 46.05 | 48.02 | 551420.0 | 37213.6 | 514206.4 | 交易明细 |
| 2026-08-05 | -49820.0 | 556.2 | -50376.2 | 1.1 | 1.5502 | 45.31 | 48.35 | 543010.0 | 37015.1 | 505994.9 | 交易明细 |
| 2026-08-04 | 2055.0 | 192.9 | 1862.1 | 9.4 | 1.6119 | 49.82 | 5.88 | 592830.0 | 36459.0 | 556371.1 | 交易明细 |
| 2026-08-03 | 86120.0 | 498.7 | 85621.4 | 0.6 | 1.6096 | 49.66 | 0.00 | 590775.0 | 36266.0 | 554509.0 | 交易明细 |
| 2026-07-31 | -15960.0 | 119.8 | -16079.8 | 0.8 | 1.5054 | 41.99 | 25.88 | 504655.0 | 35767.4 | 468887.6 | 交易明细 |
| 2026-07-30 | 3355.0 | 338.4 | 3016.6 | 10.1 | 1.5251 | 43.43 | 20.50 | 520615.0 | 35647.6 | 484967.4 | 交易明细 |
| 2026-07-29 | 2675.0 | 140.8 | 2534.2 | 5.3 | 1.5215 | 43.16 | 2.56 | 517260.0 | 35309.2 | 481950.8 | 交易明细 |
| 2026-07-28 | 2295.0 | 232.3 | 2062.7 | 10.1 | 1.5184 | 42.93 | 0.00 | 514585.0 | 35168.4 | 479416.6 | 交易明细 |
| 2026-07-27 | 1230.0 | 129.8 | 1100.2 | 10.6 | 1.5160 | 42.75 | 0.00 | 512290.0 | 34936.1 | 477353.9 | 交易明细 |
| 2026-07-24 | 10540.0 | 707.2 | 9832.8 | 6.7 | 1.5147 | 42.65 | 0.00 | 511060.0 | 34806.3 | 476253.7 | 交易明细 |
| 2026-07-23 | -10960.0 | 590.1 | -11550.1 | 5.4 | 1.5033 | 41.77 | 0.00 | 500520.0 | 34099.1 | 466420.9 | 交易明细 |
| 2026-07-22 | 8080.0 | 533.3 | 7546.7 | 6.6 | 1.5166 | 42.80 | 5.11 | 511480.0 | 33509.0 | 477971.0 | 交易明细 |
| 2026-07-21 | 5925.0 | 713.2 | 5211.8 | 12.0 | 1.5078 | 42.13 | 0.94 | 503400.0 | 32975.7 | 470424.3 | 交易明细 |
| 2026-07-20 | 28280.0 | 1012.6 | 27267.4 | 3.6 | 1.5015 | 41.66 | 10.25 | 497475.0 | 32262.5 | 465212.5 | 交易明细 |
| 2026-07-17 | -16735.0 | 592.2 | -17327.2 | 3.5 | 1.4694 | 39.22 | 25.74 | 469195.0 | 31249.9 | 437945.1 | 交易明细 |
| 2026-07-16 | 6550.0 | 559.3 | 5990.7 | 8.5 | 1.4902 | 40.77 | 15.01 | 485930.0 | 30657.7 | 455272.3 | 交易明细 |
| 2026-07-15 | -280.0 | 352.4 | -632.4 | 125.8 | 1.4831 | 40.23 | 0.00 | 479380.0 | 30098.3 | 449281.7 | 交易明细 |
| 2026-07-14 | 15370.0 | 1398.2 | 13971.9 | 9.1 | 1.4839 | 40.29 | 6.69 | 479660.0 | 29746.0 | 449914.0 | 交易明细 |
| 2026-07-13 | 2765.0 | 754.5 | 2010.5 | 27.3 | 1.4672 | 39.04 | 6.32 | 464290.0 | 28347.8 | 435942.2 | 交易明细 |
| 2026-07-10 | 735.0 | 328.5 | 406.5 | 44.7 | 1.4647 | 38.86 | 2.65 | 461525.0 | 27593.4 | 433931.6 | 交易明细 |
| 2026-07-09 | 15075.0 | 399.2 | 14675.8 | 2.6 | 1.4642 | 38.82 | 2.75 | 460790.0 | 27264.9 | 433525.1 | 交易明细 |
| 2026-07-08 | 2800.0 | 325.5 | 2474.5 | 11.6 | 1.4466 | 37.51 | 21.16 | 445715.0 | 26865.7 | 418849.3 | 交易明细 |
| 2026-07-07 | 12410.0 | 928.0 | 11482.1 | 7.5 | 1.4435 | 37.29 | 13.71 | 442915.0 | 26540.2 | 416374.8 | 交易明细 |
| 2026-07-06 | -4980.0 | 436.6 | -5416.6 | 8.8 | 1.4300 | 36.26 | 13.65 | 430505.0 | 25612.2 | 404892.8 | 交易明细 |
| 2026-07-03 | 25310.0 | 1396.6 | 23913.4 | 5.5 | 1.4366 | 36.74 | 7.89 | 435485.0 | 25175.6 | 410309.4 | 交易明细 |
| 2026-07-02 | 970.0 | 442.2 | 527.8 | 45.6 | 1.4088 | 34.60 | 0.00 | 410175.0 | 23779.1 | 386396.0 | 交易明细 |
| 2026-07-01 | 1955.0 | 408.0 | 1547.0 | 20.9 | 1.4081 | 34.55 | 0.00 | 409205.0 | 23336.8 | 385868.2 | 交易明细 |
| 2026-06-30 | 17250.0 | 550.1 | 16699.9 | 3.2 | 1.4063 | 34.42 | 5.25 | 407250.0 | 22928.8 | 384321.2 | 交易明细 |
| 2026-06-29 | 2130.0 | 295.9 | 1834.1 | 13.9 | 1.3859 | 32.92 | 24.07 | 390000.0 | 22378.7 | 367621.3 | 交易明细 |
| 2026-06-26 | -2680.0 | 749.8 | -3429.8 | 28.0 | 1.3837 | 32.76 | 5.25 | 387870.0 | 22082.8 | 365787.2 | 交易明细 |
| 2026-06-25 | 39050.0 | 1447.6 | 37602.5 | 3.7 | 1.3878 | 33.06 | 0.00 | 390550.0 | 21333.0 | 369217.0 | 交易明细 |
| 2026-06-24 | 1760.0 | 217.0 | 1543.0 | 12.3 | 1.3409 | 29.70 | 33.93 | 351500.0 | 19885.5 | 331614.5 | 交易明细 |
| 2026-06-23 | 7395.0 | 635.3 | 6759.7 | 8.6 | 1.3388 | 29.56 | 39.02 | 349740.0 | 19668.5 | 330071.5 | 交易明细 |
| 2026-06-22 | 22045.0 | 400.3 | 21644.7 | 1.8 | 1.3279 | 28.95 | 0.00 | 342345.0 | 19033.2 | 323311.8 | 交易明细 |
| 2026-06-18 | 35670.0 | 887.7 | 34782.3 | 2.5 | 1.2928 | 27.01 | 16.61 | 320300.0 | 18632.9 | 301667.1 | 交易明细 |
| 2026-06-17 | 3775.0 | 541.1 | 3233.9 | 14.3 | 1.2391 | 23.90 | 37.44 | 284630.0 | 17745.2 | 266884.8 | 交易明细 |
| 2026-06-16 | -2220.0 | 1374.0 | -3594.0 | 61.9 | 1.2340 | 23.61 | 18.33 | 280855.0 | 17204.1 | 263650.9 | 交易明细 |
| 2026-06-15 | 15660.0 | 888.8 | 14771.2 | 5.7 | 1.2399 | 23.93 | 23.73 | 283075.0 | 15830.1 | 267245.0 | 交易明细 |
| 2026-06-12 | -27795.0 | 1760.0 | -29555.0 | 6.3 | 1.2159 | 22.61 | 23.15 | 267415.0 | 14941.3 | 252473.7 | 交易明细 |
| 2026-06-11 | 12755.0 | 2697.1 | 10057.9 | 21.1 | 1.2636 | 25.26 | 1.77 | 295210.0 | 13181.2 | 282028.8 | 交易明细 |
| 2026-06-10 | 8385.0 | 478.5 | 7906.5 | 5.7 | 1.2481 | 24.36 | 0.00 | 282455.0 | 10484.1 | 271970.9 | 交易明细 |
| 2026-06-09 | 175170.0 | 2167.1 | 173002.9 | 1.2 | 1.2404 | 23.65 | 14.23 | 274070.0 | 10005.6 | 264064.4 | 交易明细 |
| 2026-06-08 | -40930.0 | 1585.4 | -42515.4 | 3.9 | 1.0871 | 8.15 | 62.49 | 98900.0 | 7838.5 | 91061.5 | 交易明细 |
| 2026-06-05 | 9030.0 | 503.4 | 8526.6 | 5.6 | 1.1302 | 11.96 | 49.83 | 139830.0 | 6253.2 | 133576.8 | 交易明细 |
| 2026-06-04 | 28850.0 | 395.6 | 28454.4 | 1.4 | 1.1231 | 11.20 | 0.00 | 130800.0 | 5749.8 | 125050.2 | 交易明细 |
| 2026-06-03 | -1750.0 | 294.6 | -2044.6 | 16.8 | 1.0991 | 8.65 | 20.05 | 101950.0 | 5354.2 | 96595.8 | 交易明细 |
| 2026-06-02 | 43300.0 | 289.4 | 43010.6 | 0.7 | 1.1008 | 8.83 | 0.00 | 103700.0 | 5059.6 | 98640.4 | 交易明细 |
| 2026-06-01 | 1100.0 | 184.1 | 915.9 | 16.7 | 1.0648 | 4.98 | 14.84 | 60400.0 | 4770.2 | 55629.8 | 交易明细 |
| 2026-05-29 | 6000.0 | 221.0 | 5779.0 | 3.7 | 1.0640 | 5.42 | 0.00 | 59300.0 | 4586.1 | 54713.9 | 交易明细 |
| 2026-05-28 | 9700.0 | 262.3 | 9437.7 | 2.7 | 1.0575 | 4.85 | 4.08 | 53300.0 | 4365.1 | 48934.9 | 交易明细 |
| 2026-05-27 | 6780.0 | 151.7 | 6628.3 | 2.2 | 1.0467 | 3.91 | 0.00 | 43600.0 | 4102.8 | 39497.2 | 交易明细 |
| 2026-05-26 | 6450.0 | 825.3 | 5624.7 | 12.8 | 1.0393 | 3.26 | 0.00 | 36820.0 | 3951.1 | 32869.0 | 交易明细 |
| 2026-05-25 | -21425.0 | 87.1 | -21512.1 | 0.4 | 1.0328 | 2.70 | 31.75 | 30370.0 | 3125.8 | 27244.2 | 交易明细 |
| 2026-05-22 | 14170.0 | 350.7 | 13819.3 | 2.5 | 1.0597 | 4.83 | 23.36 | 51795.0 | 3038.6 | 48756.4 | 交易明细 |
| 2026-05-21 | 4760.0 | 185.1 | 4574.9 | 3.9 | 1.0430 | 3.46 | 22.34 | 37625.0 | 2687.9 | 34937.1 | 交易明细 |
| 2026-05-20 | 2740.0 | 220.8 | 2519.2 | 8.1 | 1.0373 | 3.01 | 62.50 | 32865.0 | 2502.8 | 30362.2 | 交易明细 |
| 2026-05-19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0289 | 2.76 | 0.00 | 30125.0 | 2282.1 | 27843.0 | 交易明细 |
| 2026-05-18 | 1600.0 | 161.7 | 1438.4 | 10.1 | 1.0289 | 2.76 | 0.00 | 30125.0 | 2282.1 | 27843.0 | 交易明细 |
| 2026-05-15 | 2535.0 | 229.2 | 2305.9 | 9.0 | 1.0276 | 2.62 | 0.00 | 28525.0 | 2120.4 | 26404.6 | 交易明细 |
| 2026-05-14 | 5220.0 | 453.0 | 4767.0 | 8.7 | 1.0255 | 2.40 | 0.00 | 25990.0 | 1891.3 | 24098.8 | 交易明细 |
| 2026-05-13 | 2940.0 | 399.5 | 2540.5 | 13.6 | 1.0209 | 1.94 | 9.11 | 20770.0 | 1438.2 | 19331.8 | 交易明细 |
| 2026-05-12 | 8145.0 | 193.6 | 7951.5 | 2.4 | 1.0185 | 1.70 | 0.00 | 17830.0 | 1038.8 | 16791.3 | 交易明细 |
| 2026-05-11 | 725.0 | 7.4 | 717.7 | 1.0 | 1.0108 | 0.90 | 0.73 | 9685.0 | 845.2 | 8839.8 | 交易明细 |
| 2026-05-08 | -2235.0 | 59.3 | -2294.3 | 2.7 | 1.0101 | 0.83 | 0.00 | 8960.0 | 837.9 | 8122.2 | 交易明细 |
| 2026-05-07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0123 | 1.09 | 0.00 | 11195.0 | 778.6 | 10416.4 | 交易明细 |
| 2026-05-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0123 | 1.15 | 0.00 | 11195.0 | 778.6 | 10416.4 | 交易明细 |
| 2026-04-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0123 | 1.15 | 0.00 | 11195.0 | 778.6 | 10416.4 | 交易明细 |
| 2026-04-29 | 700.0 | 81.3 | 618.7 | 11.6 | 1.0123 | 1.18 | 0.00 | 11195.0 | 778.6 | 10416.4 | 交易明细 |
| 2026-04-28 | 4400.0 | 81.0 | 4319.0 | 1.8 | 1.0117 | 1.11 | 0.00 | 10495.0 | 697.3 | 9797.7 | 交易明细 |
| 2026-04-27 | 1100.0 | 81.6 | 1018.4 | 7.4 | 1.0075 | 0.76 | 9.72 | 6095.0 | 616.3 | 5478.8 | 交易明细 |
| 2026-04-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0063 | 0.62 | 0.00 | 4995.0 | 534.6 | 4460.4 | 交易明细 |
| 2026-04-23 | 3000.0 | 40.2 | 2959.8 | 1.3 | 1.0063 | 0.62 | 0.00 | 4995.0 | 534.6 | 4460.4 | 交易明细 |
| 2026-04-22 | -4320.0 | 20.2 | -4340.2 | 0.5 | 1.0028 | 0.21 | 4.88 | 1995.0 | 494.4 | 1500.6 | 交易明细 |
| 2026-04-21 | 1440.0 | 20.1 | 1420.0 | 1.4 | 1.0094 | 1.04 | 3.12 | 6315.0 | 474.2 | 5840.8 | 交易明细 |
| 2026-04-20 | 325.0 | 8.7 | 316.3 | 2.7 | 1.0073 | 0.79 | 0.00 | 4875.0 | 454.1 | 4420.9 | 交易明细 |
| 2026-04-17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0068 | 0.73 | 0.00 | 4550.0 | 445.5 | 4104.5 | 交易明细 |
| 2026-04-16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0068 | 0.73 | 0.00 | 4550.0 | 445.5 | 4104.5 | 交易明细 |
| 2026-04-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0068 | 0.97 | 0.00 | 4550.0 | 445.5 | 4104.5 | 交易明细 |
| 2026-04-14 | -100.0 | 4.3 | -104.3 | 4.3 | 1.0068 | 0.97 | 0.00 | 4550.0 | 445.5 | 4104.5 | 交易明细 |
| 2026-04-13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0070 | 0.99 | 0.00 | 4650.0 | 441.1 | 4208.9 | 交易明细 |
| 2026-04-10 | -125.0 | 4.3 | -129.3 | 3.5 | 1.0070 | 0.99 | 0.00 | 4650.0 | 441.1 | 4208.9 | 交易明细 |
| 2026-04-09 | 525.0 | 13.0 | 512.0 | 2.5 | 1.0072 | 1.02 | 0.00 | 4775.0 | 436.8 | 4338.2 | 交易明细 |
| 2026-04-08 | 925.0 | 34.7 | 890.3 | 3.7 | 1.0063 | 0.90 | 2.67 | 4250.0 | 423.8 | 3826.2 | 交易明细 |
| 2026-04-07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0046 | 0.69 | 0.00 | 3325.0 | 389.1 | 2935.9 | 交易明细 |
| 2026-04-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0046 | 0.69 | 0.00 | 3325.0 | 389.1 | 2935.9 | 交易明细 |
| 2026-04-02 | -7050.0 | 70.2 | -7120.2 | 1.0 | 1.0046 | 0.69 | 0.00 | 3325.0 | 389.1 | 2935.9 | 交易明细 |
| 2026-04-01 | 6195.0 | 135.1 | 6059.9 | 2.2 | 1.0186 | 2.37 | 16.09 | 10375.0 | 319.0 | 10056.1 | 交易明细 |
| 2026-03-31 | -50.0 | 86.7 | -136.7 | 173.4 | 1.0076 | 0.96 | 0.00 | 4180.0 | 183.8 | 3996.2 | 交易明细 |
| 2026-03-30 | 1705.0 | 62.4 | 1642.6 | 3.7 | 1.0078 | 1.00 | 0.00 | 4230.0 | 97.1 | 4132.9 | 交易明细 |
| 2026-03-27 | 2525.0 | 34.7 | 2490.3 | 1.4 | 1.0048 | 0.62 | 0.00 | 2525.0 | 34.7 | 2490.3 | 交易明细 |
山丘交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素(UR) | 962100.00 | 3524 | -208920.00 | 1153 | 753180.00 |
| 焦煤(JM) | 153660.00 | 437 | -113010.00 | 379 | 40650.00 |
| 液化石油气(PG) | 9160.00 | 19 | -1940.00 | 7 | 7220.00 |
| 棉花(CF) | 20725.00 | 107 | -18175.00 | 138 | 2550.00 |
| 甲醇(MA) | 2610.00 | 19 | -550.00 | 7 | 2060.00 |
| 生猪(LH) | 1920.00 | 3 | -480.00 | 1 | 1440.00 |
| 苯乙烯(EB) | 120.00 | 1 | 0.00 | 0 | 120.00 |
| 热轧卷板(HC) | 0.00 | 0 | -70.00 | 7 | -70.00 |
| 棕榈油(P) | 0.00 | 0 | -150.00 | 1 | -150.00 |
| 铁矿石(I) | 50.00 | 1 | -250.00 | 1 | -200.00 |
| 白糖(SR) | 1150.00 | 17 | -2750.00 | 48 | -1600.00 |
| 白银(AG) | 0.00 | 0 | -2235.00 | 2 | -2235.00 |
山丘期权品种盈亏统计(平仓)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尿素期权(UR) | 190100.00 | -27350.00 | 162750.00 | 6641 | 5467.41 |
| 豆粕期权(M) | 1645.00 | -730.00 | 915.00 | 210 | 107.10 |
| 棕榈油期权(P) | 0.00 | -15.00 | -15.00 | 4 | 2.04 |
| 鸡蛋期权(JD) | 5.00 | -75.00 | -70.00 | 6 | 3.06 |
| 燃料油期权(FU) | 270.00 | -605.00 | -335.00 | 74 | 37.74 |
| 苯乙烯期权(EB) | 0.00 | -485.00 | -485.00 | 12 | 6.12 |
| 聚氯乙烯期权(V) | 150.00 | -1100.00 | -950.00 | 80 | 40.80 |
| 黄金期权(AU) | 0.00 | -1920.00 | -1920.00 | 12 | 12.12 |
| 液化石油气期权(PG) | 3532.00 | -5952.00 | -2420.00 | 176 | 177.76 |
| 生猪期权(LH) | 17480.00 | -20280.00 | -2800.00 | 89 | 134.39 |
| 棉花期权(CF) | 6175.00 | -10230.00 | -4055.00 | 490 | 472.90 |
| 白糖期权(SR) | 75.00 | -7750.00 | -7675.00 | 360 | 371.10 |
| 甲醇期权(MA) | 9015.00 | -17880.00 | -8865.00 | 1476 | 401.26 |
| 白银期权(AG) | 23017.50 | -42255.00 | -19237.50 | 636 | 694.36 |
| 焦煤期权(JM) | 163038.00 | -199794.00 | -36756.00 | 3368 | 1717.68 |
| 原油期权(SC) | 63800.00 | -117800.00 | -54000.00 | 454 | 2644.54 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




