loul 排名:第2名,目前权益:2660141.53元,总体净利润:3017352.28元,指定商:一德期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 59849.45 | 607000.00 | 1024400.00 | 18.2712 | 26.85 | 1024.74 | 128 | 85 / 43 | 66.4 | 77.89 |
期货高手loul每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 62825.0 | 3148.9 | 59676.1 | 5.0 | 18.2712 | 1024.74 | 7.94 | 3248800.0 | 231447.7 | 3017352.3 | 交易明细 |
| 2026-09-29 | 24420.0 | 2609.3 | 21810.7 | 10.7 | 17.8618 | 1004.48 | 63.05 | 3185975.0 | 228298.8 | 2957676.2 | 交易明细 |
| 2026-09-28 | 65420.0 | 2664.5 | 62755.5 | 4.1 | 17.7136 | 997.07 | 24.07 | 3161555.0 | 225689.5 | 2935865.5 | 交易明细 |
| 2026-09-24 | 9180.0 | 1837.9 | 7342.1 | 20.0 | 17.2871 | 975.76 | 0.00 | 3096135.0 | 223025.0 | 2873110.0 | 交易明细 |
| 2026-09-23 | 259430.0 | 3283.4 | 256146.6 | 1.3 | 17.2373 | 973.26 | 1.73 | 3086955.0 | 221187.1 | 2865767.9 | 交易明细 |
| 2026-09-22 | 21600.0 | 839.3 | 20760.8 | 3.9 | 15.5303 | 886.27 | 76.02 | 2827525.0 | 217903.7 | 2609621.3 | 交易明细 |
| 2026-09-21 | 27580.0 | 640.7 | 26939.3 | 2.3 | 15.3920 | 879.22 | 94.31 | 2805925.0 | 217064.5 | 2588860.5 | 交易明细 |
| 2026-09-18 | -26550.0 | 2002.8 | -28552.8 | 7.5 | 15.2124 | 870.07 | 84.21 | 2778345.0 | 216423.8 | 2561921.2 | 交易明细 |
| 2026-09-17 | 14220.0 | 3974.5 | 10245.5 | 28.0 | 15.4027 | 879.77 | 47.56 | 2804895.0 | 214421.0 | 2590474.0 | 交易明细 |
| 2026-09-16 | -170745.0 | 1790.2 | -172535.2 | 1.0 | 15.3344 | 876.29 | 69.04 | 2790675.0 | 210446.5 | 2580228.5 | 交易明细 |
| 2026-09-15 | -41010.0 | 3983.3 | -44993.3 | 9.7 | 16.4842 | 934.88 | 87.10 | 2961420.0 | 208656.3 | 2752763.7 | 交易明细 |
| 2026-09-14 | 559965.0 | 8613.0 | 551352.0 | 1.5 | 16.7840 | 950.17 | 57.61 | 3002430.0 | 204673.1 | 2797756.9 | 交易明细 |
| 2026-09-11 | -50860.0 | 1169.8 | -52029.8 | 2.3 | 13.1951 | 762.92 | 76.80 | 2442465.0 | 196060.1 | 2246404.9 | 交易明细 |
| 2026-09-10 | 91110.0 | 1031.5 | 90078.5 | 1.1 | 13.5257 | 780.59 | 97.59 | 2493325.0 | 194890.4 | 2298434.7 | 交易明细 |
| 2026-09-09 | -70780.0 | 903.2 | -71683.2 | 1.3 | 12.9536 | 749.99 | 92.83 | 2402215.0 | 193858.9 | 2208356.1 | 交易明细 |
| 2026-09-08 | 309870.0 | 1782.8 | 308087.2 | 0.6 | 13.4089 | 774.34 | 83.26 | 2472995.0 | 192955.7 | 2280039.3 | 交易明细 |
| 2026-09-07 | -123795.0 | 1323.1 | -125118.1 | 1.1 | 11.4518 | 669.71 | 79.50 | 2163125.0 | 191172.9 | 1971952.1 | 交易明细 |
| 2026-09-04 | -113485.0 | 3340.2 | -116825.2 | 2.9 | 12.2466 | 712.20 | 79.33 | 2286920.0 | 189849.9 | 2097070.1 | 交易明细 |
| 2026-09-03 | 89200.0 | 1444.1 | 87755.9 | 1.6 | 12.9888 | 751.88 | 78.31 | 2400405.0 | 186509.7 | 2213895.3 | 交易明细 |
| 2026-09-02 | -177755.0 | 1030.4 | -178785.4 | 0.6 | 12.4314 | 722.07 | 98.28 | 2311205.0 | 185065.6 | 2126139.5 | 交易明细 |
| 2026-09-01 | 41080.0 | 4126.2 | 36953.9 | 10.0 | 13.5671 | 782.79 | 81.86 | 2488960.0 | 184035.2 | 2304924.8 | 交易明细 |
| 2026-08-31 | 236715.0 | 5240.7 | 231474.3 | 2.2 | 13.3323 | 770.24 | 0.00 | 2447880.0 | 179909.0 | 2267971.0 | 交易明细 |
| 2026-08-28 | 194600.0 | 2565.6 | 192034.4 | 1.3 | 11.8757 | 691.63 | 67.17 | 2211165.0 | 174668.3 | 2036496.7 | 交易明细 |
| 2026-08-27 | -59760.0 | 1844.2 | -61604.2 | 3.1 | 10.6673 | 626.41 | 91.90 | 2016565.0 | 172102.7 | 1844462.3 | 交易明细 |
| 2026-08-26 | -25700.0 | 1464.1 | -27164.1 | 5.7 | 11.0550 | 647.33 | 95.45 | 2076325.0 | 170258.5 | 1906066.5 | 交易明细 |
| 2026-08-25 | -40975.0 | 3118.7 | -44093.7 | 7.6 | 11.2260 | 656.56 | 99.26 | 2102025.0 | 168794.4 | 1933230.6 | 交易明细 |
| 2026-08-24 | -33710.0 | 6561.4 | -40271.4 | 19.5 | 11.5035 | 671.53 | 75.79 | 2143000.0 | 165675.7 | 1977324.3 | 交易明细 |
| 2026-08-21 | -63535.0 | 3507.3 | -67042.3 | 5.5 | 11.7501 | 685.21 | 94.22 | 2176710.0 | 159114.3 | 2017595.7 | 交易明细 |
| 2026-08-20 | 158200.0 | 6794.8 | 151405.3 | 4.3 | 12.1608 | 707.98 | 60.17 | 2240245.0 | 155607.0 | 2084638.0 | 交易明细 |
| 2026-08-19 | 219235.0 | 4653.3 | 214581.7 | 2.1 | 11.2335 | 656.56 | 76.26 | 2082045.0 | 148812.3 | 1933232.7 | 交易明细 |
| 2026-08-18 | 7860.0 | 1753.3 | 6106.7 | 22.3 | 10.1039 | 583.68 | 98.23 | 1862810.0 | 144159.0 | 1718651.0 | 交易明细 |
| 2026-08-17 | 82600.0 | 939.0 | 81661.0 | 1.1 | 10.0718 | 581.61 | 69.45 | 1854950.0 | 142405.7 | 1712544.3 | 交易明细 |
| 2026-08-14 | -78100.0 | 902.9 | -79002.9 | 1.2 | 9.6420 | 553.88 | 98.25 | 1772350.0 | 141466.7 | 1630883.3 | 交易明细 |
| 2026-08-13 | 46215.0 | 5798.2 | 40416.8 | 12.5 | 10.0555 | 580.71 | 98.21 | 1850450.0 | 140563.8 | 1709886.2 | 交易明细 |
| 2026-08-12 | 10230.0 | 4496.8 | 5733.3 | 44.0 | 9.8439 | 566.98 | 95.57 | 1804235.0 | 134765.6 | 1669469.4 | 交易明细 |
| 2026-08-11 | 33550.0 | 3213.7 | 30336.3 | 9.6 | 9.8139 | 565.03 | 88.45 | 1794005.0 | 130268.9 | 1663736.2 | 交易明细 |
| 2026-08-10 | 5425.0 | 3114.3 | 2310.7 | 57.4 | 9.6550 | 554.73 | 71.78 | 1760455.0 | 127055.2 | 1633399.9 | 交易明细 |
| 2026-08-07 | 7400.0 | 2823.2 | 4576.8 | 38.2 | 9.6430 | 553.95 | 70.64 | 1755030.0 | 123940.9 | 1631089.2 | 交易明细 |
| 2026-08-06 | 48110.0 | 6969.6 | 41140.4 | 14.5 | 9.6190 | 552.39 | 74.88 | 1747630.0 | 121117.7 | 1626512.3 | 交易明细 |
| 2026-08-05 | 60645.0 | 6970.2 | 53674.8 | 11.5 | 9.4037 | 538.42 | 16.08 | 1699520.0 | 114148.1 | 1585371.9 | 交易明细 |
| 2026-08-04 | 67695.0 | 4409.1 | 63285.9 | 6.5 | 9.1273 | 520.19 | 49.05 | 1638875.0 | 107177.9 | 1531697.1 | 交易明细 |
| 2026-08-03 | 159400.0 | 1370.0 | 158030.0 | 0.9 | 8.8020 | 498.70 | 0.00 | 1571180.0 | 102768.8 | 1468411.2 | 交易明细 |
| 2026-07-31 | 73375.0 | 1968.2 | 71406.8 | 2.7 | 7.9880 | 445.03 | 66.72 | 1411780.0 | 101398.8 | 1310381.2 | 交易明细 |
| 2026-07-30 | 20050.0 | 2201.5 | 17848.5 | 11.0 | 7.6202 | 420.78 | 96.19 | 1338405.0 | 99430.6 | 1238974.4 | 交易明细 |
| 2026-07-29 | -14085.0 | 1419.6 | -15504.6 | 10.1 | 7.5283 | 414.71 | 98.64 | 1318355.0 | 97229.1 | 1221125.9 | 交易明细 |
| 2026-07-28 | 208190.0 | 6070.3 | 202119.7 | 2.9 | 7.6087 | 419.98 | 77.30 | 1332440.0 | 95809.5 | 1236630.5 | 交易明细 |
| 2026-07-27 | 11325.0 | 1580.2 | 9744.8 | 14.0 | 6.5605 | 351.34 | 100.77 | 1124250.0 | 89739.2 | 1034510.8 | 交易明细 |
| 2026-07-24 | -67035.0 | 3706.2 | -70741.2 | 5.5 | 6.5099 | 348.03 | 61.45 | 1112925.0 | 88158.9 | 1024766.1 | 交易明细 |
| 2026-07-23 | -69200.0 | 631.2 | -69831.2 | 0.9 | 6.8768 | 372.05 | 99.72 | 1179960.0 | 84452.7 | 1095507.3 | 交易明细 |
| 2026-07-22 | 31190.0 | 800.4 | 30389.6 | 2.6 | 7.2390 | 395.77 | 108.87 | 1249160.0 | 83821.6 | 1165338.4 | 交易明细 |
| 2026-07-21 | -41710.0 | 3405.4 | -45115.4 | 8.2 | 7.0814 | 385.45 | 102.80 | 1217970.0 | 83021.1 | 1134948.9 | 交易明细 |
| 2026-07-20 | -257800.0 | 1742.8 | -259542.8 | 0.7 | 7.3154 | 400.77 | 93.73 | 1259680.0 | 79615.7 | 1180064.3 | 交易明细 |
| 2026-07-17 | -44600.0 | 1226.9 | -45826.9 | 2.8 | 8.6615 | 488.91 | 93.71 | 1517480.0 | 77872.9 | 1439607.1 | 交易明细 |
| 2026-07-16 | 38720.0 | 504.9 | 38215.1 | 1.3 | 8.8992 | 504.48 | 99.09 | 1562080.0 | 76646.0 | 1485434.0 | 交易明细 |
| 2026-07-15 | 20515.0 | 674.4 | 19840.6 | 3.3 | 8.7010 | 491.50 | 102.40 | 1523360.0 | 76141.1 | 1447219.0 | 交易明细 |
| 2026-07-14 | 28675.0 | 2017.0 | 26658.0 | 7.0 | 8.5980 | 484.76 | 93.53 | 1502845.0 | 75466.6 | 1427378.4 | 交易明细 |
| 2026-07-13 | -3495.0 | 501.9 | -3996.9 | 14.4 | 8.4598 | 475.71 | 99.96 | 1474170.0 | 73449.6 | 1400720.4 | 交易明细 |
| 2026-07-10 | 58140.0 | 506.3 | 57633.7 | 0.9 | 8.4805 | 477.07 | 103.85 | 1477665.0 | 72947.7 | 1404717.4 | 交易明细 |
| 2026-07-09 | 62255.0 | 2626.9 | 59628.1 | 4.2 | 8.1816 | 457.49 | 88.99 | 1419525.0 | 72441.4 | 1347083.6 | 交易明细 |
| 2026-07-08 | 106345.0 | 845.3 | 105499.7 | 0.8 | 7.8724 | 437.24 | 96.53 | 1357270.0 | 69814.4 | 1287455.6 | 交易明细 |
| 2026-07-07 | -102840.0 | 60.3 | -102900.3 | 0.1 | 7.3252 | 401.41 | 99.05 | 1250925.0 | 68969.1 | 1181955.9 | |
| 2026-07-06 | 83600.0 | 2259.5 | 81340.5 | 2.7 | 7.8589 | 436.36 | 89.98 | 1353765.0 | 68908.8 | 1284856.2 | 交易明细 |
| 2026-07-03 | 92665.0 | 927.4 | 91737.6 | 1.0 | 7.4439 | 408.73 | 72.65 | 1270165.0 | 66649.3 | 1203515.7 | 交易明细 |
| 2026-07-02 | -35330.0 | 262.6 | -35592.6 | 0.7 | 6.9758 | 377.58 | 100.40 | 1177500.0 | 65721.9 | 1111778.1 | 交易明细 |
| 2026-07-01 | 96835.0 | 1352.8 | 95482.2 | 1.4 | 7.1574 | 389.67 | 64.34 | 1212830.0 | 65459.3 | 1147370.7 | 交易明细 |
| 2026-06-30 | -2775.0 | 2920.7 | -5695.7 | 105.3 | 6.6702 | 357.24 | 74.80 | 1115995.0 | 64106.5 | 1051888.5 | 交易明细 |
| 2026-06-29 | 12555.0 | 681.0 | 11874.0 | 5.4 | 6.6993 | 359.17 | 8.89 | 1118770.0 | 61185.8 | 1057584.2 | 交易明细 |
| 2026-06-26 | 40055.0 | 2646.5 | 37408.5 | 6.6 | 6.6387 | 355.14 | 0.00 | 1106215.0 | 60504.8 | 1045710.2 | 交易明细 |
| 2026-06-25 | 90575.0 | 2009.1 | 88565.9 | 2.2 | 6.4478 | 342.44 | 13.04 | 1066160.0 | 57858.4 | 1008301.7 | 交易明细 |
| 2026-06-24 | 60655.0 | 1114.3 | 59540.7 | 1.8 | 6.0030 | 312.36 | 94.20 | 975585.0 | 55849.2 | 919735.8 | 交易明细 |
| 2026-06-23 | 85715.0 | 1854.9 | 83860.1 | 2.2 | 5.7086 | 301.35 | 94.14 | 914930.0 | 54734.9 | 860195.1 | 交易明细 |
| 2026-06-22 | 42715.0 | 1963.7 | 40751.3 | 4.6 | 5.2907 | 271.97 | 96.60 | 829215.0 | 52880.1 | 776334.9 | 交易明细 |
| 2026-06-18 | 3685.0 | 1400.9 | 2284.1 | 38.0 | 5.0877 | 337.66 | 93.41 | 786500.0 | 50916.4 | 735583.6 | 交易明细 |
| 2026-06-17 | 65425.0 | 1141.8 | 64283.2 | 1.7 | 5.0740 | 336.61 | 56.34 | 782815.0 | 49515.5 | 733299.5 | 交易明细 |
| 2026-06-16 | 62250.0 | 1880.9 | 60369.1 | 3.0 | 4.6897 | 307.10 | 51.78 | 717390.0 | 48373.6 | 669016.4 | 交易明细 |
| 2026-06-15 | 53630.0 | 559.6 | 53070.4 | 1.0 | 4.3288 | 279.39 | 57.72 | 655140.0 | 46492.8 | 608647.3 | 交易明细 |
| 2026-06-12 | -8055.0 | 115.4 | -8170.4 | 1.4 | 4.0116 | 255.03 | 101.12 | 601510.0 | 45933.1 | 555576.9 | 交易明细 |
| 2026-06-11 | -35950.0 | 691.2 | -36641.2 | 1.9 | 4.0722 | 258.78 | 70.38 | 609565.0 | 45817.8 | 563747.2 | 交易明细 |
| 2026-06-10 | 9680.0 | 1784.2 | 7895.8 | 18.4 | 4.3438 | 275.60 | 88.22 | 645515.0 | 45126.6 | 600388.4 | 交易明细 |
| 2026-06-09 | 80570.0 | 1469.0 | 79101.0 | 1.8 | 4.2853 | 271.97 | 64.62 | 635835.0 | 43342.4 | 592492.7 | 交易明细 |
| 2026-06-08 | -34150.0 | 170.7 | -34320.7 | 0.5 | 3.6988 | 235.66 | 83.40 | 555265.0 | 41873.4 | 513391.6 | 交易明细 |
| 2026-06-05 | 72600.0 | 1787.8 | 70812.2 | 2.5 | 3.9532 | 251.42 | 92.69 | 589415.0 | 41702.7 | 547712.3 | 交易明细 |
| 2026-06-04 | 24190.0 | 491.0 | 23699.0 | 2.0 | 3.4282 | 218.91 | 95.42 | 516815.0 | 39914.9 | 476900.1 | 交易明细 |
| 2026-06-03 | 26150.0 | 1032.5 | 25117.5 | 3.9 | 3.2562 | 208.03 | 96.36 | 492625.0 | 39423.9 | 453201.1 | 交易明细 |
| 2026-06-02 | 35700.0 | 280.8 | 35419.2 | 0.8 | 3.1339 | 196.50 | 95.17 | 466475.0 | 38391.4 | 428083.7 | 交易明细 |
| 2026-06-01 | -52800.0 | 441.1 | -53241.1 | 0.8 | 2.9469 | 180.25 | 102.01 | 430775.0 | 38110.5 | 392664.5 | 交易明细 |
| 2026-05-29 | -8715.0 | 417.5 | -9132.5 | 4.8 | 3.2280 | 204.69 | 101.16 | 483575.0 | 37669.4 | 445905.6 | 交易明细 |
| 2026-05-28 | 29585.0 | 2019.8 | 27565.2 | 6.8 | 3.2762 | 208.88 | 68.41 | 492290.0 | 37251.9 | 455038.1 | 交易明细 |
| 2026-05-27 | 38335.0 | 730.9 | 37604.1 | 1.9 | 3.1307 | 196.22 | 52.39 | 462705.0 | 35232.2 | 427472.8 | 交易明细 |
| 2026-05-26 | -68075.0 | 383.6 | -68458.6 | 0.6 | 2.9328 | 178.96 | 72.66 | 424370.0 | 34501.3 | 389868.7 | 交易明细 |
| 2026-05-25 | -32915.0 | 692.0 | -33607.0 | 2.1 | 3.2931 | 210.39 | 96.52 | 492445.0 | 34117.7 | 458327.3 | 交易明细 |
| 2026-05-22 | -10375.0 | 781.6 | -11156.6 | 7.5 | 3.4699 | 225.81 | 88.89 | 525360.0 | 33425.7 | 491934.3 | 交易明细 |
| 2026-05-21 | 47200.0 | 701.8 | 46498.3 | 1.5 | 3.5286 | 230.94 | 63.43 | 535735.0 | 32644.1 | 503090.9 | 交易明细 |
| 2026-05-20 | -23175.0 | 703.4 | -23878.4 | 3.0 | 3.2839 | 209.59 | 77.09 | 488535.0 | 31942.3 | 456592.7 | 交易明细 |
| 2026-05-19 | -6325.0 | 608.9 | -6933.8 | 9.6 | 3.4138 | 220.55 | 57.57 | 511710.0 | 31238.9 | 480471.1 | 交易明细 |
| 2026-05-18 | -2840.0 | 571.1 | -3411.1 | 20.1 | 3.4515 | 223.73 | 28.72 | 518035.0 | 30630.0 | 487405.0 | 交易明细 |
| 2026-05-15 | 49675.0 | 1099.7 | 48575.3 | 2.2 | 3.4700 | 225.30 | 30.60 | 520875.0 | 30058.9 | 490816.1 | 交易明细 |
| 2026-05-14 | 12165.0 | 1331.8 | 10833.2 | 10.9 | 3.2116 | 203.00 | 80.70 | 471200.0 | 28959.2 | 442240.8 | 交易明细 |
| 2026-05-13 | 87710.0 | 1303.2 | 86406.8 | 1.5 | 3.1540 | 198.03 | 61.49 | 459035.0 | 27627.4 | 431407.6 | 交易明细 |
| 2026-05-12 | 110555.0 | 272.9 | 110282.1 | 0.2 | 2.6943 | 158.37 | 72.25 | 371325.0 | 26324.2 | 345000.8 | 交易明细 |
| 2026-05-11 | -47050.0 | 27.4 | -47077.4 | 0.1 | 2.1122 | 107.74 | 108.15 | 260770.0 | 26051.3 | 234718.7 | 交易明细 |
| 2026-05-08 | 9075.0 | 465.9 | 8609.1 | 5.1 | 2.3607 | 129.35 | 102.33 | 307820.0 | 26023.9 | 281796.1 | 交易明细 |
| 2026-05-07 | 5545.0 | 698.5 | 4846.5 | 12.6 | 2.3152 | 125.40 | 85.30 | 298745.0 | 25558.0 | 273187.1 | 交易明细 |
| 2026-05-06 | 16915.0 | 1458.1 | 15456.9 | 8.6 | 2.2897 | 123.18 | 65.92 | 293200.0 | 24859.5 | 268340.5 | 交易明细 |
| 2026-04-30 | 42135.0 | 2596.3 | 39538.7 | 6.2 | 2.2081 | 116.08 | 93.73 | 276285.0 | 23401.4 | 252883.6 | 交易明细 |
| 2026-04-29 | -10570.0 | 180.0 | -10750.0 | 1.7 | 2.0089 | 97.93 | 66.38 | 234150.0 | 20805.1 | 213344.9 | 交易明细 |
| 2026-04-28 | 6505.0 | 987.3 | 5517.7 | 15.2 | 2.0631 | 102.87 | 103.38 | 244720.0 | 20625.1 | 224094.9 | 交易明细 |
| 2026-04-27 | -10155.0 | 717.8 | -10872.8 | 7.1 | 2.0353 | 100.33 | 141.12 | 238215.0 | 19637.9 | 218577.1 | 交易明细 |
| 2026-04-24 | 21910.0 | 531.1 | 21378.9 | 2.4 | 2.0900 | 105.32 | 68.31 | 248370.0 | 18920.1 | 229449.9 | 交易明细 |
| 2026-04-23 | 21890.0 | 1087.0 | 20803.0 | 5.0 | 1.9823 | 95.51 | 102.25 | 226460.0 | 18389.0 | 208071.0 | 交易明细 |
| 2026-04-22 | 9000.0 | 60.1 | 8939.9 | 0.7 | 1.8775 | 85.96 | 96.96 | 204570.0 | 17302.0 | 187268.0 | 交易明细 |
| 2026-04-21 | -32040.0 | 1080.0 | -33120.0 | 3.4 | 1.8325 | 81.86 | 103.34 | 195570.0 | 17241.9 | 178328.1 | 交易明细 |
| 2026-04-20 | 18560.0 | 2361.0 | 16199.0 | 12.7 | 1.9993 | 97.06 | 95.15 | 227610.0 | 16161.9 | 211448.1 | 交易明细 |
| 2026-04-17 | 14475.0 | 1038.5 | 13436.5 | 7.2 | 1.9177 | 89.63 | 87.49 | 209050.0 | 13800.9 | 195249.1 | 交易明细 |
| 2026-04-16 | 12410.0 | 200.0 | 12210.0 | 1.6 | 1.8501 | 83.46 | 93.69 | 194575.0 | 12762.4 | 181812.6 | 交易明细 |
| 2026-04-15 | 580.0 | 822.1 | -242.1 | 141.7 | 1.7885 | 77.85 | 99.90 | 182165.0 | 12562.3 | 169602.7 | 交易明细 |
| 2026-04-14 | 820.0 | 2784.9 | -1964.9 | 339.6 | 1.7898 | 77.96 | 96.61 | 181585.0 | 11740.3 | 169844.8 | 交易明细 |
| 2026-04-13 | 32070.0 | 873.3 | 31196.7 | 2.7 | 1.7995 | 78.87 | 83.85 | 180765.0 | 8955.3 | 171809.7 | 交易明细 |
| 2026-04-10 | 32470.0 | 2303.6 | 30166.4 | 7.1 | 1.6445 | 64.55 | 44.39 | 148695.0 | 8082.1 | 140612.9 | 交易明细 |
| 2026-04-09 | 4630.0 | 1501.9 | 3128.1 | 32.4 | 1.4967 | 50.70 | 68.08 | 116225.0 | 5778.5 | 110446.6 | 交易明细 |
| 2026-04-08 | 5110.0 | 942.2 | 4167.8 | 18.4 | 1.4814 | 49.26 | 81.23 | 111595.0 | 4276.5 | 107318.5 | 交易明细 |
| 2026-04-07 | 37530.0 | 1139.2 | 36390.8 | 3.0 | 1.4611 | 47.35 | 59.90 | 106485.0 | 3334.3 | 103150.7 | 交易明细 |
| 2026-04-03 | -19070.0 | 485.1 | -19555.1 | 2.5 | 1.2955 | 30.64 | 95.99 | 68955.0 | 2195.1 | 66759.9 | 交易明细 |
| 2026-04-02 | 8725.0 | 292.8 | 8432.2 | 3.4 | 1.3845 | 39.62 | 97.21 | 88025.0 | 1710.0 | 86315.1 | 交易明细 |
| 2026-04-01 | 18840.0 | 470.1 | 18369.9 | 2.5 | 1.3461 | 35.75 | 60.71 | 79300.0 | 1417.2 | 77882.8 | 交易明细 |
| 2026-03-31 | 29610.0 | 111.1 | 29498.9 | 0.4 | 1.2625 | 27.32 | 98.71 | 60460.0 | 947.1 | 59512.9 | 交易明细 |
| 2026-03-30 | 34425.0 | 102.9 | 34322.1 | 0.3 | 1.1282 | 13.78 | 99.96 | 30850.0 | 836.0 | 30014.1 | 交易明细 |
| 2026-03-27 | -3575.0 | 733.1 | -4308.1 | 20.5 | 0.9720 | -2.80 | 105.17 | -3575.0 | 733.1 | -4308.1 | 交易明细 |
loul交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱(SA) | 2465980.00 | 8131 | -1105800.00 | 4617 | 1360180.00 |
| 工业硅(SI) | 1373375.00 | 2630 | -163400.00 | 643 | 1209975.00 |
| 甲醇(MA) | 1030820.00 | 3693 | -526070.00 | 1635 | 504750.00 |
| 多晶硅(PS) | 348105.00 | 494 | -163125.00 | 167 | 184980.00 |
| 乙二醇(EG) | 130720.00 | 558 | -53520.00 | 177 | 77200.00 |
| 生猪(LH) | 44080.00 | 28 | -12240.00 | 18 | 31840.00 |
| 烧碱(SH) | 30780.00 | 90 | -2670.00 | 5 | 28110.00 |
| 橡胶(RU) | 26150.00 | 41 | -2150.00 | 6 | 24000.00 |
| 聚丙烯(PP) | 785040.00 | 1891 | -773465.00 | 1658 | 11575.00 |
| 花生(PK) | 9210.00 | 96 | 0.00 | 0 | 9210.00 |
| 热轧卷板(HC) | 9000.00 | 40 | 0.00 | 0 | 9000.00 |
| 聚氯乙烯(V) | 30295.00 | 330 | -23895.00 | 245 | 6400.00 |
| 鸡蛋(JD) | 6520.00 | 15 | -2790.00 | 45 | 3730.00 |
| 尿素(UR) | 1800.00 | 10 | 0.00 | 0 | 1800.00 |
| 20号胶(NR) | 1450.00 | 9 | 0.00 | 0 | 1450.00 |
| 沥青(BU) | 850.00 | 17 | 0.00 | 0 | 850.00 |
| 纯苯(BZ) | 600.00 | 4 | 0.00 | 0 | 600.00 |
| 豆油(Y) | 40.00 | 2 | 0.00 | 6 | 40.00 |
| 焦煤(JM) | 37740.00 | 79 | -38160.00 | 30 | -420.00 |
| 铝(AL) | 0.00 | 0 | -1000.00 | 7 | -1000.00 |
| 硅铁(SF) | 3780.00 | 46 | -5600.00 | 80 | -1820.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 715.00 | 2 | -4020.00 | 4 | -3305.00 |
| 聚乙烯(L) | 48070.00 | 410 | -55700.00 | 346 | -7630.00 |
| 原油(SC) | 400.00 | 1 | -8200.00 | 1 | -7800.00 |
| 棉花(CF) | 32625.00 | 203 | -43875.00 | 210 | -11250.00 |
| 液化石油气(PG) | 0.00 | 0 | -12820.00 | 9 | -12820.00 |
| 丁二烯橡胶(BR) | 8200.00 | 7 | -23050.00 | 20 | -14850.00 |
| 苯乙烯(EB) | 37480.00 | 187 | -61645.00 | 266 | -24165.00 |
| 丙烯(PL) | 4880.00 | 11 | -38200.00 | 18 | -33320.00 |
| 玻璃(FG) | 2321840.00 | 8019 | -2411160.00 | 7097 | -89320.00 |
loul期权品种盈亏统计(平仓)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| PTA期权(TA) | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 40 | 10.20 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




