秋秋小跟班 排名:第16名,目前权益:1089064.27元,总体净利润:990186.90元,指定商:华泰期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 208877.37 | 0.00 | 110000.00 | 6.1376 | 43.33 | 474.05 | 97 | 61 / 36 | 62.9 | 49.47 |
期货高手秋秋小跟班每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -22000.0 | 0.0 | -22000.0 | 0.0 | 6.1376 | 474.05 | 71.86 | 1016390.0 | 26203.1 | 990186.9 | |
| 2026-09-29 | -14000.0 | 0.0 | -14000.0 | 0.0 | 6.2616 | 484.58 | 70.11 | 1038390.0 | 26203.1 | 1012186.9 | |
| 2026-09-28 | 44000.0 | 0.0 | 44000.0 | 0.0 | 6.3401 | 491.29 | 51.52 | 1052390.0 | 26203.1 | 1026186.9 | |
| 2026-09-24 | 15600.0 | 151.0 | 15449.0 | 1.0 | 6.0933 | 470.22 | 54.21 | 1008390.0 | 26203.1 | 982186.9 | |
| 2026-09-23 | 1050.0 | 710.6 | 339.4 | 67.7 | 6.0066 | 462.83 | 35.98 | 992790.0 | 26052.1 | 966737.9 | 交易明细 |
| 2026-09-22 | -30900.0 | 438.1 | -31338.1 | 1.4 | 6.0047 | 462.66 | 0.00 | 991740.0 | 25341.5 | 966398.5 | 交易明细 |
| 2026-09-21 | 21000.0 | 0.0 | 21000.0 | 0.0 | 6.1797 | 477.67 | 53.54 | 1022640.0 | 24903.4 | 997736.6 | |
| 2026-09-18 | 159000.0 | 0.0 | 159000.0 | 0.0 | 6.0624 | 467.61 | 54.87 | 1001640.0 | 24903.4 | 976736.6 | |
| 2026-09-17 | 5000.0 | 907.8 | 4092.2 | 18.2 | 5.1745 | 391.49 | 66.86 | 842640.0 | 24903.4 | 817736.6 | 交易明细 |
| 2026-09-16 | 7600.0 | 930.8 | 6669.2 | 12.2 | 5.1517 | 389.53 | 66.88 | 837640.0 | 23995.6 | 813644.4 | 交易明细 |
| 2026-09-15 | -31500.0 | 0.0 | -31500.0 | 0.0 | 5.1144 | 386.34 | 71.28 | 830040.0 | 23064.8 | 806975.2 | |
| 2026-09-14 | 77700.0 | 0.0 | 77700.0 | 0.0 | 5.2903 | 401.42 | 68.41 | 861540.0 | 23064.8 | 838475.2 | |
| 2026-09-11 | 71400.0 | 0.0 | 71400.0 | 0.0 | 4.8564 | 364.22 | 75.87 | 783840.0 | 23064.8 | 760775.2 | |
| 2026-09-10 | 74550.0 | 0.0 | 74550.0 | 0.0 | 4.4577 | 330.04 | 83.99 | 712440.0 | 23064.8 | 689375.2 | |
| 2026-09-09 | -5250.0 | 0.0 | -5250.0 | 0.0 | 4.0414 | 294.35 | 94.19 | 637890.0 | 23064.8 | 614825.2 | |
| 2026-09-08 | -18900.0 | 0.0 | -18900.0 | 0.0 | 4.0707 | 296.86 | 93.40 | 643140.0 | 23064.8 | 620075.2 | |
| 2026-09-07 | 44100.0 | 0.0 | 44100.0 | 0.0 | 4.1762 | 305.91 | 90.67 | 662040.0 | 23064.8 | 638975.2 | |
| 2026-09-04 | -30350.0 | 182.1 | -30532.1 | 0.6 | 3.9332 | 284.80 | 95.92 | 617940.0 | 23064.8 | 594875.2 | 交易明细 |
| 2026-09-03 | 128250.0 | 0.0 | 128250.0 | 0.0 | 4.1014 | 299.41 | 82.63 | 648290.0 | 22882.7 | 625407.3 | |
| 2026-09-02 | -23550.0 | 1789.2 | -25339.2 | 7.6 | 3.3947 | 238.01 | 102.96 | 520040.0 | 22882.7 | 497157.3 | 交易明细 |
| 2026-09-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5343 | 250.15 | 0.00 | 543590.0 | 21093.5 | 522496.5 | |
| 2026-08-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5343 | 250.15 | 0.00 | 543590.0 | 21093.5 | 522496.5 | |
| 2026-08-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5343 | 250.15 | 0.00 | 543590.0 | 21093.5 | 522496.5 | |
| 2026-08-27 | -87590.0 | 1838.6 | -89428.6 | 2.1 | 3.5343 | 250.15 | 0.00 | 543590.0 | 21093.5 | 522496.5 | 交易明细 |
| 2026-08-26 | -3230.0 | 450.1 | -3680.1 | 13.9 | 4.0196 | 292.96 | 97.57 | 631180.0 | 19254.9 | 611925.1 | 交易明细 |
| 2026-08-25 | -45440.0 | 778.4 | -46218.4 | 1.7 | 4.0395 | 294.72 | 99.98 | 634410.0 | 18804.8 | 615605.2 | 交易明细 |
| 2026-08-24 | -450.0 | 732.6 | -1182.6 | 162.8 | 4.2903 | 316.85 | 98.18 | 679850.0 | 18026.4 | 661823.6 | 交易明细 |
| 2026-08-21 | 61250.0 | 773.6 | 60476.4 | 1.3 | 4.2967 | 317.41 | 61.22 | 680300.0 | 17293.8 | 663006.2 | 交易明细 |
| 2026-08-20 | 14000.0 | 0.0 | 14000.0 | 0.0 | 3.9686 | 288.46 | 64.67 | 619050.0 | 16520.2 | 602529.8 | |
| 2026-08-19 | -6000.0 | 0.0 | -6000.0 | 0.0 | 3.8926 | 281.76 | 65.74 | 605050.0 | 16520.2 | 588529.8 | |
| 2026-08-18 | 10000.0 | 0.0 | 10000.0 | 0.0 | 3.9247 | 284.63 | 64.38 | 611050.0 | 16520.2 | 594529.8 | |
| 2026-08-17 | 16000.0 | 190.2 | 15809.8 | 1.2 | 3.8712 | 279.84 | 65.14 | 601050.0 | 16520.2 | 584529.8 | 交易明细 |
| 2026-08-14 | 35000.0 | 190.3 | 34809.7 | 0.5 | 3.7866 | 272.27 | 93.23 | 585050.0 | 16330.0 | 568720.0 | |
| 2026-08-13 | 12520.0 | 102.6 | 12417.5 | 0.8 | 3.6004 | 255.61 | 69.26 | 550050.0 | 16139.7 | 533910.3 | |
| 2026-08-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-08-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-08-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-08-07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-08-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-08-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-08-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-08-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-07-31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-07-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-07-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-07-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-07-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-07-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-07-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-07-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | |
| 2026-07-21 | 26400.0 | 243.4 | 26156.6 | 0.9 | 3.5349 | 249.66 | 0.00 | 537530.0 | 16037.1 | 521492.9 | 交易明细 |
| 2026-07-20 | 4800.0 | 0.0 | 4800.0 | 0.0 | 3.3990 | 237.14 | 51.30 | 511130.0 | 15793.8 | 495336.2 | |
| 2026-07-17 | 2400.0 | 0.0 | 2400.0 | 0.0 | 3.3741 | 234.84 | 51.79 | 506330.0 | 15793.8 | 490536.2 | |
| 2026-07-16 | 10200.0 | 0.0 | 10200.0 | 0.0 | 3.3616 | 233.70 | 52.04 | 503930.0 | 15793.8 | 488136.2 | |
| 2026-07-15 | -15600.0 | 0.0 | -15600.0 | 0.0 | 3.3086 | 228.81 | 53.11 | 493730.0 | 15793.8 | 477936.2 | |
| 2026-07-14 | 18000.0 | 0.0 | 18000.0 | 0.0 | 3.3896 | 236.28 | 51.48 | 509330.0 | 15793.8 | 493536.2 | |
| 2026-07-13 | 38400.0 | 0.0 | 38400.0 | 0.0 | 3.2968 | 227.66 | 52.98 | 491330.0 | 15793.8 | 475536.2 | |
| 2026-07-10 | 43800.0 | 0.0 | 43800.0 | 0.0 | 3.0987 | 209.28 | 57.33 | 452930.0 | 15793.8 | 437136.2 | |
| 2026-07-09 | -3600.0 | 0.0 | -3600.0 | 0.0 | 2.8727 | 188.31 | 63.01 | 409130.0 | 15793.8 | 393336.2 | |
| 2026-07-08 | 1200.0 | 0.0 | 1200.0 | 0.0 | 2.8913 | 190.03 | 62.51 | 412730.0 | 15793.8 | 396936.2 | |
| 2026-07-07 | 4200.0 | 0.0 | 4200.0 | 0.0 | 2.8851 | 189.46 | 62.68 | 411530.0 | 15793.8 | 395736.2 | |
| 2026-07-06 | -21600.0 | 0.0 | -21600.0 | 0.0 | 2.8634 | 187.45 | 63.27 | 407330.0 | 15793.8 | 391536.2 | |
| 2026-07-03 | -33000.0 | 0.0 | -33000.0 | 0.0 | 2.9749 | 197.79 | 60.34 | 428930.0 | 15793.8 | 413136.2 | |
| 2026-07-02 | 21600.0 | 0.0 | 21600.0 | 0.0 | 3.1451 | 213.59 | 56.26 | 461930.0 | 15793.8 | 446136.2 | |
| 2026-07-01 | 38400.0 | 0.0 | 38400.0 | 0.0 | 3.0341 | 203.25 | 58.64 | 440330.0 | 15793.8 | 424536.2 | |
| 2026-06-30 | 2400.0 | 0.0 | 2400.0 | 0.0 | 2.8368 | 184.86 | 63.77 | 401930.0 | 15793.8 | 386136.2 | |
| 2026-06-29 | -27000.0 | 0.0 | -27000.0 | 0.0 | 2.8245 | 183.71 | 63.88 | 399530.0 | 15793.8 | 383736.2 | |
| 2026-06-26 | 16800.0 | 0.0 | 16800.0 | 0.0 | 2.9627 | 196.64 | 60.20 | 426530.0 | 15793.8 | 410736.2 | |
| 2026-06-25 | -2400.0 | 0.0 | -2400.0 | 0.0 | 2.8767 | 188.60 | 62.44 | 409730.0 | 15793.8 | 393936.2 | |
| 2026-06-24 | 7800.0 | 0.0 | 7800.0 | 0.0 | 2.8890 | 189.75 | 62.12 | 412130.0 | 15793.8 | 396336.2 | |
| 2026-06-23 | 65400.0 | 0.0 | 65400.0 | 0.0 | 2.8491 | 186.01 | 63.20 | 404330.0 | 15793.8 | 388536.2 | |
| 2026-06-22 | 21000.0 | 0.0 | 21000.0 | 0.0 | 2.5142 | 154.70 | 73.61 | 338930.0 | 15793.8 | 323136.2 | |
| 2026-06-18 | 67800.0 | 0.0 | 67800.0 | 0.0 | 2.4067 | 144.65 | 77.57 | 317930.0 | 15793.8 | 302136.2 | |
| 2026-06-17 | -3000.0 | 552.1 | -3552.0 | 18.4 | 2.0595 | 112.19 | 93.17 | 250130.0 | 15793.8 | 234336.2 | 交易明细 |
| 2026-06-16 | -3500.0 | 323.1 | -3823.1 | 9.2 | 2.0777 | 113.89 | 92.96 | 253130.0 | 15241.7 | 237888.3 | 交易明细 |
| 2026-06-15 | -27300.0 | 0.0 | -27300.0 | 0.0 | 2.0972 | 115.72 | 84.99 | 256630.0 | 14918.6 | 241711.4 | |
| 2026-06-12 | -23100.0 | 0.0 | -23100.0 | 0.0 | 2.2370 | 128.79 | 78.80 | 283930.0 | 14918.6 | 269011.4 | |
| 2026-06-11 | 1400.0 | 0.0 | 1400.0 | 0.0 | 2.3553 | 139.85 | 74.14 | 307030.0 | 14918.6 | 292111.4 | |
| 2026-06-10 | 23800.0 | 0.0 | 23800.0 | 0.0 | 2.3482 | 139.18 | 74.41 | 305630.0 | 14918.6 | 290711.4 | |
| 2026-06-09 | 2800.0 | 0.0 | 2800.0 | 0.0 | 2.2263 | 127.78 | 79.25 | 281830.0 | 14918.6 | 266911.4 | |
| 2026-06-08 | 42700.0 | 0.0 | 42700.0 | 0.0 | 2.2120 | 126.44 | 79.85 | 279030.0 | 14918.6 | 264111.4 | |
| 2026-06-05 | 10500.0 | 0.0 | 10500.0 | 0.0 | 1.9933 | 106.00 | 90.15 | 236330.0 | 14918.6 | 221411.4 | |
| 2026-06-04 | -85930.0 | 411.1 | -86341.1 | 0.5 | 1.9395 | 100.97 | 93.04 | 225830.0 | 14918.6 | 210911.4 | 交易明细 |
| 2026-06-03 | -19890.0 | 351.1 | -20241.1 | 1.8 | 2.3816 | 142.31 | 103.54 | 311760.0 | 14507.5 | 297252.5 | |
| 2026-06-02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.4853 | 152.00 | 0.00 | 331650.0 | 14156.4 | 317493.6 | |
| 2026-06-01 | -84310.0 | 3613.8 | -87923.8 | 4.3 | 2.4853 | 152.00 | 0.00 | 331650.0 | 14156.4 | 317493.6 | 交易明细 |
| 2026-05-29 | -69170.0 | 2688.1 | -71858.1 | 3.9 | 2.9355 | 194.09 | 0.00 | 415960.0 | 10542.6 | 405417.5 | 交易明细 |
| 2026-05-28 | -23980.0 | 0.0 | -23980.0 | 0.0 | 3.3034 | 228.50 | 54.50 | 485130.0 | 7854.4 | 477275.6 | |
| 2026-05-27 | 35640.0 | 0.0 | 35640.0 | 0.0 | 3.4225 | 239.98 | 50.40 | 509110.0 | 7854.4 | 501255.6 | |
| 2026-05-26 | 51260.0 | 0.0 | 51260.0 | 0.0 | 3.2455 | 222.91 | 54.13 | 473470.0 | 7854.4 | 465615.6 | |
| 2026-05-25 | -22000.0 | 0.0 | -22000.0 | 0.0 | 2.9909 | 198.37 | 60.27 | 422210.0 | 7854.4 | 414355.6 | |
| 2026-05-22 | 2640.0 | 0.0 | 2640.0 | 0.0 | 3.1002 | 208.91 | 57.51 | 444210.0 | 7854.4 | 436355.6 | |
| 2026-05-21 | 22060.0 | 1345.3 | 20714.7 | 6.1 | 3.0873 | 207.64 | 56.91 | 441570.0 | 7854.4 | 433715.6 | 交易明细 |
| 2026-05-20 | -21820.0 | 1360.6 | -23180.6 | 6.2 | 2.9860 | 197.72 | 53.10 | 419510.0 | 6509.1 | 413000.9 | 交易明细 |
| 2026-05-19 | 65780.0 | 0.0 | 65780.0 | 0.0 | 3.0993 | 208.82 | 57.93 | 441330.0 | 5148.5 | 436181.5 | |
| 2026-05-18 | -6600.0 | 0.0 | -6600.0 | 0.0 | 2.7778 | 177.33 | 66.72 | 375550.0 | 5148.5 | 370401.5 | |
| 2026-05-15 | 53240.0 | 0.0 | 53240.0 | 0.0 | 2.8095 | 180.49 | 64.63 | 382150.0 | 5148.5 | 377001.5 | |
| 2026-05-14 | 67100.0 | 0.0 | 67100.0 | 0.0 | 2.5538 | 155.00 | 72.90 | 328910.0 | 5148.5 | 323761.5 | |
| 2026-05-13 | 37840.0 | 795.0 | 37045.0 | 2.1 | 2.2315 | 122.88 | 86.03 | 261810.0 | 5148.5 | 256661.5 | |
| 2026-05-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0535 | 105.14 | 0.00 | 223970.0 | 4353.6 | 219616.5 | |
| 2026-05-11 | 2160.0 | 836.0 | 1324.0 | 38.7 | 2.0535 | 105.14 | 0.00 | 223970.0 | 4353.6 | 219616.5 | 交易明细 |
| 2026-05-08 | -2340.0 | 835.9 | -3175.9 | 35.7 | 2.0471 | 104.51 | 100.39 | 221810.0 | 3517.6 | 218292.5 | |
| 2026-05-07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0624 | 106.03 | 0.00 | 224150.0 | 2681.6 | 221468.4 | |
| 2026-05-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0624 | 106.03 | 0.00 | 224150.0 | 2681.6 | 221468.4 | |
| 2026-04-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.0624 | 106.03 | 0.00 | 224150.0 | 2681.6 | 221468.4 | |
| 2026-04-29 | -80800.0 | 839.7 | -81639.7 | 1.0 | 2.0624 | 106.03 | 0.00 | 224150.0 | 2681.6 | 221468.4 | 交易明细 |
| 2026-04-28 | 56420.0 | 0.0 | 56420.0 | 0.0 | 2.4546 | 145.11 | 81.17 | 304950.0 | 1841.9 | 303108.1 | |
| 2026-04-27 | -20.0 | 831.2 | -851.1 | 4155.8 | 2.1835 | 118.10 | 93.48 | 248530.0 | 1841.9 | 246688.1 | |
| 2026-04-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.1876 | 118.51 | 0.00 | 248550.0 | 1010.8 | 247539.3 | |
| 2026-04-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.1876 | 118.51 | 0.00 | 248550.0 | 1010.8 | 247539.3 | |
| 2026-04-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.1876 | 118.51 | 0.00 | 248550.0 | 1010.8 | 247539.3 | |
| 2026-04-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.1876 | 118.51 | 0.00 | 248550.0 | 1010.8 | 247539.3 | |
| 2026-04-20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 2.1876 | 118.51 | 0.00 | 248550.0 | 1010.8 | 247539.3 | |
| 2026-04-17 | 3600.0 | 324.1 | 3275.9 | 9.0 | 2.1876 | 118.51 | 0.00 | 248550.0 | 1010.8 | 247539.3 | 交易明细 |
| 2026-04-16 | 31200.0 | 0.0 | 31200.0 | 0.0 | 2.1719 | 116.94 | 71.56 | 244950.0 | 686.7 | 244263.4 | |
| 2026-04-15 | 63600.0 | 0.0 | 63600.0 | 0.0 | 2.0220 | 102.00 | 76.04 | 213750.0 | 686.7 | 213063.4 | |
| 2026-04-14 | 27030.0 | 498.4 | 26531.6 | 1.8 | 1.7165 | 71.56 | 87.62 | 150150.0 | 686.7 | 149463.4 | 交易明细 |
| 2026-04-13 | -11970.0 | 0.0 | -11970.0 | 0.0 | 1.5891 | 58.85 | 58.28 | 123120.0 | 188.2 | 122931.8 | |
| 2026-04-10 | 17100.0 | 0.0 | 17100.0 | 0.0 | 1.6466 | 64.58 | 55.86 | 135090.0 | 188.2 | 134901.8 | |
| 2026-04-09 | 27360.0 | 0.0 | 27360.0 | 0.0 | 1.5644 | 56.40 | 59.37 | 117990.0 | 188.2 | 117801.8 | |
| 2026-04-08 | 42180.0 | 0.0 | 42180.0 | 0.0 | 1.4330 | 43.30 | 65.83 | 90630.0 | 188.2 | 90441.8 | |
| 2026-04-07 | 12540.0 | 0.0 | 12540.0 | 0.0 | 1.2311 | 23.11 | 78.17 | 48450.0 | 188.2 | 48261.8 | |
| 2026-04-03 | 14250.0 | 0.0 | 14250.0 | 0.0 | 1.1710 | 17.10 | 82.75 | 35910.0 | 188.2 | 35721.8 | |
| 2026-04-02 | -33630.0 | 0.0 | -33630.0 | 0.0 | 1.1028 | 10.28 | 88.55 | 21660.0 | 188.2 | 21471.8 | |
| 2026-04-01 | 35910.0 | 0.0 | 35910.0 | 0.0 | 1.2638 | 26.38 | 75.86 | 55290.0 | 188.2 | 55101.8 | |
| 2026-03-31 | 19380.0 | 188.2 | 19191.8 | 1.0 | 1.0919 | 9.19 | 89.54 | 19380.0 | 188.2 | 19191.8 | |
| 2026-03-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 2026-03-27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
秋秋小跟班交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭(J) | 769750.00 | 82 | -97450.00 | 71 | 672300.00 |
| 碳酸锂(LC) | 239260.00 | 22 | -45580.00 | 35 | 193680.00 |
| 纸浆(SP) | 146520.00 | 100 | 0.00 | 0 | 146520.00 |
| 生猪(LH) | 126000.00 | 15 | 0.00 | 0 | 126000.00 |
| 锰硅(SM) | 122550.00 | 57 | 0.00 | 0 | 122550.00 |
| 橡胶(RU) | 45500.00 | 14 | 0.00 | 0 | 45500.00 |
| 尿素(UR) | 0.00 | 0 | -1000.00 | 50 | -1000.00 |
| 鸡蛋(JD) | 0.00 | 0 | -110580.00 | 367 | -110580.00 |
| 焦煤(JM) | 0.00 | 0 | -206730.00 | 135 | -206730.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




