杭州第一帅 排名:第8名,目前权益:1036597.07元,总体净利润:2266088.73元,指定商:东吴期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 479794.11 | 2110000.00 | 5000000.00 | 14.1876 | 26.24 | 460.32 | 104 | 60 / 44 | 57.7 | 38.11 |
期货高手杭州第一帅每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14.1876 | 460.32 | 0.00 | 2396025.0 | 129816.3 | 2266088.7 | |
| 2026-09-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14.1876 | 460.32 | 0.00 | 2396025.0 | 129816.3 | 2266088.7 | |
| 2026-09-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14.1876 | 460.32 | 0.00 | 2396025.0 | 129816.3 | 2266088.7 | |
| 2026-09-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 14.1876 | 460.32 | 0.00 | 2396025.0 | 129816.3 | 2266088.7 | |
| 2026-09-23 | 17250.0 | 257.5 | 16992.5 | 1.5 | 14.1876 | 460.32 | 0.00 | 2396025.0 | 129816.3 | 2266088.7 | 交易明细 |
| 2026-09-22 | -125.0 | 127.8 | -252.8 | 102.3 | 13.9673 | 456.87 | 17.70 | 2378775.0 | 129558.8 | 2249096.2 | 交易明细 |
| 2026-09-21 | 7650.0 | 233.1 | 7416.9 | 3.0 | 13.9705 | 456.92 | 11.78 | 2378900.0 | 129430.9 | 2249349.1 | 交易明细 |
| 2026-09-18 | -10125.0 | 663.6 | -10788.6 | 6.6 | 13.8744 | 455.41 | 40.05 | 2371250.0 | 129197.8 | 2241932.2 | 交易明细 |
| 2026-09-17 | -14430.0 | 835.3 | -15265.3 | 5.8 | 14.0143 | 457.60 | 13.32 | 2381375.0 | 128534.2 | 2252720.8 | 交易明细 |
| 2026-09-16 | -11400.0 | 731.6 | -12131.6 | 6.4 | 14.2121 | 460.70 | 35.41 | 2395805.0 | 127699.0 | 2267986.0 | 交易明细 |
| 2026-09-15 | -17700.0 | 316.0 | -18016.0 | 1.8 | 14.3693 | 463.17 | 20.38 | 2407205.0 | 126967.4 | 2280117.6 | 交易明细 |
| 2026-09-14 | 168140.0 | 2646.0 | 165494.0 | 1.6 | 14.6028 | 466.83 | 21.77 | 2424905.0 | 126651.3 | 2298133.7 | 交易明细 |
| 2026-09-11 | 18555.0 | 1516.8 | 17038.3 | 8.2 | 12.6483 | 433.21 | 90.30 | 2256765.0 | 124005.4 | 2132639.7 | 交易明细 |
| 2026-09-10 | 24125.0 | 630.8 | 23494.2 | 2.6 | 12.4470 | 429.75 | 33.12 | 2238210.0 | 122488.6 | 2115601.4 | 交易明细 |
| 2026-09-09 | 1375.0 | 698.6 | 676.4 | 50.8 | 12.1731 | 424.98 | 21.49 | 2214085.0 | 121857.8 | 2092107.2 | 交易明细 |
| 2026-09-08 | 38850.0 | 388.6 | 38461.4 | 1.0 | 12.1651 | 424.84 | 7.07 | 2212710.0 | 121159.3 | 2091430.7 | 交易明细 |
| 2026-09-07 | 51850.0 | 456.4 | 51393.6 | 0.9 | 11.7108 | 417.03 | 22.02 | 2173860.0 | 120770.7 | 2052969.3 | 交易明细 |
| 2026-09-04 | 24725.0 | 1008.9 | 23716.1 | 4.1 | 11.1378 | 406.59 | 58.59 | 2122010.0 | 120314.3 | 2001575.7 | 交易明细 |
| 2026-09-03 | -550.0 | 335.1 | -885.1 | 60.9 | 11.0300 | 401.77 | 59.10 | 2097285.0 | 119305.4 | 1977859.6 | 交易明细 |
| 2026-09-02 | 29525.0 | 658.7 | 28866.3 | 2.2 | 11.0304 | 401.95 | 22.97 | 2097835.0 | 118970.4 | 1978744.6 | 交易明细 |
| 2026-09-01 | 65300.0 | 381.1 | 64918.9 | 0.6 | 10.7442 | 396.09 | 48.08 | 2068310.0 | 118311.6 | 1949878.4 | 交易明细 |
| 2026-08-31 | -450.0 | 321.4 | -771.4 | 71.4 | 10.1004 | 382.90 | 42.66 | 2003010.0 | 117930.5 | 1884959.5 | |
| 2026-08-28 | 9825.0 | 498.3 | 9326.7 | 5.1 | 10.1081 | 383.05 | 4.32 | 2003460.0 | 117609.1 | 1885730.9 | 交易明细 |
| 2026-08-27 | 3450.0 | 57.1 | 3392.9 | 1.7 | 10.0156 | 381.16 | 7.29 | 1993635.0 | 117110.8 | 1876404.2 | |
| 2026-08-26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.9819 | 380.47 | 0.00 | 1990185.0 | 117053.8 | 1873011.2 | |
| 2026-08-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 9.9819 | 380.47 | 0.00 | 1990185.0 | 117053.8 | 1873011.2 | |
| 2026-08-24 | -37175.0 | 388.5 | -37563.5 | 1.0 | 9.9819 | 380.47 | 0.00 | 1990185.0 | 117053.8 | 1873011.2 | 交易明细 |
| 2026-08-21 | 113425.0 | 2660.2 | 110764.8 | 2.3 | 10.3545 | 388.10 | 47.50 | 2027360.0 | 116665.3 | 1910574.8 | 交易明细 |
| 2026-08-20 | 18135.0 | 3681.7 | 14453.3 | 20.3 | 9.2560 | 365.60 | 95.13 | 1913935.0 | 114005.0 | 1799810.0 | 交易明细 |
| 2026-08-19 | -158280.0 | 44.8 | -158324.8 | 0.0 | 9.1126 | 362.67 | 92.50 | 1895800.0 | 110323.3 | 1785356.7 | 交易明细 |
| 2026-08-18 | -156570.0 | 4295.0 | -160865.0 | 2.7 | 10.7358 | 394.83 | 86.03 | 2054080.0 | 110278.5 | 1943681.5 | 交易明细 |
| 2026-08-17 | 174300.0 | 0.0 | 174300.0 | 0.0 | 12.3542 | 427.50 | 87.41 | 2210650.0 | 105983.5 | 2104546.5 | |
| 2026-08-14 | 31725.0 | 1822.9 | 29902.1 | 5.7 | 10.6007 | 392.10 | 99.72 | 2036350.0 | 105983.5 | 1930246.5 | 交易明细 |
| 2026-08-13 | -4620.0 | 4189.3 | -8809.3 | 90.7 | 10.2998 | 386.02 | 0.00 | 2004625.0 | 104160.6 | 1900344.4 | 交易明细 |
| 2026-08-12 | 321405.0 | 2085.5 | 319319.5 | 0.6 | 10.3501 | 387.81 | 98.85 | 2009245.0 | 99971.3 | 1909153.7 | 交易明细 |
| 2026-08-11 | -58455.0 | 2910.6 | -61365.6 | 5.0 | 8.5268 | 322.95 | 95.17 | 1687840.0 | 97885.8 | 1589834.2 | 交易明细 |
| 2026-08-10 | -235125.0 | 7353.5 | -242478.5 | 3.1 | 8.8772 | 335.41 | 92.35 | 1746295.0 | 94975.2 | 1651199.8 | 交易明细 |
| 2026-08-07 | 119100.0 | 3498.0 | 115602.0 | 2.9 | 10.4662 | 384.67 | 91.18 | 1981420.0 | 87621.7 | 1893678.4 | 交易明细 |
| 2026-08-06 | -14130.0 | 4478.6 | -18608.6 | 31.7 | 7.3769 | 361.19 | 92.41 | 1862320.0 | 84123.6 | 1778076.4 | 交易明细 |
| 2026-08-05 | 1500.0 | 549.7 | 950.3 | 36.6 | 7.6817 | 364.97 | 20.82 | 1876450.0 | 79645.1 | 1796684.9 | 交易明细 |
| 2026-08-04 | 114075.0 | 1863.6 | 112211.4 | 1.6 | 7.5184 | 364.77 | 0.00 | 1874950.0 | 79095.4 | 1795734.6 | 交易明细 |
| 2026-08-03 | 355500.0 | 205.0 | 355295.0 | 0.1 | 6.5995 | 341.98 | 76.34 | 1760875.0 | 77231.8 | 1683523.2 | 交易明细 |
| 2026-07-31 | 64545.0 | 476.1 | 64068.9 | 0.7 | 3.4968 | 269.81 | 95.26 | 1405375.0 | 77026.8 | 1328228.2 | 交易明细 |
| 2026-07-30 | -64515.0 | 2188.3 | -66703.3 | 3.4 | 3.1387 | 256.79 | 92.27 | 1340830.0 | 76550.7 | 1264159.3 | 交易明细 |
| 2026-07-29 | -30375.0 | 494.6 | -30869.6 | 1.6 | 3.3504 | 270.34 | 79.12 | 1405345.0 | 74362.4 | 1330862.6 | 交易明细 |
| 2026-07-28 | -78435.0 | 1362.6 | -79797.6 | 1.7 | 3.5082 | 276.61 | 53.27 | 1435720.0 | 73867.8 | 1361732.2 | 交易明细 |
| 2026-07-27 | 9375.0 | 50.4 | 9324.6 | 0.5 | 3.8787 | 292.82 | 57.48 | 1514155.0 | 72505.2 | 1441529.8 | 交易明细 |
| 2026-07-24 | -58950.0 | 175.6 | -59125.6 | 0.3 | 3.8265 | 290.93 | 49.50 | 1504780.0 | 72454.9 | 1432205.2 | 交易明细 |
| 2026-07-23 | 14400.0 | 328.7 | 14071.3 | 2.3 | 4.0710 | 302.94 | 47.30 | 1563730.0 | 72279.3 | 1491330.7 | 交易明细 |
| 2026-07-22 | -11850.0 | 236.5 | -12086.5 | 2.0 | 4.1040 | 300.08 | 33.77 | 1549330.0 | 71950.6 | 1477259.5 | 交易明细 |
| 2026-07-21 | 32610.0 | 1216.8 | 31393.2 | 3.7 | 4.1172 | 302.54 | 20.78 | 1561180.0 | 71714.0 | 1489346.0 | 交易明细 |
| 2026-07-20 | 49260.0 | 1837.6 | 47422.4 | 3.7 | 3.9912 | 296.16 | 39.81 | 1528570.0 | 70497.2 | 1457952.8 | 交易明细 |
| 2026-07-17 | 33240.0 | 982.9 | 32257.1 | 3.0 | 3.8150 | 286.53 | 52.41 | 1479310.0 | 68659.6 | 1410530.4 | 交易明细 |
| 2026-07-16 | 32550.0 | 158.3 | 32391.7 | 0.5 | 3.7663 | 279.97 | 20.26 | 1446070.0 | 67676.8 | 1378273.2 | 交易明细 |
| 2026-07-15 | 21570.0 | 53.3 | 21516.7 | 0.2 | 3.6459 | 273.39 | 28.22 | 1413520.0 | 67518.5 | 1345881.5 | |
| 2026-07-14 | 46075.0 | 564.7 | 45510.3 | 1.2 | 3.5720 | 269.02 | 20.25 | 1391950.0 | 67465.2 | 1324364.8 | 交易明细 |
| 2026-07-13 | 31400.0 | 140.0 | 31260.0 | 0.4 | 3.4156 | 259.78 | 65.16 | 1345875.0 | 66900.5 | 1278854.5 | 交易明细 |
| 2026-07-10 | 175550.0 | 223.0 | 175327.0 | 0.1 | 3.3153 | 253.43 | 63.76 | 1314475.0 | 66760.5 | 1247594.5 | 交易明细 |
| 2026-07-09 | -85650.0 | 488.3 | -86138.3 | 0.6 | 2.7526 | 217.81 | 86.06 | 1138925.0 | 66537.5 | 1072267.5 | 交易明细 |
| 2026-07-08 | 24125.0 | 757.7 | 23367.3 | 3.1 | 3.0138 | 235.31 | 82.28 | 1224575.0 | 66049.2 | 1158405.8 | |
| 2026-07-07 | 1500.0 | 126.0 | 1374.0 | 8.4 | 2.9429 | 230.56 | 12.95 | 1200450.0 | 65291.5 | 1135038.5 | 交易明细 |
| 2026-07-06 | -12840.0 | 1345.0 | -14185.0 | 10.5 | 2.9792 | 230.28 | 0.00 | 1198950.0 | 65165.6 | 1133664.4 | 交易明细 |
| 2026-07-03 | 13800.0 | 125.9 | 13674.1 | 0.9 | 3.0772 | 233.17 | 37.45 | 1211790.0 | 63820.5 | 1147849.5 | 交易明细 |
| 2026-07-02 | 20850.0 | 394.2 | 20455.8 | 1.9 | 3.0396 | 230.39 | 49.47 | 1197990.0 | 63694.6 | 1134175.4 | 交易明细 |
| 2026-07-01 | -77850.0 | 523.6 | -78373.6 | 0.7 | 2.9833 | 226.23 | 51.91 | 1177140.0 | 63300.4 | 1113719.6 | 交易明细 |
| 2026-06-30 | -150.0 | 126.0 | -276.0 | 84.0 | 3.1990 | 242.15 | 57.07 | 1254990.0 | 62776.9 | 1192093.1 | |
| 2026-06-29 | -5025.0 | 259.4 | -5284.4 | 5.2 | 3.1998 | 242.21 | 46.21 | 1255140.0 | 62650.9 | 1192369.1 | 交易明细 |
| 2026-06-26 | 64350.0 | 1430.0 | 62920.0 | 2.2 | 3.2143 | 243.28 | 50.78 | 1260165.0 | 62391.5 | 1197653.5 | 交易明细 |
| 2026-06-25 | -18175.0 | 1054.0 | -19229.0 | 5.8 | 3.0411 | 230.50 | 25.53 | 1195815.0 | 60961.4 | 1134733.6 | 交易明细 |
| 2026-06-24 | 21450.0 | 948.1 | 20501.9 | 4.4 | 3.0940 | 234.41 | 65.56 | 1213990.0 | 59907.4 | 1153962.6 | 交易明细 |
| 2026-06-23 | -20820.0 | 1353.1 | -22173.1 | 6.5 | 3.0376 | 230.24 | 29.46 | 1192540.0 | 58959.3 | 1133460.7 | 交易明细 |
| 2026-06-22 | -3450.0 | 939.3 | -4389.3 | 27.2 | 3.0986 | 234.75 | 66.38 | 1213360.0 | 57606.2 | 1155633.8 | 交易明细 |
| 2026-06-18 | -19575.0 | 262.7 | -19837.7 | 1.3 | 3.1107 | 235.64 | 54.89 | 1216810.0 | 56666.9 | 1160023.1 | 交易明细 |
| 2026-06-17 | 63600.0 | 938.4 | 62661.6 | 1.5 | 3.1654 | 239.67 | 48.58 | 1236385.0 | 56404.3 | 1179860.8 | 交易明细 |
| 2026-06-16 | 236205.0 | 1566.7 | 234638.3 | 0.7 | 2.9928 | 226.94 | 45.66 | 1172785.0 | 55465.8 | 1117199.2 | 交易明细 |
| 2026-06-15 | -37590.0 | 3726.3 | -41316.3 | 9.9 | 2.3468 | 179.28 | 52.43 | 936580.0 | 53899.1 | 882560.9 | 交易明细 |
| 2026-06-12 | -88935.0 | 1492.2 | -90427.2 | 1.7 | 2.4605 | 187.67 | 66.59 | 974170.0 | 50172.8 | 923877.2 | 交易明细 |
| 2026-06-11 | -31395.0 | 689.3 | -32084.3 | 2.2 | 3.0258 | 206.04 | 57.17 | 1063105.0 | 48680.6 | 1014304.4 | 交易明细 |
| 2026-06-10 | 18815.0 | 1265.3 | 17549.7 | 6.7 | 3.0912 | 212.56 | 7.12 | 1094500.0 | 47991.3 | 1046388.7 | 交易明细 |
| 2026-06-09 | 140150.0 | 991.3 | 139158.7 | 0.7 | 3.0555 | 208.99 | 19.11 | 1075685.0 | 46726.0 | 1028839.0 | 交易明细 |
| 2026-06-08 | -36675.0 | 1328.1 | -38003.1 | 3.6 | 2.7717 | 180.72 | 40.78 | 935535.0 | 45734.8 | 889680.2 | 交易明细 |
| 2026-06-05 | 160230.0 | 131.4 | 159978.6 | 0.1 | 2.8492 | 188.44 | 68.78 | 972210.0 | 44406.7 | 927683.3 | 交易明细 |
| 2026-06-04 | 108975.0 | 682.5 | 108292.5 | 0.6 | 2.5182 | 155.95 | 68.52 | 811980.0 | 44275.3 | 767704.7 | 交易明细 |
| 2026-06-03 | 130950.0 | 0.0 | 130950.0 | 0.0 | 2.2859 | 133.95 | 58.14 | 703005.0 | 43592.8 | 659412.2 | 交易明细 |
| 2026-06-02 | -20700.0 | 570.2 | -21270.2 | 2.8 | 2.0164 | 107.35 | 67.29 | 572055.0 | 43592.8 | 528462.2 | |
| 2026-06-01 | -58350.0 | 2682.3 | -61032.3 | 4.6 | 2.0597 | 111.67 | 36.27 | 592755.0 | 43022.6 | 549732.4 | 交易明细 |
| 2026-05-29 | -25125.0 | 275.4 | -25400.4 | 1.1 | 2.1842 | 124.07 | 53.93 | 651105.0 | 40340.3 | 610764.7 | 交易明细 |
| 2026-05-28 | 13155.0 | 3062.8 | 10092.2 | 23.3 | 2.2360 | 129.23 | 52.47 | 676230.0 | 40065.0 | 636165.1 | 交易明细 |
| 2026-05-27 | 95700.0 | 1119.9 | 94580.1 | 1.2 | 2.2245 | 127.18 | 66.26 | 663075.0 | 37002.2 | 626072.8 | 交易明细 |
| 2026-05-26 | -6225.0 | 1124.5 | -7349.5 | 18.1 | 2.0314 | 107.96 | 59.26 | 567375.0 | 35882.3 | 531492.7 | 交易明细 |
| 2026-05-25 | -52530.0 | 1983.6 | -54513.6 | 3.8 | 2.0464 | 109.46 | 58.81 | 573600.0 | 34757.8 | 538842.2 | 交易明细 |
| 2026-05-22 | 66675.0 | 1401.6 | 65273.4 | 2.1 | 2.1579 | 120.53 | 55.26 | 626130.0 | 32774.2 | 593355.8 | 交易明细 |
| 2026-05-21 | -22500.0 | 2293.8 | -24793.8 | 10.2 | 2.0244 | 107.27 | 59.81 | 559455.0 | 31372.6 | 528082.4 | 交易明细 |
| 2026-05-20 | -35335.0 | 4438.3 | -39773.3 | 12.6 | 2.0751 | 112.31 | 43.14 | 581955.0 | 29078.8 | 552876.2 | 交易明细 |
| 2026-05-19 | 17790.0 | 1366.1 | 16423.9 | 7.7 | 2.1564 | 120.39 | 18.78 | 617290.0 | 24640.5 | 592649.5 | 交易明细 |
| 2026-05-18 | 45125.0 | 1433.1 | 43691.9 | 3.2 | 2.1229 | 117.05 | 32.99 | 599500.0 | 23274.4 | 576225.6 | 交易明细 |
| 2026-05-15 | 79625.0 | 2651.5 | 76973.5 | 3.3 | 2.0335 | 108.18 | 44.78 | 554375.0 | 21841.3 | 532533.7 | 交易明细 |
| 2026-05-14 | 7490.0 | 653.0 | 6837.0 | 8.7 | 1.8762 | 92.54 | 63.27 | 474750.0 | 19189.8 | 455560.2 | 交易明细 |
| 2026-05-13 | 92750.0 | 1008.7 | 91741.3 | 1.1 | 1.8622 | 91.15 | 38.20 | 467260.0 | 18536.8 | 448723.2 | 交易明细 |
| 2026-05-12 | 120500.0 | 508.2 | 119991.8 | 0.4 | 1.6747 | 72.51 | 49.06 | 374510.0 | 17528.1 | 356981.9 | 交易明细 |
| 2026-05-11 | 15875.0 | 812.9 | 15062.1 | 5.1 | 1.3471 | 48.14 | 70.40 | 254010.0 | 17019.9 | 236990.1 | 交易明细 |
| 2026-05-08 | -20390.0 | 1290.0 | -21680.0 | 6.3 | 1.3308 | 45.08 | 69.16 | 238135.0 | 16207.1 | 221928.0 | 交易明细 |
| 2026-05-07 | -79250.0 | 1633.5 | -80883.5 | 2.1 | 1.4811 | 49.48 | 11.70 | 258525.0 | 14917.0 | 243608.0 | 交易明细 |
| 2026-05-06 | -175.0 | 382.8 | -557.8 | 218.8 | 1.6698 | 65.92 | 22.91 | 337775.0 | 13283.5 | 324491.5 | 交易明细 |
| 2026-04-30 | 16175.0 | 334.2 | 15840.8 | 2.1 | 1.6709 | 66.04 | 15.82 | 337950.0 | 12900.7 | 325049.3 | 交易明细 |
| 2026-04-29 | -1850.0 | 1516.0 | -3366.0 | 81.9 | 1.6385 | 62.86 | 13.27 | 321775.0 | 12566.5 | 309208.5 | 交易明细 |
| 2026-04-28 | 61170.0 | 2454.8 | 58715.2 | 4.0 | 1.6434 | 63.54 | 0.00 | 323625.0 | 11050.5 | 312574.6 | 交易明细 |
| 2026-04-27 | 170700.0 | 1633.3 | 169066.7 | 1.0 | 1.5357 | 51.60 | 31.24 | 262455.0 | 8595.7 | 253859.4 | 交易明细 |
| 2026-04-24 | 155940.0 | 1417.3 | 154522.7 | 0.9 | 1.1876 | 17.48 | 61.10 | 91755.0 | 6962.4 | 84792.7 | 交易明细 |
| 2026-04-23 | -64185.0 | 5545.1 | -69730.1 | 8.6 | 0.8553 | -14.38 | 62.92 | -64185.0 | 5545.1 | -69730.1 | 交易明细 |
杭州第一帅交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅(PS) | 4067670.00 | 1423 | -2043525.00 | 1610 | 2024145.00 |
| 工业硅(SI) | 594125.00 | 835 | -198500.00 | 730 | 395625.00 |
杭州第一帅期权品种盈亏统计(平仓)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅期权(PS) | 1238313.00 | -355026.00 | 883287.00 | 4077 | 8194.77 |
| 工业硅期权(SI) | 20820.00 | -68215.00 | -47395.00 | 2456 | 2779.83 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




