伊莎罗曼海兰 排名:第47名,目前权益:1800.00元,总体净利润:2949525.13元,指定商:东证期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 800290.98 | 1284000.00 | 5043903.57 | 5.1640 | 48.76 | 240.99 | 92 | 62 / 30 | 67.4 | 44.30 |
期货高手伊莎罗曼海兰每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1640 | 240.99 | 0.00 | 2967705.0 | 18179.9 | 2949525.1 | |
| 2026-09-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1640 | 240.99 | 0.00 | 2967705.0 | 18179.9 | 2949525.1 | |
| 2026-09-28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1640 | 240.99 | 0.00 | 2967705.0 | 18179.9 | 2949525.1 | |
| 2026-09-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1640 | 240.99 | 0.00 | 2967705.0 | 18179.9 | 2949525.1 | |
| 2026-09-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1640 | 240.99 | 0.00 | 2967705.0 | 18179.9 | 2949525.1 | |
| 2026-09-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1640 | 240.99 | 0.00 | 2967705.0 | 18179.9 | 2949525.1 | |
| 2026-09-21 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1640 | 240.99 | 0.00 | 2967705.0 | 18179.9 | 2949525.1 | |
| 2026-09-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1640 | 240.99 | 0.00 | 2967705.0 | 18179.9 | 2949525.1 | |
| 2026-09-17 | 38400.0 | 40.1 | 38359.9 | 0.1 | 5.1640 | 240.99 | 0.00 | 2967705.0 | 18179.9 | 2949525.1 | 交易明细 |
| 2026-09-16 | 3300.0 | 60.2 | 3239.8 | 1.8 | 4.9861 | 237.85 | 28.08 | 2929305.0 | 18139.8 | 2911165.3 | 交易明细 |
| 2026-09-15 | -59700.0 | 0.0 | -59700.0 | 0.0 | 4.9711 | 237.59 | 14.05 | 2926005.0 | 18079.6 | 2907925.4 | |
| 2026-09-14 | 20900.0 | 20.1 | 20879.9 | 0.1 | 5.2480 | 242.47 | 12.35 | 2985705.0 | 18079.6 | 2967625.4 | |
| 2026-09-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1512 | 240.76 | 0.00 | 2964805.0 | 18059.5 | 2946745.5 | |
| 2026-09-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 5.1512 | 240.76 | 0.00 | 2964805.0 | 18059.5 | 2946745.5 | |
| 2026-09-09 | -70260.0 | 477.6 | -70737.6 | 0.7 | 5.1512 | 240.76 | 0.00 | 2964805.0 | 18059.5 | 2946745.5 | 交易明细 |
| 2026-09-08 | 83770.0 | 548.8 | 83221.2 | 0.7 | 5.4747 | 246.54 | 67.40 | 3035065.0 | 17581.9 | 3017483.1 | 交易明细 |
| 2026-09-07 | 23000.0 | 0.0 | 23000.0 | 0.0 | 5.0941 | 239.74 | 83.94 | 2951295.0 | 17033.1 | 2934261.9 | |
| 2026-09-04 | 2300.0 | 0.0 | 2300.0 | 0.0 | 4.9889 | 237.86 | 85.64 | 2928295.0 | 17033.1 | 2911261.9 | |
| 2026-09-03 | 103500.0 | 0.0 | 103500.0 | 0.0 | 4.9784 | 237.67 | 85.81 | 2925995.0 | 17033.1 | 2908961.9 | |
| 2026-09-02 | -66700.0 | 0.0 | -66700.0 | 0.0 | 4.5051 | 229.22 | 94.46 | 2822495.0 | 17033.1 | 2805461.9 | |
| 2026-09-01 | 71300.0 | 0.0 | 71300.0 | 0.0 | 4.8101 | 234.67 | 88.69 | 2889195.0 | 17033.1 | 2872161.9 | |
| 2026-08-31 | 13800.0 | 0.0 | 13800.0 | 0.0 | 4.4840 | 228.84 | 94.89 | 2817895.0 | 17033.1 | 2800861.9 | |
| 2026-08-28 | -32200.0 | 0.0 | -32200.0 | 0.0 | 4.4209 | 227.71 | 96.19 | 2804095.0 | 17033.1 | 2787061.9 | |
| 2026-08-27 | -85000.0 | 30.8 | -85030.8 | 0.0 | 4.5682 | 230.34 | 93.21 | 2836295.0 | 17033.1 | 2819261.9 | |
| 2026-08-26 | 3900.0 | 40.0 | 3860.0 | 1.0 | 4.9570 | 237.29 | 48.77 | 2921295.0 | 17002.3 | 2904292.7 | |
| 2026-08-25 | 43540.0 | 460.4 | 43079.6 | 1.1 | 4.9394 | 236.98 | 0.00 | 2917395.0 | 16962.2 | 2900432.8 | 交易明细 |
| 2026-08-24 | 64780.0 | 184.2 | 64595.8 | 0.3 | 4.7442 | 233.46 | 93.71 | 2873855.0 | 16501.8 | 2857353.2 | 交易明细 |
| 2026-08-21 | 16100.0 | 0.0 | 16100.0 | 0.0 | 4.4529 | 228.18 | 94.60 | 2809075.0 | 16317.7 | 2792757.3 | |
| 2026-08-20 | -47700.0 | 30.8 | -47730.8 | 0.1 | 4.3803 | 226.86 | 96.17 | 2792975.0 | 16317.7 | 2776657.3 | |
| 2026-08-19 | -36400.0 | 0.0 | -36400.0 | 0.0 | 4.5957 | 230.76 | 51.94 | 2840675.0 | 16286.9 | 2824388.1 | |
| 2026-08-18 | 37700.0 | 0.0 | 37700.0 | 0.0 | 4.7599 | 233.74 | 50.27 | 2877075.0 | 16286.9 | 2860788.1 | |
| 2026-08-17 | -18200.0 | 0.0 | -18200.0 | 0.0 | 4.5898 | 230.66 | 52.00 | 2839375.0 | 16286.9 | 2823088.1 | |
| 2026-08-14 | 10400.0 | 0.0 | 10400.0 | 0.0 | 4.6720 | 232.14 | 51.15 | 2857575.0 | 16286.9 | 2841288.1 | |
| 2026-08-13 | 42900.0 | 0.0 | 42900.0 | 0.0 | 4.6250 | 231.29 | 51.63 | 2847175.0 | 16286.9 | 2830888.1 | |
| 2026-08-12 | 1300.0 | 0.0 | 1300.0 | 0.0 | 4.4315 | 227.79 | 53.74 | 2804275.0 | 16286.9 | 2787988.1 | |
| 2026-08-11 | -20200.0 | 40.0 | -20240.0 | 0.2 | 4.4256 | 227.68 | 74.24 | 2802975.0 | 16286.9 | 2786688.1 | |
| 2026-08-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.6081 | 229.34 | 0.00 | 2823175.0 | 16246.8 | 2806928.2 | |
| 2026-08-07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.6081 | 229.34 | 0.00 | 2823175.0 | 16246.8 | 2806928.2 | |
| 2026-08-06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.6081 | 229.34 | 0.00 | 2823175.0 | 16246.8 | 2806928.2 | |
| 2026-08-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.6081 | 229.34 | 0.00 | 2823175.0 | 16246.8 | 2806928.2 | |
| 2026-08-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.6081 | 229.34 | 0.00 | 2823175.0 | 16246.8 | 2806928.2 | |
| 2026-08-03 | 121600.0 | 1367.4 | 120232.6 | 1.1 | 4.6081 | 229.34 | 0.00 | 2823175.0 | 16246.8 | 2806928.2 | 交易明细 |
| 2026-07-31 | 83200.0 | 0.0 | 83200.0 | 0.0 | 4.4514 | 219.51 | 32.26 | 2701575.0 | 14879.4 | 2686695.6 | |
| 2026-07-30 | 96000.0 | 0.0 | 96000.0 | 0.0 | 4.3430 | 212.72 | 33.27 | 2618375.0 | 14879.4 | 2603495.6 | |
| 2026-07-29 | 128000.0 | 0.0 | 128000.0 | 0.0 | 4.2180 | 204.87 | 34.49 | 2522375.0 | 14879.4 | 2507495.6 | |
| 2026-07-28 | 185600.0 | 0.0 | 185600.0 | 0.0 | 4.0512 | 194.41 | 36.24 | 2394375.0 | 14879.4 | 2379495.6 | |
| 2026-07-27 | 64000.0 | 0.0 | 64000.0 | 0.0 | 3.8094 | 179.25 | 39.05 | 2208775.0 | 14879.4 | 2193895.6 | |
| 2026-07-24 | 134400.0 | 0.0 | 134400.0 | 0.0 | 3.7262 | 174.02 | 40.04 | 2144775.0 | 14879.4 | 2129895.6 | |
| 2026-07-23 | 57600.0 | 0.0 | 57600.0 | 0.0 | 3.5513 | 163.04 | 42.41 | 2010375.0 | 14879.4 | 1995495.6 | |
| 2026-07-22 | 103900.0 | 534.0 | 103366.0 | 0.5 | 3.4763 | 158.33 | 43.50 | 1952775.0 | 14879.4 | 1937895.6 | 交易明细 |
| 2026-07-21 | 224000.0 | 0.0 | 224000.0 | 0.0 | 3.3419 | 149.89 | 45.52 | 1848875.0 | 14345.4 | 1834529.6 | |
| 2026-07-20 | 300800.0 | 0.0 | 300800.0 | 0.0 | 3.0505 | 131.59 | 50.64 | 1624875.0 | 14345.4 | 1610529.6 | |
| 2026-07-17 | 192000.0 | 0.0 | 192000.0 | 0.0 | 2.6591 | 107.01 | 59.27 | 1324075.0 | 14345.4 | 1309729.6 | |
| 2026-07-16 | -32000.0 | 0.0 | -32000.0 | 0.0 | 2.4093 | 91.32 | 66.25 | 1132075.0 | 14345.4 | 1117729.6 | |
| 2026-07-15 | 64000.0 | 0.0 | 64000.0 | 0.0 | 2.4510 | 93.94 | 64.98 | 1164075.0 | 14345.4 | 1149729.6 | |
| 2026-07-14 | 134400.0 | 0.0 | 134400.0 | 0.0 | 2.3677 | 88.71 | 67.55 | 1100075.0 | 14345.4 | 1085729.6 | |
| 2026-07-13 | 300800.0 | 0.0 | 300800.0 | 0.0 | 2.1943 | 77.73 | 72.93 | 965675.0 | 14345.4 | 951329.6 | |
| 2026-07-10 | -89600.0 | 595.9 | -90195.9 | 0.7 | 1.8061 | 53.15 | 90.32 | 664875.0 | 14345.4 | 650529.6 | |
| 2026-07-09 | 56000.0 | 0.0 | 56000.0 | 0.0 | 1.9225 | 60.52 | 52.41 | 754475.0 | 13749.5 | 740725.5 | |
| 2026-07-08 | 60000.0 | 0.0 | 60000.0 | 0.0 | 1.8502 | 55.94 | 54.77 | 698475.0 | 13749.5 | 684725.5 | |
| 2026-07-07 | 116000.0 | 0.0 | 116000.0 | 0.0 | 1.7728 | 51.04 | 57.51 | 638475.0 | 13749.5 | 624725.5 | |
| 2026-07-06 | -140000.0 | 0.0 | -140000.0 | 0.0 | 1.6231 | 41.56 | 63.55 | 522475.0 | 13749.5 | 508725.5 | |
| 2026-07-03 | -2000.0 | 2957.4 | -4957.4 | 147.9 | 1.8038 | 53.00 | 56.39 | 662475.0 | 13749.5 | 648725.5 | 交易明细 |
| 2026-07-02 | 2150.0 | 208.2 | 1941.8 | 9.7 | 1.8102 | 53.41 | 0.00 | 664475.0 | 10792.2 | 653682.8 | 交易明细 |
| 2026-07-01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-29 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-23 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-18 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | |
| 2026-06-02 | 74800.0 | 1053.7 | 73746.3 | 1.4 | 1.8077 | 53.25 | 0.00 | 662325.0 | 10583.9 | 651741.1 | 交易明细 |
| 2026-06-01 | 44000.0 | 0.0 | 44000.0 | 0.0 | 1.7139 | 47.22 | 62.94 | 587525.0 | 9530.3 | 577994.8 | |
| 2026-05-29 | 44000.0 | 0.0 | 44000.0 | 0.0 | 1.6579 | 43.63 | 65.34 | 543525.0 | 9530.3 | 533994.8 | |
| 2026-05-28 | 57200.0 | 0.0 | 57200.0 | 0.0 | 1.6019 | 40.03 | 67.90 | 499525.0 | 9530.3 | 489994.8 | |
| 2026-05-27 | 140800.0 | 0.0 | 140800.0 | 0.0 | 1.5291 | 35.36 | 71.51 | 442325.0 | 9530.3 | 432794.8 | |
| 2026-05-26 | 123200.0 | 0.0 | 123200.0 | 0.0 | 1.3500 | 23.86 | 82.06 | 301525.0 | 9530.3 | 291994.8 | |
| 2026-05-25 | 48400.0 | 0.0 | 48400.0 | 0.0 | 1.1933 | 13.79 | 93.89 | 178325.0 | 9530.3 | 168794.8 | |
| 2026-05-22 | -70400.0 | 0.0 | -70400.0 | 0.0 | 1.1317 | 9.84 | 99.43 | 129925.0 | 9530.3 | 120394.8 | |
| 2026-05-21 | -105600.0 | 0.0 | -105600.0 | 0.0 | 1.2215 | 15.59 | 91.75 | 200325.0 | 9530.3 | 190794.8 | |
| 2026-05-20 | 4400.0 | 0.0 | 4400.0 | 0.0 | 1.3562 | 24.22 | 81.84 | 305925.0 | 9530.3 | 296394.8 | |
| 2026-05-19 | -92400.0 | 0.0 | -92400.0 | 0.0 | 1.3506 | 23.86 | 82.22 | 301525.0 | 9530.3 | 291994.8 | |
| 2026-05-18 | 8800.0 | 0.0 | 8800.0 | 0.0 | 1.4684 | 31.41 | 74.98 | 393925.0 | 9530.3 | 384394.8 | |
| 2026-05-15 | 44000.0 | 0.0 | 44000.0 | 0.0 | 1.4572 | 30.69 | 75.62 | 385125.0 | 9530.3 | 375594.8 | |
| 2026-05-14 | -57200.0 | 0.0 | -57200.0 | 0.0 | 1.4011 | 27.09 | 78.97 | 341125.0 | 9530.3 | 331594.8 | |
| 2026-05-13 | 79200.0 | 0.0 | 79200.0 | 0.0 | 1.4740 | 31.77 | 74.63 | 398325.0 | 9530.3 | 388794.8 | |
| 2026-05-12 | 114400.0 | 0.0 | 114400.0 | 0.0 | 1.3730 | 25.30 | 80.71 | 319125.0 | 9530.3 | 309594.8 | |
| 2026-05-11 | -17600.0 | 0.0 | -17600.0 | 0.0 | 1.2272 | 15.95 | 91.23 | 204725.0 | 9530.3 | 195194.8 | |
| 2026-05-08 | 176000.0 | 0.0 | 176000.0 | 0.0 | 1.2468 | 17.39 | 78.28 | 222325.0 | 9530.3 | 212794.8 | |
| 2026-05-07 | 57200.0 | 0.0 | 57200.0 | 0.0 | 1.0822 | 3.01 | 77.06 | 46325.0 | 9530.3 | 36794.8 | |
| 2026-05-06 | -39600.0 | 0.0 | -39600.0 | 0.0 | 1.0304 | -1.67 | 78.62 | -10875.0 | 9530.3 | -20405.3 | |
| 2026-04-30 | -101200.0 | 0.0 | -101200.0 | 0.0 | 1.0662 | 1.57 | 94.64 | 28725.0 | 9530.3 | 19194.8 | |
| 2026-04-29 | -127600.0 | 0.0 | -127600.0 | 0.0 | 1.1717 | 11.99 | 98.35 | 129925.0 | 9530.3 | 120394.8 | |
| 2026-04-28 | 25600.0 | 39.8 | 25560.2 | 0.2 | 1.3533 | 30.99 | 91.95 | 257525.0 | 9530.3 | 247994.8 | |
| 2026-04-27 | 55120.0 | 0.0 | 55120.0 | 0.0 | 1.3169 | 27.79 | 91.27 | 231925.0 | 9490.5 | 222434.6 | |
| 2026-04-24 | 16960.0 | 0.0 | 16960.0 | 0.0 | 1.2385 | 20.91 | 97.56 | 176805.0 | 9490.5 | 167314.6 | |
| 2026-04-23 | -139920.0 | 0.0 | -139920.0 | 0.0 | 1.2146 | 18.79 | 98.50 | 159845.0 | 9490.5 | 150354.6 | |
| 2026-04-22 | -59360.0 | 0.0 | -59360.0 | 0.0 | 1.4372 | 36.27 | 92.91 | 299765.0 | 9490.5 | 290274.6 | |
| 2026-04-21 | 110240.0 | 0.0 | 110240.0 | 0.0 | 1.5317 | 43.69 | 86.69 | 359125.0 | 9490.5 | 349634.6 | |
| 2026-04-20 | -144160.0 | 0.0 | -144160.0 | 0.0 | 1.3581 | 29.91 | 98.52 | 248885.0 | 9490.5 | 239394.6 | |
| 2026-04-17 | -4240.0 | 0.0 | -4240.0 | 0.0 | 1.6104 | 47.93 | 90.40 | 393045.0 | 9490.5 | 383554.6 | |
| 2026-04-16 | -153060.0 | 2272.1 | -155332.1 | 1.5 | 1.6178 | 48.46 | 89.95 | 397285.0 | 9490.5 | 387794.6 | 交易明细 |
| 2026-04-15 | -69290.0 | 649.6 | -69939.5 | 0.9 | 1.8890 | 67.87 | 95.92 | 550345.0 | 7218.3 | 543126.7 | |
| 2026-04-14 | 85665.0 | 848.4 | 84816.6 | 1.0 | 2.0111 | 76.61 | 9.90 | 619635.0 | 6568.8 | 613066.2 | 交易明细 |
| 2026-04-13 | 44900.0 | 514.3 | 44385.7 | 1.1 | 1.8664 | 66.01 | 78.70 | 533970.0 | 5720.4 | 528249.6 | |
| 2026-04-10 | 6470.0 | 625.3 | 5844.7 | 9.7 | 1.7907 | 60.46 | 0.00 | 489070.0 | 5206.2 | 483863.8 | 交易明细 |
| 2026-04-09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1.7808 | 59.73 | 0.00 | 482600.0 | 4580.8 | 478019.2 | |
| 2026-04-08 | 337780.0 | 472.6 | 337307.4 | 0.1 | 1.7808 | 59.73 | 0.00 | 482600.0 | 4580.8 | 478019.2 | 交易明细 |
| 2026-04-07 | -28500.0 | 495.0 | -28995.0 | 1.7 | 1.2136 | 17.58 | 91.17 | 144820.0 | 4108.2 | 140711.8 | |
| 2026-04-03 | -6000.0 | 433.8 | -6433.8 | 7.2 | 1.2623 | 21.21 | 0.00 | 173320.0 | 3613.2 | 169706.8 | 交易明细 |
| 2026-04-02 | 172000.0 | 2102.9 | 169897.1 | 1.2 | 1.2732 | 22.01 | 74.08 | 179320.0 | 3179.5 | 176140.5 | 交易明细 |
| 2026-04-01 | -60.0 | 658.5 | -718.5 | 1097.4 | 1.0077 | 0.78 | 114.61 | 7320.0 | 1076.5 | 6243.5 | |
| 2026-03-31 | 520.0 | 173.9 | 346.2 | 33.4 | 1.0089 | 0.87 | 0.00 | 7380.0 | 418.1 | 6961.9 | 交易明细 |
| 2026-03-30 | 280.0 | 203.9 | 76.1 | 72.8 | 1.0083 | 0.83 | 0.00 | 6860.0 | 244.2 | 6615.8 | 交易明细 |
| 2026-03-27 | 6580.0 | 40.3 | 6539.7 | 0.6 | 1.0082 | 0.82 | 0.00 | 6580.0 | 40.3 | 6539.7 | 交易明细 |
伊莎罗曼海兰交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪(LH) | 2374080.00 | 160 | 0.00 | 0 | 2374080.00 |
| 甲醇(MA) | 566190.00 | 800 | -179790.00 | 250 | 386400.00 |
| PTA(TA) | 117100.00 | 77 | -12500.00 | 25 | 104600.00 |
| 30年期国债(TL) | 102900.00 | 46 | 0.00 | 0 | 102900.00 |
| 焦煤(JM) | 32460.00 | 46 | -720.00 | 6 | 31740.00 |
| 黄金(AU) | 20820.00 | 2 | -11260.00 | 3 | 9560.00 |
| 聚氯乙烯(V) | 16750.00 | 100 | -8140.00 | 272 | 8610.00 |
| 原油(SC) | 49600.00 | 2 | -46700.00 | 1 | 2900.00 |
| 聚丙烯(PP) | 2225.00 | 35 | 0.00 | 0 | 2225.00 |
| 铁矿石(I) | 2150.00 | 14 | 0.00 | 0 | 2150.00 |
| 橡胶(RU) | 0.00 | 0 | -1100.00 | 2 | -1100.00 |
| 铜(CU) | 0.00 | 0 | -2700.00 | 2 | -2700.00 |
| 鸡蛋(JD) | 3500.00 | 50 | -7250.00 | 25 | -3750.00 |
| 乙二醇(EG) | 53040.00 | 51 | -102950.00 | 135 | -49910.00 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




