天道 排名:第11名,目前权益:3824007.56元,总体净利润:2953035.47元,指定商:安粮期货
| 参赛日期 | 期初权益 | 入金 | 出金 | 累计净值 | 最大回撤率(%) | 最大本金收益率(%) | 实际交易天数 | 盈利/亏损天数 | 交易胜率(%) | 平均风险度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 820676.99 | 1000000.00 | 1000000.00 | 4.5884 | 25.45 | 339.05 | 127 | 80 / 47 | 63.0 | 46.00 |
期货高手天道每天交易明细:当日毛利润、手续费、净利润、净值、最大本金收益率、风险度
| 交易日 | 毛利润-当日 | 手续费-当日 | 净利润-当日 | 手续费占比(%) | 净值 | 最大本金收益率(%) | 风险度(%) | 毛利润(总计) | 手续费(总计) | 净利润(总计) | 交易记录 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 4.5884 | 339.05 | 0.00 | 3003955.0 | 50919.5 | 2953035.5 | |
| 2026-09-29 | -91200.0 | 1008.9 | -92208.9 | 1.1 | 4.5884 | 339.05 | 0.00 | 3003955.0 | 50919.5 | 2953035.5 | 交易明细 |
| 2026-09-28 | 312000.0 | 0.0 | 312000.0 | 0.0 | 4.6991 | 349.64 | 20.40 | 3095155.0 | 49910.7 | 3045244.3 | |
| 2026-09-24 | 177800.0 | 120.4 | 177679.6 | 0.1 | 4.3247 | 313.82 | 22.85 | 2783155.0 | 49910.7 | 2733244.3 | 交易明细 |
| 2026-09-23 | 41800.0 | 140.1 | 41659.9 | 0.3 | 4.1115 | 293.42 | 31.74 | 2605355.0 | 49790.2 | 2555564.8 | 交易明细 |
| 2026-09-22 | 71000.0 | 0.0 | 71000.0 | 0.0 | 4.0615 | 288.63 | 42.97 | 2563555.0 | 49650.1 | 2513904.9 | |
| 2026-09-21 | 177920.0 | 0.0 | 177920.0 | 0.0 | 3.9763 | 280.48 | 43.98 | 2492555.0 | 49650.1 | 2442904.9 | |
| 2026-09-18 | 84280.0 | 527.8 | 83752.2 | 0.6 | 3.7628 | 260.05 | 46.65 | 2314635.0 | 49650.1 | 2264984.9 | 交易明细 |
| 2026-09-17 | -4560.0 | 0.0 | -4560.0 | 0.0 | 3.6623 | 250.44 | 36.50 | 2230355.0 | 49122.3 | 2181232.7 | |
| 2026-09-16 | 100320.0 | 0.0 | 100320.0 | 0.0 | 3.6678 | 250.96 | 36.44 | 2234915.0 | 49122.3 | 2185792.7 | |
| 2026-09-15 | 215760.0 | 0.0 | 215760.0 | 0.0 | 3.5474 | 239.99 | 37.91 | 2134595.0 | 49122.3 | 2085472.7 | |
| 2026-09-14 | -30600.0 | 161.2 | -30761.2 | 0.5 | 3.2885 | 215.16 | 41.56 | 1918835.0 | 49122.3 | 1869712.7 | 交易明细 |
| 2026-09-11 | 141400.0 | 125.9 | 141274.1 | 0.1 | 3.3255 | 218.70 | 38.30 | 1949435.0 | 48961.2 | 1900473.8 | 交易明细 |
| 2026-09-10 | 160160.0 | 128.0 | 160032.0 | 0.1 | 3.1559 | 202.44 | 36.82 | 1808035.0 | 48835.3 | 1759199.7 | 交易明细 |
| 2026-09-09 | 48440.0 | 661.6 | 47778.4 | 1.4 | 2.9637 | 184.02 | 50.12 | 1647875.0 | 48707.3 | 1599167.7 | 交易明细 |
| 2026-09-08 | -64880.0 | 45.8 | -64925.8 | 0.1 | 2.9063 | 178.53 | 69.91 | 1599435.0 | 48045.7 | 1551389.4 | 交易明细 |
| 2026-09-07 | 92320.0 | 250.6 | 92069.4 | 0.3 | 2.9843 | 186.00 | 69.57 | 1664315.0 | 47999.9 | 1616315.1 | 交易明细 |
| 2026-09-04 | -23480.0 | 34.5 | -23514.5 | 0.1 | 2.8737 | 175.40 | 70.74 | 1571995.0 | 47749.3 | 1524245.8 | |
| 2026-09-03 | -128000.0 | 0.0 | -128000.0 | 0.0 | 2.9020 | 178.11 | 62.55 | 1595475.0 | 47714.7 | 1547760.3 | |
| 2026-09-02 | 101520.0 | 1174.8 | 100345.2 | 1.2 | 3.0557 | 192.84 | 59.00 | 1723475.0 | 47714.7 | 1675760.3 | 交易明细 |
| 2026-09-01 | 252160.0 | 1499.4 | 250660.6 | 0.6 | 2.9352 | 181.29 | 69.17 | 1621955.0 | 46539.9 | 1575415.1 | 交易明细 |
| 2026-08-31 | -3340.0 | 1043.8 | -4383.8 | 31.3 | 2.6342 | 152.45 | 25.95 | 1369795.0 | 45040.5 | 1324754.5 | 交易明细 |
| 2026-08-28 | -42880.0 | 35.4 | -42915.4 | 0.1 | 2.6394 | 152.95 | 25.81 | 1373135.0 | 43996.7 | 1329138.3 | |
| 2026-08-27 | -12350.0 | 12.6 | -12362.6 | 0.1 | 2.6910 | 157.89 | 16.95 | 1416015.0 | 43961.3 | 1372053.7 | 交易明细 |
| 2026-08-26 | 34760.0 | 63.1 | 34696.9 | 0.2 | 2.7058 | 159.31 | 18.63 | 1428365.0 | 43948.7 | 1384416.3 | 交易明细 |
| 2026-08-25 | 77570.0 | 420.2 | 77149.8 | 0.5 | 2.6642 | 155.32 | 19.01 | 1393605.0 | 43885.5 | 1349719.5 | 交易明细 |
| 2026-08-24 | 75360.0 | 34.1 | 75325.9 | 0.0 | 2.5715 | 146.44 | 26.36 | 1316035.0 | 43465.3 | 1272569.7 | |
| 2026-08-21 | -26170.0 | 369.2 | -26539.2 | 1.4 | 2.4811 | 137.77 | 19.03 | 1240675.0 | 43431.2 | 1197243.8 | 交易明细 |
| 2026-08-20 | 77400.0 | 1007.6 | 76392.4 | 1.3 | 2.5129 | 140.83 | 18.69 | 1266845.0 | 43062.1 | 1223782.9 | 交易明细 |
| 2026-08-19 | 38420.0 | 702.8 | 37717.2 | 1.8 | 2.4212 | 132.04 | 52.30 | 1189445.0 | 42054.4 | 1147390.6 | 交易明细 |
| 2026-08-18 | -23685.0 | 94.2 | -23779.2 | 0.4 | 2.3759 | 127.70 | 36.28 | 1151025.0 | 41351.7 | 1109673.3 | 交易明细 |
| 2026-08-17 | -17800.0 | 161.8 | -17961.8 | 0.9 | 2.4045 | 130.43 | 30.12 | 1174710.0 | 41257.4 | 1133452.6 | |
| 2026-08-14 | 7870.0 | 561.8 | 7308.3 | 7.1 | 2.4260 | 132.82 | 9.82 | 1192510.0 | 41095.6 | 1151414.4 | 交易明细 |
| 2026-08-13 | 27180.0 | 693.6 | 26486.4 | 2.6 | 2.4173 | 131.98 | 47.67 | 1184640.0 | 40533.8 | 1144106.2 | 交易明细 |
| 2026-08-12 | -16940.0 | 454.0 | -17394.0 | 2.7 | 2.3569 | 128.93 | 38.43 | 1157460.0 | 39840.2 | 1117619.8 | 交易明细 |
| 2026-08-11 | 20900.0 | 385.2 | 20514.8 | 1.8 | 2.3776 | 130.93 | 35.20 | 1174400.0 | 39386.2 | 1135013.8 | 交易明细 |
| 2026-08-10 | 128375.0 | 653.9 | 127721.1 | 0.5 | 2.3532 | 128.57 | 30.57 | 1153500.0 | 39000.9 | 1114499.1 | 交易明细 |
| 2026-08-07 | -120480.0 | 437.4 | -120917.4 | 0.4 | 2.2015 | 113.83 | 67.92 | 1025125.0 | 38347.0 | 986778.0 | 交易明细 |
| 2026-08-06 | 33735.0 | 1237.0 | 32498.0 | 3.7 | 2.3452 | 127.82 | 55.80 | 1145605.0 | 37909.6 | 1107695.4 | 交易明细 |
| 2026-08-05 | 50915.0 | 825.8 | 50089.2 | 1.6 | 2.3066 | 124.13 | 40.03 | 1111870.0 | 36672.6 | 1075197.4 | 交易明细 |
| 2026-08-04 | 17055.0 | 392.0 | 16663.0 | 2.3 | 2.2471 | 118.41 | 18.23 | 1060955.0 | 35846.9 | 1025108.1 | 交易明细 |
| 2026-08-03 | 10100.0 | 161.4 | 9938.6 | 1.6 | 2.2273 | 116.48 | 18.41 | 1043900.0 | 35454.9 | 1008445.1 | 交易明细 |
| 2026-07-31 | 13450.0 | 194.2 | 13255.8 | 1.4 | 2.2155 | 115.34 | 21.14 | 1033800.0 | 35293.5 | 998506.5 | 交易明细 |
| 2026-07-30 | 52550.0 | 234.6 | 52315.4 | 0.4 | 2.1998 | 113.81 | 11.74 | 1020350.0 | 35099.3 | 985250.7 | 交易明细 |
| 2026-07-29 | 9920.0 | 113.0 | 9807.0 | 1.1 | 2.1376 | 107.76 | 33.26 | 967800.0 | 34864.6 | 932935.4 | 交易明细 |
| 2026-07-28 | -1600.0 | 476.8 | -2076.8 | 29.8 | 2.1259 | 106.63 | 31.56 | 957880.0 | 34751.6 | 923128.4 | 交易明细 |
| 2026-07-27 | 248710.0 | 748.2 | 247961.8 | 0.3 | 2.1284 | 106.87 | 34.73 | 959480.0 | 34274.9 | 925205.1 | 交易明细 |
| 2026-07-24 | -111030.0 | 505.6 | -111535.6 | 0.5 | 1.8337 | 78.23 | 93.22 | 710770.0 | 33526.7 | 677243.3 | 交易明细 |
| 2026-07-23 | 17900.0 | 712.6 | 17187.4 | 4.0 | 1.9663 | 91.11 | 86.56 | 821800.0 | 33021.1 | 788778.9 | 交易明细 |
| 2026-07-22 | 37200.0 | 32.5 | 37167.5 | 0.1 | 1.9458 | 89.13 | 71.88 | 803900.0 | 32308.5 | 771591.5 | |
| 2026-07-21 | -105740.0 | 693.8 | -106433.8 | 0.7 | 1.9017 | 85.12 | 63.26 | 766700.0 | 32276.0 | 734424.0 | 交易明细 |
| 2026-07-20 | 68490.0 | 1135.6 | 67354.4 | 1.7 | 2.0274 | 97.45 | 53.77 | 872440.0 | 31582.2 | 840857.8 | 交易明细 |
| 2026-07-17 | -27065.0 | 132.1 | -27197.1 | 0.5 | 1.9478 | 89.64 | 17.26 | 803950.0 | 30446.6 | 773503.4 | 交易明细 |
| 2026-07-16 | -111360.0 | 896.2 | -112256.2 | 0.8 | 1.9802 | 92.80 | 12.60 | 831015.0 | 30314.5 | 800700.5 | 交易明细 |
| 2026-07-15 | 49500.0 | 0.0 | 49500.0 | 0.0 | 2.1139 | 105.81 | 24.49 | 942375.0 | 29418.3 | 912956.7 | |
| 2026-07-14 | 88280.0 | 487.3 | 87792.8 | 0.6 | 2.0549 | 100.07 | 24.90 | 892875.0 | 29418.3 | 863456.7 | 交易明细 |
| 2026-07-13 | 5315.0 | 1386.5 | 3928.5 | 26.1 | 1.9504 | 89.90 | 45.61 | 804595.0 | 28931.0 | 775664.0 | 交易明细 |
| 2026-07-10 | -25120.0 | 805.5 | -25925.5 | 3.2 | 1.9457 | 89.44 | 47.51 | 799280.0 | 27544.6 | 771735.5 | 交易明细 |
| 2026-07-09 | 69385.0 | 357.5 | 69027.5 | 0.5 | 1.9763 | 92.44 | 11.61 | 824400.0 | 26739.1 | 797661.0 | 交易明细 |
| 2026-07-08 | 53150.0 | 2613.9 | 50536.1 | 4.9 | 1.8948 | 84.44 | 26.43 | 755015.0 | 26381.6 | 728633.5 | 交易明细 |
| 2026-07-07 | -79625.0 | 748.1 | -80373.1 | 0.9 | 1.8351 | 78.75 | 61.88 | 701865.0 | 23767.7 | 678097.3 | 交易明细 |
| 2026-07-06 | -3630.0 | 985.4 | -4615.4 | 27.1 | 1.9300 | 88.24 | 43.06 | 781490.0 | 23019.6 | 758470.4 | 交易明细 |
| 2026-07-03 | 102860.0 | 1783.3 | 101076.7 | 1.7 | 1.9354 | 88.78 | 25.80 | 785120.0 | 22034.2 | 763085.8 | 交易明细 |
| 2026-07-02 | -42690.0 | 2241.0 | -44931.0 | 5.2 | 1.8149 | 77.24 | 68.73 | 682260.0 | 20251.0 | 662009.0 | 交易明细 |
| 2026-07-01 | -77455.0 | 1998.1 | -79453.1 | 2.6 | 1.8677 | 82.52 | 66.71 | 724950.0 | 18010.0 | 706940.0 | 交易明细 |
| 2026-06-30 | -6225.0 | 1087.2 | -7312.2 | 17.5 | 1.9600 | 91.79 | 29.10 | 802405.0 | 16011.8 | 786393.2 | 交易明细 |
| 2026-06-29 | -134740.0 | 331.5 | -135071.5 | 0.2 | 1.9687 | 92.65 | 40.86 | 808630.0 | 14924.7 | 793705.3 | 交易明细 |
| 2026-06-26 | -123110.0 | 163.6 | -123273.6 | 0.1 | 2.1299 | 108.41 | 43.37 | 943370.0 | 14593.2 | 928776.8 | 交易明细 |
| 2026-06-25 | 39010.0 | 449.4 | 38560.6 | 1.2 | 2.2769 | 122.80 | 43.95 | 1066480.0 | 14429.6 | 1052050.4 | |
| 2026-06-24 | 4460.0 | 293.7 | 4166.3 | 6.6 | 2.2309 | 118.30 | 24.67 | 1027470.0 | 13980.2 | 1013489.8 | 交易明细 |
| 2026-06-23 | -56380.0 | 286.8 | -56666.8 | 0.5 | 2.2259 | 119.81 | 41.69 | 1023010.0 | 13686.6 | 1009323.4 | 交易明细 |
| 2026-06-22 | 19080.0 | 39.1 | 19040.9 | 0.2 | 2.2935 | 127.48 | 34.42 | 1079390.0 | 13399.8 | 1065990.2 | 交易明细 |
| 2026-06-18 | 108480.0 | 78.1 | 108401.9 | 0.1 | 2.2710 | 126.10 | 34.69 | 1060310.0 | 13360.7 | 1046949.3 | 交易明细 |
| 2026-06-17 | 69290.0 | 222.6 | 69067.4 | 0.3 | 2.1429 | 113.13 | 24.15 | 951830.0 | 13282.6 | 938547.4 | 交易明细 |
| 2026-06-16 | 84860.0 | 72.4 | 84787.6 | 0.1 | 2.0606 | 105.15 | 47.83 | 882540.0 | 13060.0 | 869480.0 | 交易明细 |
| 2026-06-15 | -12480.0 | 0.0 | -12480.0 | 0.0 | 1.9596 | 94.90 | 48.56 | 797680.0 | 12987.7 | 784692.3 | 交易明细 |
| 2026-06-12 | -46640.0 | 229.1 | -46869.1 | 0.5 | 1.9744 | 96.41 | 47.51 | 810160.0 | 12987.7 | 797172.3 | 交易明细 |
| 2026-06-11 | 105880.0 | 796.1 | 105083.9 | 0.8 | 2.0303 | 102.25 | 25.98 | 856800.0 | 12758.5 | 844041.5 | 交易明细 |
| 2026-06-10 | -64960.0 | 37.6 | -64997.6 | 0.1 | 1.9026 | 89.52 | 60.07 | 750920.0 | 11962.4 | 738957.6 | |
| 2026-06-09 | -48480.0 | 410.0 | -48890.0 | 0.8 | 1.9816 | 97.39 | 45.36 | 815880.0 | 11924.8 | 803955.2 | 交易明细 |
| 2026-06-08 | 139200.0 | 0.0 | 139200.0 | 0.0 | 2.0411 | 103.32 | 43.80 | 864360.0 | 11514.9 | 852845.1 | |
| 2026-06-05 | 121600.0 | 0.0 | 121600.0 | 0.0 | 1.8718 | 86.45 | 48.48 | 725160.0 | 11514.9 | 713645.1 | |
| 2026-06-04 | 69480.0 | 774.2 | 68705.8 | 1.1 | 1.7239 | 71.72 | 53.33 | 603560.0 | 11514.9 | 592045.1 | 交易明细 |
| 2026-06-03 | 10400.0 | 194.8 | 10205.2 | 1.9 | 1.6404 | 63.40 | 67.96 | 534080.0 | 10740.7 | 523339.3 | |
| 2026-06-02 | 120000.0 | 0.0 | 120000.0 | 0.0 | 1.6280 | 62.17 | 56.91 | 523680.0 | 10545.9 | 513134.1 | 交易明细 |
| 2026-06-01 | 15200.0 | 0.0 | 15200.0 | 0.0 | 1.4822 | 47.63 | 63.22 | 403680.0 | 10545.9 | 393134.1 | 交易明细 |
| 2026-05-29 | -7200.0 | 193.8 | -7393.8 | 2.7 | 1.4637 | 45.79 | 64.11 | 388480.0 | 10545.9 | 377934.1 | 交易明细 |
| 2026-05-28 | 28320.0 | 39.5 | 28280.5 | 0.1 | 1.4727 | 46.71 | 50.91 | 395680.0 | 10352.1 | 385327.9 | 交易明细 |
| 2026-05-27 | 70280.0 | 0.0 | 70280.0 | 0.0 | 1.4384 | 43.31 | 69.23 | 367360.0 | 10312.7 | 357047.4 | 交易明细 |
| 2026-05-26 | 122440.0 | 0.0 | 122440.0 | 0.0 | 1.3530 | 34.78 | 74.70 | 297080.0 | 10312.7 | 286767.4 | |
| 2026-05-25 | 41560.0 | 0.0 | 41560.0 | 0.0 | 1.2039 | 19.93 | 85.45 | 174640.0 | 10312.7 | 164327.4 | |
| 2026-05-22 | -148440.0 | 267.7 | -148707.7 | 0.2 | 1.1533 | 14.89 | 89.28 | 133080.0 | 10312.7 | 122767.4 | 交易明细 |
| 2026-05-21 | -166240.0 | 174.0 | -166414.0 | 0.1 | 1.3344 | 32.93 | 95.22 | 281520.0 | 10045.0 | 271475.0 | |
| 2026-05-20 | 33200.0 | 345.6 | 32854.4 | 1.0 | 1.5370 | 53.11 | 71.16 | 447760.0 | 9871.0 | 437889.0 | 交易明细 |
| 2026-05-19 | -5760.0 | 1595.5 | -7355.5 | 27.7 | 1.4970 | 49.13 | 73.26 | 414560.0 | 9525.4 | 405034.6 | 交易明细 |
| 2026-05-18 | 38920.0 | 39.7 | 38880.3 | 0.1 | 1.5060 | 50.12 | 44.46 | 420320.0 | 7929.9 | 412390.1 | 交易明细 |
| 2026-05-15 | -24120.0 | 692.8 | -24812.8 | 2.9 | 1.4586 | 45.39 | 63.36 | 381400.0 | 7890.2 | 373509.8 | 交易明细 |
| 2026-05-14 | -45000.0 | 690.1 | -45690.1 | 1.5 | 1.4889 | 48.41 | 62.49 | 405520.0 | 7197.5 | 398322.5 | |
| 2026-05-13 | 31200.0 | 0.0 | 31200.0 | 0.0 | 1.5470 | 53.96 | 17.47 | 450520.0 | 6507.3 | 444012.7 | |
| 2026-05-12 | -8960.0 | 0.0 | -8960.0 | 0.0 | 1.5073 | 50.17 | 17.61 | 419320.0 | 6507.3 | 412812.7 | |
| 2026-05-11 | 20040.0 | 0.0 | 20040.0 | 0.0 | 1.5187 | 51.26 | 17.57 | 428280.0 | 6507.3 | 421772.7 | |
| 2026-05-08 | 4160.0 | 0.0 | 4160.0 | 0.0 | 1.4932 | 48.82 | 17.67 | 408240.0 | 6507.3 | 401732.7 | |
| 2026-05-07 | 28840.0 | 0.0 | 28840.0 | 0.0 | 1.4879 | 48.32 | 17.69 | 404080.0 | 6507.3 | 397572.7 | |
| 2026-05-06 | 41320.0 | 0.0 | 41320.0 | 0.0 | 1.4513 | 44.81 | 17.83 | 375240.0 | 6507.3 | 368732.7 | |
| 2026-04-30 | 3800.0 | 0.0 | 3800.0 | 0.0 | 1.3987 | 39.79 | 18.05 | 333920.0 | 6507.3 | 327412.7 | |
| 2026-04-29 | -47040.0 | 1683.1 | -48723.1 | 3.6 | 1.3941 | 39.33 | 17.28 | 330120.0 | 6507.3 | 323612.7 | 交易明细 |
| 2026-04-28 | 42480.0 | 0.0 | 42480.0 | 0.0 | 1.4534 | 45.25 | 52.47 | 377160.0 | 4824.2 | 372335.8 | |
| 2026-04-27 | 12160.0 | 0.0 | 12160.0 | 0.0 | 1.4017 | 40.09 | 55.36 | 334680.0 | 4824.2 | 329855.8 | |
| 2026-04-24 | 66760.0 | 495.9 | 66264.1 | 0.7 | 1.3870 | 38.61 | 56.06 | 322520.0 | 4824.2 | 317695.8 | 交易明细 |
| 2026-04-23 | -31920.0 | 0.0 | -31920.0 | 0.0 | 1.3064 | 30.56 | 85.85 | 255760.0 | 4328.3 | 251431.7 | |
| 2026-04-22 | 1000.0 | 862.0 | 138.0 | 86.2 | 1.3452 | 34.44 | 83.43 | 287680.0 | 4328.3 | 283351.7 | 交易明细 |
| 2026-04-21 | 43360.0 | 120.2 | 43239.8 | 0.3 | 1.3450 | 34.42 | 79.76 | 286680.0 | 3466.3 | 283213.7 | 交易明细 |
| 2026-04-20 | -43120.0 | 75.6 | -43195.6 | 0.2 | 1.2925 | 29.16 | 88.28 | 243320.0 | 3346.1 | 239973.9 | 交易明细 |
| 2026-04-17 | 30720.0 | 195.2 | 30524.8 | 0.6 | 1.3450 | 34.41 | 84.44 | 286440.0 | 3270.5 | 283169.6 | 交易明细 |
| 2026-04-16 | -14120.0 | 335.3 | -14455.3 | 2.4 | 1.3079 | 30.70 | 82.17 | 255720.0 | 3075.2 | 252644.8 | 交易明细 |
| 2026-04-15 | -6480.0 | 480.5 | -6960.5 | 7.4 | 1.3254 | 32.55 | 77.77 | 269840.0 | 2739.9 | 267100.1 | 交易明细 |
| 2026-04-14 | -33120.0 | 313.5 | -33433.5 | 0.9 | 1.3339 | 33.39 | 70.05 | 276320.0 | 2259.4 | 274060.6 | 交易明细 |
| 2026-04-13 | 7400.0 | 432.6 | 6967.4 | 5.8 | 1.3747 | 37.47 | 67.69 | 309440.0 | 1946.0 | 307494.0 | 交易明细 |
| 2026-04-10 | 74920.0 | 240.5 | 74679.5 | 0.3 | 1.3662 | 36.62 | 72.65 | 302040.0 | 1513.4 | 300526.6 | 交易明细 |
| 2026-04-09 | 3760.0 | 300.6 | 3459.4 | 8.0 | 1.2752 | 27.52 | 78.30 | 227120.0 | 1272.9 | 225847.1 | 交易明细 |
| 2026-04-08 | -14000.0 | 637.0 | -14637.0 | 4.5 | 1.2710 | 27.10 | 91.00 | 223360.0 | 972.4 | 222387.6 | |
| 2026-04-07 | 44000.0 | 0.0 | 44000.0 | 0.0 | 1.2888 | 28.88 | 47.98 | 237360.0 | 335.4 | 237024.6 | |
| 2026-04-03 | 40000.0 | 0.0 | 40000.0 | 0.0 | 1.2352 | 23.52 | 50.63 | 193360.0 | 335.4 | 193024.6 | |
| 2026-04-02 | 43000.0 | 300.6 | 42699.4 | 0.7 | 1.1865 | 18.65 | 53.24 | 153360.0 | 335.4 | 153024.6 | |
| 2026-04-01 | 48000.0 | 0.0 | 48000.0 | 0.0 | 1.1344 | 13.44 | 42.27 | 110360.0 | 34.8 | 110325.2 | |
| 2026-03-31 | 51000.0 | 0.0 | 51000.0 | 0.0 | 1.0759 | 7.59 | 45.27 | 62360.0 | 34.8 | 62325.2 | |
| 2026-03-30 | -18000.0 | 0.0 | -18000.0 | 0.0 | 1.0138 | 1.38 | 48.84 | 11360.0 | 34.8 | 11325.2 | |
| 2026-03-27 | 29360.0 | 34.8 | 29325.2 | 0.1 | 1.0357 | 3.57 | 47.53 | 29360.0 | 34.8 | 29325.2 | 交易明细 |
天道交易品种盈亏统计(平仓)
| 品种 | 盈利金额 | 盈利手数 | 亏损金额 | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪(LH) | 2245600.00 | 180 | -240800.00 | 65 | 2004800.00 |
| 玻璃(FG) | 455600.00 | 420 | -8000.00 | 50 | 447600.00 |
| 聚氯乙烯(V) | 452010.00 | 1392 | -120340.00 | 720 | 331670.00 |
| 多晶硅(PS) | 198120.00 | 154 | -81630.00 | 85 | 116490.00 |
| 中证1000(IM) | 499400.00 | 35 | -430480.00 | 24 | 68920.00 |
| PTA(TA) | 64040.00 | 250 | -28000.00 | 100 | 36040.00 |
| 集运指数(欧线)(EC) | 49875.00 | 27 | -24575.00 | 15 | 25300.00 |
| 中证500(IC) | 24840.00 | 1 | 0.00 | 0 | 24840.00 |
| 棉花(CF) | 14750.00 | 25 | -1975.00 | 9 | 12775.00 |
| 纯碱(SA) | 7200.00 | 40 | -1200.00 | 40 | 6000.00 |
| 焦煤(JM) | 3990.00 | 37 | -780.00 | 3 | 3210.00 |
| 白银(AG) | 1770.00 | 1 | 0.00 | 0 | 1770.00 |
| 乙二醇(EG) | 1500.00 | 30 | 0.00 | 0 | 1500.00 |
| 黄金(AU) | 900.00 | 1 | 0.00 | 0 | 900.00 |
| 棕榈油(P) | 3300.00 | 5 | -2700.00 | 5 | 600.00 |
| 碳酸锂(LC) | 9840.00 | 14 | -12020.00 | 6 | -2180.00 |
天道期权品种盈亏统计(平仓)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝期权(AO) | 22900.00 | 0.00 | 22900.00 | 160 | 561.60 |
| 聚氯乙烯期权(V) | 8000.00 | 0.00 | 8000.00 | 900 | 459.00 |
| 纯碱期权(SA) | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 20 | 10.20 |
| 多晶硅期权(PS) | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 10 | 20.10 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




