2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 聚乙烯月均价2607 |
| 期货手续费: | 聚乙烯月均价2607手续费和保证金 |
| 合约名称: | 聚乙烯月均价2607 |
| 合约代码: | l2607F |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | l_f |
| 交割月份: | 7月 |
| 最大下单数量: | 1000手 |
| 每手数量: | 5 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20260105 |
| 结束交易时间: | 20260630 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 聚乙烯月均价2605(l2605F) | 6735 | -86 | -1.3% | 6821 | 6832 | 6735 | 6783 | 7189 | 6377 | 1007 | 514 | 2026-02-12 15:02:54 | 主力 |
| 聚乙烯月均价2603(l2603F) | 6645 | -42 | -0.6% | 6687 | 6692 | 6645 | 6668 | 7068 | 6268 | 830 | 280 | 2026-02-12 15:03:34 | |
| 聚乙烯月均价2604(l2604F) | 6697 | -83 | -1.2% | 6780 | 6792 | 6697 | 6744 | 7148 | 6340 | 1291 | 190 | 2026-02-12 15:02:54 | |
| 聚乙烯月均价2607(l2607F) | 6762 | -91 | -1.3% | 6853 | 6855 | 6762 | 6814 | 7222 | 6406 | 649 | 64 | 2026-02-12 15:02:53 | |
| 聚乙烯月均价2606(l2606F) | 6757 | -80 | -1.2% | 6837 | 6841 | 6757 | 6804 | 7212 | 6396 | 581 | 63 | 2026-02-12 15:02:53 | |
| 聚乙烯月均价2608(l2608F) | 6829 | 7 | 0.1% | 6822 | 6834 | 6822 | 6829 | 7238 | 6420 | 3 | 3 | 2026-02-12 15:02:53 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!