2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 聚乙烯月均价期货2604 |
| 期货手续费: | 聚乙烯月均价期货2604手续费和保证金 |
| 合约名称: | 聚乙烯月均价期货2604 |
| 合约代码: | l2604F |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | l_f |
| 交割月份: | 4月 |
| 最大下单数量: | 1000手 |
| 每手数量: | 5 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20251029 |
| 结束交易时间: | 20260331 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 聚乙烯月均价期货2605(l2605F) | 8603 | -98 | -1.1% | 8701 | 8914 | 8512 | 9018 | 9829 | 8207 | 2264 | 5818 | 2026-03-31 15:03:25 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2606(l2606F) | 8625 | -343 | -3.8% | 8968 | 8968 | 8538 | 9054 | 9868 | 8240 | 2978 | 1015 | 2026-03-31 15:03:25 | |
| 聚乙烯月均价期货2607(l2607F) | 8578 | -198 | -2.3% | 8776 | 8879 | 8531 | 9008 | 9818 | 8198 | 723 | 447 | 2026-03-31 15:03:25 | |
| 聚乙烯月均价期货2608(l2608F) | 8504 | -170 | -2% | 8674 | 8800 | 8475 | 8937 | 9741 | 8133 | 726 | 249 | 2026-03-31 15:03:25 | |
| 聚乙烯月均价期货2609(l2609F) | 8397 | -315 | -3.6% | 8712 | 8761 | 8397 | 8876 | 9674 | 8078 | 3 | 7 | 2026-03-31 15:03:25 | |
| 聚乙烯月均价期货2604(l2604F) | 8271 | 0 | 0% | 8271 | 8271 | 8271 | 8283 | 9028 | 7538 | 80 | 1 | 2026-03-30 23:00:08 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!