2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 聚乙烯月均价期货2605 |
| 期货手续费: | 聚乙烯月均价期货2605手续费和保证金 |
| 合约名称: | 聚乙烯月均价期货2605 |
| 合约代码: | l2605F |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | l_f |
| 交割月份: | 5月 |
| 最大下单数量: | 1000手 |
| 每手数量: | 5 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20251103 |
| 结束交易时间: | 20260430 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 聚乙烯月均价期货2605(l2605F) | 8988 | 16 | 0.2% | 8972 | 9133 | 8972 | 8801 | 9593 | 8009 | 2596 | 2892 | 2026-03-27 22:59:59 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2606(l2606F) | 9009 | -17 | -0.2% | 9026 | 9116 | 9005 | 8773 | 9562 | 7984 | 2581 | 440 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 聚乙烯月均价期货2607(l2607F) | 8984 | -3 | -0% | 8987 | 9067 | 8984 | 8746 | 9533 | 7959 | 730 | 192 | 2026-03-27 22:59:42 | |
| 聚乙烯月均价期货2608(l2608F) | 8944 | -9 | -0.1% | 8953 | 9003 | 8944 | 8710 | 9493 | 7927 | 751 | 48 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 聚乙烯月均价期货2609(l2609F) | 8715 | -1 | -0% | 8716 | 8716 | 8649 | 8681 | 9462 | 7900 | 2 | 7 | 2026-03-27 22:59:46 | |
| 聚乙烯月均价期货2604(l2604F) | 8271 | 0 | 0% | 8271 | 8271 | 8271 | 8256 | 8999 | 7513 | 80 | 1 | 2026-03-27 23:00:08 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!