国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2609 | 豆一2609 | 4830 | 105207 |
| ad2608 | 铸造铝2608 | 22830 | 4881 |
| ag2608 | 白银2608 | 14235 | 558277 |
| al2608 | 沪铝2608 | 23070 | 123106 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2816 | 111072 |
| AP610 | 苹果610 | 7683 | 30384 |
| au2608 | 黄金2608 | 890.32 | 162414 |
| b2609 | 豆二2609 | 3726 | 76739 |
| bb2607 | 胶板2607 | 147.5 | 6 |
| bc2607 | 国际铜2607 | 90620 | 2449 |
| br2609 | 合成橡胶2609 | 11850 | 97289 |
| bu2609 | 沥青2609 | 3779 | 271910 |
| bz2608 | 纯苯2608 | 6286 | 6275 |
| c2609 | 玉米2609 | 2334 | 407494 |
| CF609 | 棉花609 | 15815 | 158817 |
| CJ609 | 红枣609 | 8700 | 88314 |
| cs2609 | 玉米淀粉2609 | 2737 | 101695 |
| cu2608 | 沪铜2608 | 102420 | 51763 |
| CY609 | 棉纱609 | 22320 | 3821 |
| eb2608 | 苯乙烯2608 | 7237 | 240766 |
| ec2607 | 集运指数2607 | 3730 | 4984 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4070 | 138072 |
| fb2608 | 纤维板2608 | 1291 | 584 |
| FG609 | 玻璃609 | 973 | 556138 |
| fu2609 | 燃油2609 | 2995 | 331793 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3311 | 148887 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 745.5 | 117154 |
| IC2609 | 中证500股指2609 | 8447 | 145705 |
| IF2609 | 沪深300指数2609 | 4748.2 | 105290 |
| IH2609 | 上证50指数2609 | 2859 | 47552 |
| IM2609 | 中证1000股指2609 | 8319.2 | 174428 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1955 | 26816 |
| jd2608 | 鸡蛋2608 | 4328 | 341292 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1265 | 281808 |
| l2609 | 塑料2609 | 6877 | 197519 |
| l2609F | l2609F | 6887 | 682 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 148740 | 61457 |
| lg2609 | 原木2609 | 825 | 2548 |
| lh2609 | 生猪2609 | 12290 | 106593 |
| lu2608 | 低硫燃料油2608 | 3853 | 39970 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2971 | 362337 |
| MA609 | 甲醇609 | 2446 | 565436 |
| ni2609 | 沪镍2609 | 129530 | 101761 |
| nr2608 | 20号胶2608 | 14220 | 44913 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9726 | 104361 |
| op2609 | 胶版纸2609 | 3898 | 1305 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9350 | 308513 |
| pb2608 | 沪铅2608 | 16185 | 39983 |
| pd2608 | 钯2608 | 288.3 | 1203 |
| PF608 | 短纤608 | 6976 | 79747 |
| pg2608 | 液化石油气2608 | 4567 | 43940 |
| PK611 | 花生611 | 8438 | 24250 |
| PL609 | 丙烯609 | 6711 | 21416 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 7234 | 401093 |
| pp2609F | pp2609F | 7234 | 1654 |
| PR609 | 瓶片PR609 | 6674 | 44013 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 35130 | 17772 |
| pt2608 | 铂2608 | 403.15 | 2220 |
| PX609 | 对二甲苯 609 | 7656 | 91813 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3087 | 213274 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2299 | 295827 |
| rr2608 | 粳米2608 | 3519 | 5659 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5919 | 7 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 16530 | 127866 |
| SA609 | 纯碱609 | 1096 | 412422 |
| sc2608 | 原油2608 | 464.1 | 51379 |
| SF609 | 硅铁609 | 5640 | 49309 |
| SH609 | 烧碱 609 | 1912 | 126553 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8365 | 57942 |
| SM609 | 锰硅609 | 5758 | 46700 |
| sn2608 | 沪锡2608 | 387490 | 168150 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4626 | 115047 |
| SR609 | 白糖609 | 5258 | 220736 |
| ss2608 | 不锈钢2608 | 14715 | 140586 |
| T2609 | 10年国债2609 | 109.1849 | 74616 |
| TA609 | PTA609 | 5530 | 440387 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.415 | 68843 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 114.04 | 99524 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.6379 | 42006 |
| UR609 | 尿素609 | 1746 | 49229 |
| v2609 | PVC2609 | 4367 | 428314 |
| v2609F | v2609F | 4368 | 3139 |
| wr2607 | 线材2607 | 3296 | 37 |
| y2609 | 豆油2609 | 8466 | 141023 |
| zn2608 | 沪锌2608 | 24370 | 92257 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊