国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2607 | 豆一2607 | 4708 | 74329 |
| ad2608 | 铸造铝2608 | 23085 | 1864 |
| ag2608 | 白银2608 | 17958 | 222079 |
| al2607 | 沪铝2607 | 24355 | 52098 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2863 | 141332 |
| AP610 | 苹果610 | 7478 | 78949 |
| au2608 | 黄金2608 | 975.38 | 69174 |
| b2607 | 豆二2607 | 3581 | 51216 |
| bb2607 | 胶板2607 | 148.4 | 16 |
| bc2607 | 国际铜2607 | 93590 | 3454 |
| br2607 | 合成橡胶2607 | 14820 | 74231 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4398 | 234916 |
| bz2607 | 纯苯2607 | 7617 | 5552 |
| c2607 | 玉米2607 | 2329 | 175662 |
| CF609 | 棉花609 | 16290 | 135644 |
| CJ609 | 红枣609 | 9575 | 231842 |
| cs2607 | 玉米淀粉2607 | 2692 | 58410 |
| cu2607 | 沪铜2607 | 105480 | 33953 |
| CY607 | 棉纱607 | 22650 | 3803 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 8805 | 162283 |
| ec2607 | 集运指数2607 | 3899 | 26698 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4591 | 167763 |
| fb2607 | 纤维板2607 | 1285 | 1282 |
| FG609 | 玻璃609 | 1050 | 214417 |
| fu2609 | 燃油2609 | 4006 | 191762 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3402 | 74713 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 784 | 84655 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 8225.2 | 109411 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4811 | 80836 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2880.2 | 34909 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 8305.8 | 185978 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1988.5 | 5797 |
| jd2607 | 鸡蛋2607 | 4391 | 1178674 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1372 | 301652 |
| l2609 | 塑料2609 | 8072 | 243488 |
| l2609F | l2609F | 8074 | 1456 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 178900 | 146724 |
| lg2607 | 原木2607 | 785 | 7874 |
| lh2607 | 生猪2607 | 10705 | 77303 |
| lu2607 | 低硫燃料油2607 | 4864 | 23831 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2984 | 255355 |
| MA609 | 甲醇609 | 2948 | 503488 |
| ni2607 | 沪镍2607 | 144700 | 92307 |
| nr2607 | 20号胶2607 | 15485 | 41985 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9929 | 84643 |
| op2608 | 胶版纸2608 | 4004 | 905 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9735 | 171479 |
| pb2607 | 沪铅2607 | 16595 | 17989 |
| pd2608 | 钯2608 | 321.5 | 3292 |
| PF607 | 短纤607 | 7786 | 55575 |
| pg2607 | 液化石油气2607 | 5791 | 45475 |
| PK610 | 花生610 | 8166 | 94775 |
| PL609 | 丙烯609 | 8327 | 8086 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8772 | 320368 |
| pp2609F | pp2609F | 8773 | 2814 |
| PR607 | 瓶片PR607 | 8018 | 19244 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 38280 | 91511 |
| pt2608 | 铂2608 | 479.25 | 3939 |
| PX607 | 对二甲苯 607 | 8848 | 65885 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3179 | 133382 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2313 | 191519 |
| rr2607 | 粳米2607 | 3560 | 501 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5915 | 90 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 17960 | 92444 |
| SA609 | 纯碱609 | 1214 | 179420 |
| sc2607 | 原油2607 | 616.4 | 21845 |
| SF607 | 硅铁607 | 5890 | 166699 |
| SH607 | 烧碱 607 | 1948 | 80928 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8745 | 296105 |
| SM607 | 锰硅607 | 5996 | 150556 |
| sn2607 | 沪锡2607 | 435800 | 89974 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4856 | 86796 |
| SR609 | 白糖609 | 5438 | 117533 |
| ss2607 | 不锈钢2607 | 14950 | 57820 |
| T2609 | 10年国债2609 | 109.205 | 93385 |
| TA609 | PTA609 | 6256 | 442261 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.415 | 81315 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 114.22 | 98912 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.648 | 42414 |
| UR609 | 尿素609 | 1833 | 220578 |
| v2609 | PVC2609 | 5007 | 340172 |
| v2609F | v2609F | 5007 | 1549 |
| wr2607 | 线材2607 | 3398 | 111 |
| y2609 | 豆油2609 | 8575 | 73149 |
| zn2607 | 沪锌2607 | 24775 | 38851 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊