国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2607 | 豆一2607 | 4714 | 87615 |
| ad2608 | 铸造铝2608 | 23080 | 2225 |
| ag2608 | 白银2608 | 17966 | 247169 |
| al2607 | 沪铝2607 | 24340 | 57698 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2865 | 151746 |
| AP610 | 苹果610 | 7478 | 78949 |
| au2608 | 黄金2608 | 974.5 | 76759 |
| b2607 | 豆二2607 | 3584 | 58761 |
| bb2607 | 胶板2607 | 148.4 | 16 |
| bc2607 | 国际铜2607 | 93680 | 3712 |
| br2607 | 合成橡胶2607 | 14810 | 84354 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4400 | 260810 |
| bz2607 | 纯苯2607 | 7629 | 6175 |
| c2607 | 玉米2607 | 2332 | 195565 |
| CF609 | 棉花609 | 16280 | 152505 |
| CJ609 | 红枣609 | 9575 | 231842 |
| cs2607 | 玉米淀粉2607 | 2693 | 73653 |
| cu2607 | 沪铜2607 | 105550 | 37339 |
| CY607 | 棉纱607 | 22490 | 6353 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 8814 | 175754 |
| ec2607 | 集运指数2607 | 3899 | 26698 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4586 | 181435 |
| fb2607 | 纤维板2607 | 1285 | 1282 |
| FG609 | 玻璃609 | 1051 | 239724 |
| fu2609 | 燃油2609 | 4014 | 211332 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3405 | 82826 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 784.5 | 88007 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 8225.2 | 109411 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4811 | 80836 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2880.2 | 34909 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 8305.8 | 185978 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1988.5 | 6019 |
| jd2607 | 鸡蛋2607 | 4391 | 1178674 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1373.5 | 320529 |
| l2609 | 塑料2609 | 8069 | 264783 |
| l2609F | l2609F | 8070 | 1523 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 178900 | 146724 |
| lg2607 | 原木2607 | 785 | 7874 |
| lh2607 | 生猪2607 | 10705 | 77303 |
| lu2607 | 低硫燃料油2607 | 4878 | 26295 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2984 | 289690 |
| MA609 | 甲醇609 | 2950 | 551976 |
| ni2607 | 沪镍2607 | 144890 | 101986 |
| nr2607 | 20号胶2607 | 15485 | 45132 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9971 | 109494 |
| op2608 | 胶版纸2608 | 4004 | 1311 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9759 | 207865 |
| pb2607 | 沪铅2607 | 16590 | 19419 |
| pd2608 | 钯2608 | 321.5 | 3292 |
| PF607 | 短纤607 | 7770 | 62960 |
| pg2607 | 液化石油气2607 | 5824 | 53295 |
| PK610 | 花生610 | 8166 | 94775 |
| PL609 | 丙烯609 | 8327 | 8677 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8767 | 346813 |
| pp2609F | pp2609F | 8768 | 2986 |
| PR607 | 瓶片PR607 | 8014 | 20866 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 38280 | 91511 |
| pt2608 | 铂2608 | 479.25 | 3939 |
| PX607 | 对二甲苯 607 | 8844 | 72877 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3180 | 143254 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2316 | 218963 |
| rr2607 | 粳米2607 | 3560 | 726 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5915 | 90 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 17970 | 99975 |
| SA609 | 纯碱609 | 1214 | 192287 |
| sc2607 | 原油2607 | 618 | 23942 |
| SF607 | 硅铁607 | 5890 | 166699 |
| SH607 | 烧碱 607 | 1947 | 91608 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8745 | 296105 |
| SM607 | 锰硅607 | 5996 | 150556 |
| sn2607 | 沪锡2607 | 436800 | 100628 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4858 | 95388 |
| SR609 | 白糖609 | 5447 | 139632 |
| ss2607 | 不锈钢2607 | 14965 | 63966 |
| T2609 | 10年国债2609 | 109.205 | 93385 |
| TA609 | PTA609 | 6242 | 492738 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.415 | 81315 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 114.22 | 98912 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.648 | 42414 |
| UR609 | 尿素609 | 1833 | 220578 |
| v2609 | PVC2609 | 5001 | 372188 |
| v2609F | v2609F | 5003 | 1620 |
| wr2607 | 线材2607 | 3398 | 111 |
| y2609 | 豆油2609 | 8591 | 88838 |
| zn2607 | 沪锌2607 | 24765 | 41380 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊