国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2607 | 豆一2607 | 4699 | 50255 |
| ad2608 | 铸造铝2608 | 23240 | 2739 |
| ag2608 | 白银2608 | 16847 | 337880 |
| al2607 | 沪铝2607 | 23895 | 55819 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2914 | 169829 |
| AP610 | 苹果610 | 7589 | 73917 |
| au2608 | 黄金2608 | 944.76 | 109391 |
| b2607 | 豆二2607 | 3533 | 88288 |
| bb2703 | 胶板2703 | 147.05 | 63 |
| bc2607 | 国际铜2607 | 93310 | 2723 |
| br2607 | 合成橡胶2607 | 13485 | 41548 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4056 | 269853 |
| bz2607 | 纯苯2607 | 6931 | 3927 |
| c2609 | 玉米2609 | 2326 | 158828 |
| CF609 | 棉花609 | 16060 | 326288 |
| CJ609 | 红枣609 | 8730 | 130263 |
| cs2607 | 玉米淀粉2607 | 2701 | 35267 |
| cu2607 | 沪铜2607 | 105200 | 24035 |
| CY609 | 棉纱609 | 22510 | 4559 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 7897 | 112113 |
| ec2607 | 集运指数2607 | 3739.5 | 20304 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4305 | 122671 |
| fb2608 | 纤维板2608 | 1272 | 2878 |
| FG609 | 玻璃609 | 1004 | 554698 |
| fu2609 | 燃油2609 | 3206 | 182612 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3376 | 113661 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 759.5 | 109499 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 8475.8 | 80075 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4875.2 | 60182 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2911 | 30100 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 8602.4 | 124372 |
| j2609 | 焦炭2609 | 2083 | 30426 |
| jd2608 | 鸡蛋2608 | 4700 | 692969 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1351.5 | 396557 |
| l2609 | 塑料2609 | 7486 | 196530 |
| l2609F | l2609F | 7488 | 620 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 169980 | 187954 |
| lg2607 | 原木2607 | 801 | 4195 |
| lh2609 | 生猪2609 | 12020 | 147932 |
| lu2608 | 低硫燃料油2608 | 3958 | 16751 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2957 | 551367 |
| MA609 | 甲醇609 | 2667 | 346609 |
| ni2607 | 沪镍2607 | 135850 | 73413 |
| nr2608 | 20号胶2608 | 15710 | 36109 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9805 | 119666 |
| op2608 | 胶版纸2608 | 3960 | 1776 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9349 | 296801 |
| pb2607 | 沪铅2607 | 16415 | 24045 |
| pd2608 | 钯2608 | 314.05 | 4031 |
| PF608 | 短纤608 | 7308 | 55262 |
| pg2607 | 液化石油气2607 | 4994 | 48235 |
| PK610 | 花生610 | 8386 | 82042 |
| PL609 | 丙烯609 | 7417 | 10118 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 7973 | 356314 |
| pp2609F | pp2609F | 7963 | 1949 |
| PR609 | 瓶片PR609 | 7036 | 31603 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 35420 | 177326 |
| pt2608 | 铂2608 | 439 | 4187 |
| PX609 | 对二甲苯 609 | 8030 | 80920 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3164 | 161486 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2284 | 235900 |
| rr2609 | 粳米2609 | 3585 | 634 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5919 | 75 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 18080 | 113247 |
| SA609 | 纯碱609 | 1163 | 274771 |
| sc2608 | 原油2608 | 508.9 | 30780 |
| SF609 | 硅铁609 | 5726 | 151788 |
| SH609 | 烧碱 609 | 2018 | 139038 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8620 | 209905 |
| SM609 | 锰硅609 | 5864 | 265431 |
| sn2607 | 沪锡2607 | 421680 | 95447 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4942 | 97796 |
| SR609 | 白糖609 | 5351 | 225066 |
| ss2607 | 不锈钢2607 | 15265 | 56946 |
| T2609 | 10年国债2609 | 108.975 | 104171 |
| TA609 | PTA609 | 5806 | 321098 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.25 | 86247 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 113.65 | 102777 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.5819 | 48234 |
| UR609 | 尿素609 | 1768 | 191620 |
| v2607F | v2607F | 4632 | 42 |
| v2609 | PVC2609 | 4665 | 407114 |
| wr2607 | 线材2607 | 3376 | 46 |
| y2609 | 豆油2609 | 8359 | 114579 |
| zn2607 | 沪锌2607 | 24685 | 31017 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊