国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2607 | 豆一2607 | 4707 | 126947 |
| ad2608 | 铸造铝2608 | 23275 | 4467 |
| ag2608 | 白银2608 | 18207 | 484020 |
| al2607 | 沪铝2607 | 24515 | 160671 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2858 | 224595 |
| AP610 | 苹果610 | 7494 | 21590 |
| au2608 | 黄金2608 | 979.04 | 141071 |
| b2607 | 豆二2607 | 3555 | 96942 |
| bb2607 | 胶板2607 | 148.95 | 2 |
| bc2607 | 国际铜2607 | 94120 | 6318 |
| br2607 | 合成橡胶2607 | 14605 | 118828 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4346 | 355396 |
| bz2607 | 纯苯2607 | 7526 | 8749 |
| c2607 | 玉米2607 | 2326 | 284760 |
| CF609 | 棉花609 | 16235 | 236812 |
| CJ609 | 红枣609 | 9545 | 47534 |
| cs2607 | 玉米淀粉2607 | 2686 | 98606 |
| cu2607 | 沪铜2607 | 105990 | 75697 |
| CY607 | 棉纱607 | 22560 | 8237 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 8700 | 273963 |
| ec2607 | 集运指数2607 | 3826.5 | 9547 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4525 | 256419 |
| fb2607 | 纤维板2607 | 1283.5 | 241 |
| FG609 | 玻璃609 | 1040 | 410916 |
| fu2609 | 燃油2609 | 3897 | 292728 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3396 | 128460 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 783 | 116492 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 8178.6 | 16391 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4820.2 | 11387 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2882.4 | 5887 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 8274.8 | 28109 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1983.5 | 9521 |
| jd2607 | 鸡蛋2607 | 4402 | 535230 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1365.5 | 498567 |
| l2609 | 塑料2609 | 7944 | 400871 |
| l2609F | l2609F | 7945 | 2250 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 174460 | 87096 |
| lg2607 | 原木2607 | 781.5 | 2232 |
| lh2607 | 生猪2607 | 10565 | 45187 |
| lu2607 | 低硫燃料油2607 | 4749 | 36332 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2964 | 571520 |
| MA609 | 甲醇609 | 2885 | 767269 |
| ni2607 | 沪镍2607 | 144360 | 171121 |
| nr2607 | 20号胶2607 | 15490 | 62549 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9938 | 188655 |
| op2608 | 胶版纸2608 | 3996 | 1730 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9698 | 325275 |
| pb2607 | 沪铅2607 | 16570 | 32483 |
| pd2608 | 钯2608 | 321.85 | 927 |
| PF607 | 短纤607 | 7748 | 89059 |
| pg2607 | 液化石油气2607 | 5664 | 80831 |
| PK610 | 花生610 | 8164 | 44532 |
| PL609 | 丙烯609 | 8203 | 15324 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8639 | 481220 |
| pp2609F | pp2609F | 8634 | 3874 |
| PR607 | 瓶片PR607 | 7954 | 29515 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 37930 | 32989 |
| pt2608 | 铂2608 | 479.15 | 1301 |
| PX607 | 对二甲苯 607 | 8802 | 103537 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3174 | 223508 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2306 | 329567 |
| rr2607 | 粳米2607 | 3559 | 1373 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5856 | 33 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 17960 | 156515 |
| SA609 | 纯碱609 | 1206 | 304952 |
| sc2607 | 原油2607 | 598.8 | 43668 |
| SF607 | 硅铁607 | 5920 | 57671 |
| SH607 | 烧碱 607 | 1938 | 146168 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8695 | 78837 |
| SM607 | 锰硅607 | 6030 | 61032 |
| sn2607 | 沪锡2607 | 444060 | 200579 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4852 | 135973 |
| SR609 | 白糖609 | 5436 | 205962 |
| ss2607 | 不锈钢2607 | 14990 | 140083 |
| T2609 | 10年国债2609 | 109.26 | 15850 |
| TA609 | PTA609 | 6218 | 684023 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.44 | 11334 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 114.22 | 9893 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.66 | 5603 |
| UR609 | 尿素609 | 1829 | 41351 |
| v2609 | PVC2609 | 4942 | 602017 |
| v2609F | v2609F | 4943 | 2305 |
| wr2607 | 线材2607 | 3385 | 5 |
| y2609 | 豆油2609 | 8536 | 154469 |
| zn2607 | 沪锌2607 | 24800 | 70440 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊