国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2609 | 豆一2609 | 4712 | 51677 |
| ad2609 | 铸造铝2609 | 23155 | 3457 |
| ag2610 | 白银2610 | 14069 | 325266 |
| al2609 | 沪铝2609 | 23470 | 134887 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2685 | 68011 |
| AP610 | 苹果610 | 7689 | 111281 |
| au2610 | 黄金2610 | 885.12 | 81489 |
| b2609 | 豆二2609 | 3798 | 57948 |
| bb2611 | 胶板2611 | 147.85 | 7 |
| bc2609 | 国际铜2609 | 93590 | 2422 |
| br2609 | 合成橡胶2609 | 12775 | 55597 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4101 | 100905 |
| bz2609 | 纯苯2609 | 7203 | 8124 |
| c2609 | 玉米2609 | 2266 | 132379 |
| CF609 | 棉花609 | 15830 | 52727 |
| CJ609 | 红枣609 | 7965 | 122686 |
| cs2609 | 玉米淀粉2609 | 2629 | 55246 |
| cu2609 | 沪铜2609 | 105120 | 22967 |
| CY609 | 棉纱609 | 22270 | 3656 |
| eb2609 | 苯乙烯2609 | 8400 | 163914 |
| ec2608 | 集运指数2608 | 2893 | 10273 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4826 | 195308 |
| fb2610 | 纤维板2610 | 1320.5 | 1556 |
| FG609 | 玻璃609 | 885 | 269124 |
| fu2609 | 燃油2609 | 3525 | 212207 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3282 | 106379 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 739 | 63997 |
| IC2609 | 中证500股指2609 | 7352.4 | 148255 |
| IF2609 | 沪深300指数2609 | 4521 | 88517 |
| IH2609 | 上证50指数2609 | 2889.8 | 42036 |
| IM2609 | 中证1000股指2609 | 6943.2 | 201223 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1823.5 | 8500 |
| jd2609 | 鸡蛋2609 | 4134 | 613923 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1242.5 | 227257 |
| l2609 | 塑料2609 | 7655 | 117479 |
| l2609F | l2609F | 7655 | 548 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 143480 | 217777 |
| lg2609 | 原木2609 | 830.5 | 12844 |
| lh2609 | 生猪2609 | 10965 | 150466 |
| lu2609 | 低硫燃料油2609 | 4631 | 30649 |
| m2609 | 豆粕2609 | 3117 | 436333 |
| MA609 | 甲醇609 | 2608 | 228411 |
| ni2609 | 沪镍2609 | 130190 | 107748 |
| nr2609 | 20号胶2609 | 14115 | 59883 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9884 | 60669 |
| op2609 | 胶版纸2609 | 3980 | 2213 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9328 | 126080 |
| pb2609 | 沪铅2609 | 15725 | 34187 |
| pd2610 | 钯2610 | 303.7 | 4242 |
| PF609 | 短纤609 | 7262 | 36994 |
| pg2610 | 液化石油气2610 | 5400 | 25379 |
| PK611 | 花生611 | 8248 | 101281 |
| PL609 | 丙烯609 | 7675 | 11908 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8124 | 162292 |
| pp2609F | pp2609F | 8115 | 20 |
| PR609 | 瓶片PR609 | 7124 | 19851 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 32625 | 71196 |
| pt2610 | 铂2610 | 398.3 | 5259 |
| PX609 | 对二甲苯 609 | 7920 | 49931 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3060 | 166687 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2346 | 224289 |
| rr2610 | 粳米2610 | 3581 | 1281 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5821 | 9 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 16390 | 174954 |
| SA609 | 纯碱609 | 969 | 213359 |
| sc2609 | 原油2609 | 522.9 | 69627 |
| SF609 | 硅铁609 | 5812 | 234992 |
| SH609 | 烧碱 609 | 1854 | 118816 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8185 | 185442 |
| SM609 | 锰硅609 | 5694 | 166720 |
| sn2609 | 沪锡2609 | 414440 | 85716 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4802 | 110977 |
| SR609 | 白糖609 | 5100 | 195388 |
| ss2609 | 不锈钢2609 | 14505 | 42859 |
| T2609 | 10年国债2609 | 109.175 | 73806 |
| TA609 | PTA609 | 5634 | 162722 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.37 | 48656 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 114.91 | 77953 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.596 | 28050 |
| UR609 | 尿素609 | 1740 | 191436 |
| v2609 | PVC2609 | 4504 | 189832 |
| v2610F | v2610F | 4548 | 839 |
| wr2609 | 线材2609 | 3281 | 22 |
| y2609 | 豆油2609 | 8427 | 58452 |
| zn2609 | 沪锌2609 | 24750 | 49164 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊