国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2607 | 豆一2607 | 4687 | 150365 |
| ad2607 | 铸造铝2607 | 22845 | 859 |
| ag2608 | 白银2608 | 18319 | 409598 |
| al2607 | 沪铝2607 | 24255 | 51473 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2885 | 126952 |
| AP610 | 苹果610 | 7505 | 58314 |
| au2608 | 黄金2608 | 997.86 | 134109 |
| b2607 | 豆二2607 | 3576 | 59324 |
| bb2609 | 胶板2609 | 147.6 | 25 |
| bc2607 | 国际铜2607 | 92670 | 2795 |
| br2607 | 合成橡胶2607 | 14520 | 64924 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4175 | 131083 |
| bz2607 | 纯苯2607 | 7414 | 6731 |
| c2607 | 玉米2607 | 2327 | 188882 |
| CF609 | 棉花609 | 16055 | 116925 |
| CJ609 | 红枣609 | 9385 | 114882 |
| cs2607 | 玉米淀粉2607 | 2688 | 64381 |
| cu2607 | 沪铜2607 | 104420 | 27440 |
| CY607 | 棉纱607 | 22375 | 1247 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 8652 | 180351 |
| ec2607 | 集运指数2607 | 3599 | 14978 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4446 | 134482 |
| fb2607 | 纤维板2607 | 1287.5 | 3596 |
| FG609 | 玻璃609 | 1051 | 488321 |
| fu2609 | 燃油2609 | 3786 | 103712 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3385 | 73589 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 780.5 | 76948 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 8274.6 | 126854 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4847.8 | 88557 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2900.6 | 43547 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 8344.8 | 207672 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1918 | 5617 |
| jd2607 | 鸡蛋2607 | 4198 | 1236668 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1294 | 279899 |
| l2609 | 塑料2609 | 7885 | 191241 |
| l2609F | l2609F | 7883 | 1171 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 179740 | 172932 |
| lg2607 | 原木2607 | 795 | 8108 |
| lh2607 | 生猪2607 | 10700 | 111043 |
| lu2607 | 低硫燃料油2607 | 4591 | 21609 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2981 | 288910 |
| MA609 | 甲醇609 | 2793 | 235134 |
| ni2607 | 沪镍2607 | 142360 | 92899 |
| nr2607 | 20号胶2607 | 15370 | 30111 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9917 | 98218 |
| op2607 | 胶版纸2607 | 4002 | 292 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9617 | 213953 |
| pb2607 | 沪铅2607 | 16560 | 20440 |
| pd2608 | 钯2608 | 327.35 | 6056 |
| PF607 | 短纤607 | 7680 | 32189 |
| pg2607 | 液化石油气2607 | 5487 | 33014 |
| PK610 | 花生610 | 8138 | 84854 |
| PL607 | 丙烯607 | 8383 | 1302 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8497 | 212253 |
| pp2609F | pp2609F | 8495 | 2003 |
| PR607 | 瓶片PR607 | 7968 | 15651 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 36835 | 63044 |
| pt2608 | 铂2608 | 473 | 6597 |
| PX607 | 对二甲苯 607 | 8658 | 59475 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3164 | 150332 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2302 | 229503 |
| rr2607 | 粳米2607 | 3562 | 4076 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5736 | 17 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 17890 | 79137 |
| SA609 | 纯碱609 | 1214 | 196930 |
| sc2607 | 原油2607 | 580.5 | 18771 |
| SF607 | 硅铁607 | 5826 | 288316 |
| SH607 | 烧碱 607 | 1951 | 118892 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8585 | 140611 |
| SM607 | 锰硅607 | 5976 | 176390 |
| sn2607 | 沪锡2607 | 425150 | 93738 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4880 | 179449 |
| SR609 | 白糖609 | 5412 | 135740 |
| ss2607 | 不锈钢2607 | 14725 | 79610 |
| T2609 | 10年国债2609 | 109.175 | 104968 |
| TA609 | PTA609 | 6102 | 244025 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.425 | 94814 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 113.92 | 101785 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.646 | 41446 |
| UR609 | 尿素609 | 1829 | 234196 |
| v2609 | PVC2609 | 4955 | 478418 |
| v2609F | v2609F | 4954 | 2078 |
| wr2607 | 线材2607 | 3364 | 47 |
| y2609 | 豆油2609 | 8568 | 87539 |
| zn2607 | 沪锌2607 | 24645 | 63340 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊