2026年最新的期权手续费品种在线查询,包含上海,大连,郑州,上海能源,广州期权手续费以及权利金一览表,红色的是看涨期权,绿色的看跌期权,期权价格每日更新。例如:白银期权有上百个期权品种,其中交易所收取的手续费都是一样的。而不同的是期权的价格,成交量各有不同,以下表格产品为交易所加一分标准。
【开户优惠】:公司直开,期货开户可享受公司vvvip费率标准(含期权),保证金可不加收。→ 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索上海期货交易所:
大连商品交易所:
郑州商品交易所:
菜油卖权 菜油买权 菜粕买权 菜粕卖权花生卖权 花生买权 白糖买权白糖卖权棉花卖权棉花买权红枣买权 红枣卖权 苹果卖权 苹果买权 锰硅卖权 锰硅买权 硅铁卖权 硅铁买权 动力煤买权动力煤卖权丙烯卖权丙烯买权对二甲苯买权 对二甲苯卖权 PTA卖权PTA买权短纤买权 短纤卖权 瓶片买权瓶片卖权甲醇卖权甲醇买权尿素买权 尿素卖权 烧碱买权 烧碱卖权 纯碱卖权 纯碱买权 玻璃买权 玻璃卖权
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
中国金融期货交易所:
(期权手续费更新时间:2026-10-15 09:34:50.587,价格更新时间:2026-10-17 02:00:05.105。)
| 上海期货交易所 | |||||||||||||
| 期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
| 沥青买权26113150 (bu2611C3150) | 1760 | 2349/1170.5 | 1 | 看涨 | 17600元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113200 (bu2611C3200) | 1710 | 2299/1120.5 | 2 | 看涨 | 17100元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113250 (bu2611C3250) | 1660 | 2249/1070.5 | 3 | 看涨 | 16600元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113300 (bu2611C3300) | 1610 | 2199/1020.5 | 3 | 看涨 | 16100元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113350 (bu2611C3350) | 1560 | 2149/970.5 | 4 | 看涨 | 15600元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113400 (bu2611C3400) | 1510 | 2099/920.5 | 6 | 看涨 | 15100元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113450 (bu2611C3450) | 1460 | 2049/870.5 | 5 | 看涨 | 14600元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113500 (bu2611C3500) | 1410 | 1999/820.5 | 6 | 看涨 | 14100元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113550 (bu2611C3550) | 1360 | 1949/770.5 | 5 | 看涨 | 13600元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113600 (bu2611C3600) | 1310 | 1899/720.5 | 1 | 看涨 | 13100元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113650 (bu2611C3650) | 1260 | 1849/670.5 | 1 | 看涨 | 12600元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113700 (bu2611C3700) | 1210 | 1799/620.5 | 1 | 看涨 | 12100元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113750 (bu2611C3750) | 1160 | 1749/570.5 | 1 | 看涨 | 11600元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113800 (bu2611C3800) | 1110 | 1699/520.5 | 1 | 看涨 | 11100元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113850 (bu2611C3850) | 1060 | 1649/470.5 | 1 | 看涨 | 10600元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113900 (bu2611C3900) | 1010 | 1599/420.5 | 1 | 看涨 | 10100元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113950 (bu2611C3950) | 960 | 1549/370.5 | 1 | 看涨 | 9600元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114000 (bu2611C4000) | 910 | 1499/320.5 | 1 | 看涨 | 9100元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114050 (bu2611C4050) | 860.5 | 1449.5/271 | 3 | 看涨 | 8605元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114100 (bu2611C4100) | 811 | 1400/221.5 | 2 | 看涨 | 8110元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114150 (bu2611C4150) | 761.5 | 1350.5/172 | 3 | 看涨 | 7615元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114200 (bu2611C4200) | 712.5 | 1301.5/123 | 5 | 看涨 | 7125元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114250 (bu2611C4250) | 664 | 1253/74.5 | 3 | 看涨 | 6640元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114300 (bu2611C4300) | 616 | 1205/26.5 | 3 | 看涨 | 6160元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114350 (bu2611C4350) | 568.5 | 1157.5/0.5 | 7 | 看涨 | 5685元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114400 (bu2611C4400) | 522.5 | 1111.5/0.5 | 1 | 看涨 | 5225元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114450 (bu2611C4450) | 477.5 | 1066.5/0.5 | 5 | 看涨 | 4775元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114500 (bu2611C4500) | 433.5 | 1022.5/0.5 | 1 | 看涨 | 4335元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114550 (bu2611C4550) | 391.5 | 980.5/0.5 | 47 | 看涨 | 3915元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114600 (bu2611C4600) | 351 | 940/0.5 | 57 | 看涨 | 3510元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114650 (bu2611C4650) | 312.5 | 901.5/0.5 | 5 | 看涨 | 3125元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114700 (bu2611C4700) | 276.5 | 865.5/0.5 | 152 | 看涨 | 2765元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114750 (bu2611C4750) | 242.5 | 831.5/0.5 | 82 | 看涨 | 2425元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114800 (bu2611C4800) | 211.5 | 800.5/0.5 | 115 | 看涨 | 2115元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114850 (bu2611C4850) | 183 | 772/0.5 | 85 | 看涨 | 1830元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114900 (bu2611C4900) | 157 | 746/0.5 | 1840 | 看涨 | 1570元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114950 (bu2611C4950) | 133.5 | 722.5/0.5 | 650 | 看涨 | 1335元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115000 (bu2611C5000) | 112.5 | 701.5/0.5 | 6552 | 看涨 | 1125元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115100 (bu2611C5100) | 78 | 667/0.5 | 1553 | 看涨 | 780元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115200 (bu2611C5200) | 52.5 | 641.5/0.5 | 1556 | 看涨 | 525元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115300 (bu2611C5300) | 33.5 | 622.5/0.5 | 5697 | 看涨 | 335元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115400 (bu2611C5400) | 21 | 610/0.5 | 2080 | 看涨 | 210元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115500 (bu2611C5500) | 12.5 | 601.5/0.5 | 21508 | 看涨 | 125元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115600 (bu2611C5600) | 7.5 | 596.5/0.5 | 2236 | 看涨 | 75元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115700 (bu2611C5700) | 4 | 593/0.5 | 1746 | 看涨 | 40元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115800 (bu2611C5800) | 2 | 591/0.5 | 1314 | 看涨 | 20元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115900 (bu2611C5900) | 1 | 590/0.5 | 556 | 看涨 | 10元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26116000 (bu2611C6000) | 0.5 | 589.5/0.5 | 3200 | 看涨 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26116100 (bu2611C6100) | 0.5 | 589.5/0.5 | 680 | 看涨 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26116200 (bu2611C6200) | 0.5 | 589.5/0.5 | 707 | 看涨 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26116300 (bu2611C6300) | 0.5 | 589.5/0.5 | 1394 | 看涨 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113150 (bu2611P3150) | 0.5 | 589.5/0.5 | 32 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113200 (bu2611P3200) | 0.5 | 589.5/0.5 | 6 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113250 (bu2611P3250) | 0.5 | 589.5/0.5 | 1 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113300 (bu2611P3300) | 0.5 | 589.5/0.5 | 20 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113350 (bu2611P3350) | 0.5 | 589.5/0.5 | 1 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113400 (bu2611P3400) | 0.5 | 589.5/0.5 | 7 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113450 (bu2611P3450) | 0.5 | 589.5/0.5 | 5 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113500 (bu2611P3500) | 0.5 | 589.5/0.5 | 145 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113550 (bu2611P3550) | 0.5 | 589.5/0.5 | 22 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113600 (bu2611P3600) | 0.5 | 589.5/0.5 | 5 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113650 (bu2611P3650) | 0.5 | 589.5/0.5 | 4 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113700 (bu2611P3700) | 0.5 | 589.5/0.5 | 20 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113750 (bu2611P3750) | 0.5 | 589.5/0.5 | 21 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113800 (bu2611P3800) | 0.5 | 589.5/0.5 | 1 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113850 (bu2611P3850) | 0.5 | 589.5/0.5 | 4 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113900 (bu2611P3900) | 0.5 | 589.5/0.5 | 2 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26113950 (bu2611P3950) | 0.5 | 589.5/0.5 | 1 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114000 (bu2611P4000) | 0.5 | 589.5/0.5 | 2470 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114050 (bu2611P4050) | 0.5 | 589.5/0.5 | 1 | 看跌 | 5元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114100 (bu2611P4100) | 1 | 590/0.5 | 3 | 看跌 | 10元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114150 (bu2611P4150) | 1.5 | 590.5/0.5 | 1 | 看跌 | 15元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114200 (bu2611P4200) | 2.5 | 591.5/0.5 | 217 | 看跌 | 25元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114250 (bu2611P4250) | 4 | 593/0.5 | 101 | 看跌 | 40元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114300 (bu2611P4300) | 6 | 595/0.5 | 859 | 看跌 | 60元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114350 (bu2611P4350) | 9 | 598/0.5 | 200 | 看跌 | 90元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114400 (bu2611P4400) | 12.5 | 601.5/0.5 | 445 | 看跌 | 125元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114450 (bu2611P4450) | 17.5 | 606.5/0.5 | 237 | 看跌 | 175元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114500 (bu2611P4500) | 23.5 | 612.5/0.5 | 9723 | 看跌 | 235元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114550 (bu2611P4550) | 31.5 | 620.5/0.5 | 189 | 看跌 | 315元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114600 (bu2611P4600) | 41 | 630/0.5 | 949 | 看跌 | 410元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114650 (bu2611P4650) | 52.5 | 641.5/0.5 | 256 | 看跌 | 525元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114700 (bu2611P4700) | 66.5 | 655.5/0.5 | 1846 | 看跌 | 665元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114750 (bu2611P4750) | 82.5 | 671.5/0.5 | 843 | 看跌 | 825元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114800 (bu2611P4800) | 101.5 | 690.5/0.5 | 6031 | 看跌 | 1015元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114850 (bu2611P4850) | 123 | 712/0.5 | 638 | 看跌 | 1230元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114900 (bu2611P4900) | 147 | 736/0.5 | 2496 | 看跌 | 1470元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26114950 (bu2611P4950) | 173.5 | 762.5/0.5 | 545 | 看跌 | 1735元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115000 (bu2611P5000) | 202.5 | 791.5/0.5 | 1932 | 看跌 | 2025元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115100 (bu2611P5100) | 268 | 857/0.5 | 120 | 看跌 | 2680元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115200 (bu2611P5200) | 342 | 931/0.5 | 103 | 看跌 | 3420元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115300 (bu2611P5300) | 423.5 | 1012.5/0.5 | 50 | 看跌 | 4235元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115400 (bu2611P5400) | 511 | 1100/0.5 | 37 | 看跌 | 5110元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115500 (bu2611P5500) | 602.5 | 1191.5/13 | 17 | 看跌 | 6025元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115600 (bu2611P5600) | 697 | 1286/107.5 | 28 | 看跌 | 6970元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115700 (bu2611P5700) | 794 | 1383/204.5 | 8 | 看跌 | 7940元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115800 (bu2611P5800) | 892 | 1481/302.5 | 5 | 看跌 | 8920元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26115900 (bu2611P5900) | 991 | 1580/401.5 | 4 | 看跌 | 9910元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26116000 (bu2611P6000) | 1090 | 1679/500.5 | 6 | 看跌 | 10900元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26116100 (bu2611P6100) | 1190 | 1779/600.5 | 1 | 看跌 | 11900元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26116200 (bu2611P6200) | 1290 | 1879/700.5 | 3 | 看跌 | 12900元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26116300 (bu2611P6300) | 1390 | 1979/800.5 | 1 | 看跌 | 13900元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26122750 (bu2612C2750) | 1838 | 2388.5/1287 | 17 | 看涨 | 18380元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26122800 (bu2612C2800) | 1788 | 2338.5/1237 | 1 | 看涨 | 17880元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26122850 (bu2612C2850) | 1738 | 2288.5/1187 | 2 | 看涨 | 17380元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26122900 (bu2612C2900) | 1688 | 2238.5/1137 | 2 | 看涨 | 16880元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26122950 (bu2612C2950) | 1638 | 2188.5/1087 | 2 | 看涨 | 16380元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123000 (bu2612C3000) | 1588 | 2138.5/1037 | 2 | 看涨 | 15880元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123050 (bu2612C3050) | 1538 | 2088.5/987 | 2 | 看涨 | 15380元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123100 (bu2612C3100) | 1488 | 2038.5/937 | 2 | 看涨 | 14880元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123150 (bu2612C3150) | 1438 | 1988.5/887 | 2 | 看涨 | 14380元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123200 (bu2612C3200) | 1388 | 1938.5/837 | 2 | 看涨 | 13880元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123250 (bu2612C3250) | 1338 | 1888.5/787 | 1 | 看涨 | 13380元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123300 (bu2612C3300) | 1288.5 | 1839/737.5 | 2 | 看涨 | 12885元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123350 (bu2612C3350) | 1239 | 1789.5/688 | 1 | 看涨 | 12390元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123400 (bu2612C3400) | 1190 | 1740.5/639 | 1 | 看涨 | 11900元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123500 (bu2612C3500) | 1092 | 1642.5/541 | 1 | 看涨 | 10920元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123550 (bu2612C3550) | 1044 | 1594.5/493 | 1 | 看涨 | 10440元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123600 (bu2612C3600) | 996 | 1546.5/445 | 1 | 看涨 | 9960元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123650 (bu2612C3650) | 948.5 | 1499/397.5 | 1 | 看涨 | 9485元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123700 (bu2612C3700) | 901.5 | 1452/350.5 | 1 | 看涨 | 9015元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123750 (bu2612C3750) | 855.5 | 1406/304.5 | 1 | 看涨 | 8555元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123800 (bu2612C3800) | 810 | 1360.5/259 | 1 | 看涨 | 8100元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123850 (bu2612C3850) | 765.5 | 1316/214.5 | 1 | 看涨 | 7655元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123900 (bu2612C3900) | 722 | 1272.5/171 | 1 | 看涨 | 7220元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26123950 (bu2612C3950) | 679 | 1229.5/128 | 1 | 看涨 | 6790元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124000 (bu2612C4000) | 637.5 | 1188/86.5 | 1 | 看涨 | 6375元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124050 (bu2612C4050) | 597.5 | 1148/46.5 | 1 | 看涨 | 5975元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124100 (bu2612C4100) | 558 | 1108.5/7 | 1 | 看涨 | 5580元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124150 (bu2612C4150) | 520 | 1070.5/0.5 | 1 | 看涨 | 5200元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124200 (bu2612C4200) | 484 | 1034.5/0.5 | 1 | 看涨 | 4840元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124250 (bu2612C4250) | 448.5 | 999/0.5 | 2 | 看涨 | 4485元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124300 (bu2612C4300) | 415.5 | 966/0.5 | 1 | 看涨 | 4155元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124350 (bu2612C4350) | 383.5 | 934/0.5 | 4 | 看涨 | 3835元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124400 (bu2612C4400) | 353 | 903.5/0.5 | 4 | 看涨 | 3530元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124450 (bu2612C4450) | 324.5 | 875/0.5 | 50 | 看涨 | 3245元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124500 (bu2612C4500) | 297 | 847.5/0.5 | 101 | 看涨 | 2970元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124550 (bu2612C4550) | 272 | 822.5/0.5 | 1 | 看涨 | 2720元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124600 (bu2612C4600) | 247.5 | 798/0.5 | 6 | 看涨 | 2475元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
| 沥青买权26124650 (bu2612C4650) | 225.5 | 776/0.5 | 8 | 看涨 | 2255元 | 1.1元 | 1.1元 | 0元 | 0元 | 5 | 1.1元 | 3.9 | |
