2026年最新的期权手续费品种在线查询,包含上海,大连,郑州,上海能源,广州期权手续费以及权利金一览表,红色的是看涨期权,绿色的看跌期权,期权价格每日更新。例如:白银期权有上百个期权品种,其中交易所收取的手续费都是一样的。而不同的是期权的价格,成交量各有不同,以下表格产品为交易所加一分标准。
【开户优惠】:公司直开,期货开户可享受公司vvvip费率标准(含期权),保证金可不加收。→ 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索上海期货交易所:
大连商品交易所:
郑州商品交易所:
菜油卖权 菜油买权 菜粕买权 菜粕卖权花生卖权 花生买权 白糖买权白糖卖权棉花卖权棉花买权红枣买权 红枣卖权 苹果卖权 苹果买权 锰硅卖权 锰硅买权 硅铁卖权 硅铁买权 动力煤买权动力煤卖权丙烯卖权丙烯买权对二甲苯买权 对二甲苯卖权 PTA卖权PTA买权短纤买权 短纤卖权 瓶片买权瓶片卖权甲醇卖权甲醇买权尿素买权 尿素卖权 烧碱买权 烧碱卖权 纯碱卖权 纯碱买权 玻璃买权 玻璃卖权
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
中国金融期货交易所:
(期权手续费更新时间:2026-10-15 09:34:50.587,价格更新时间:2026-10-17 02:00:05.105。)
| 上海期货交易所 | |||||||||||||
| 期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
| 合成橡胶期权261111800 (br2611C11800) | 4350 | 5965/2735 | 1 | 看涨 | 21750元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261112800 (br2611C12800) | 3350 | 4965/1735 | 1 | 看涨 | 16750元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261113000 (br2611C13000) | 3150 | 4765/1535 | 4 | 看涨 | 15750元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261113200 (br2611C13200) | 2950 | 4565/1335 | 1 | 看涨 | 14750元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261113400 (br2611C13400) | 2751 | 4366/1136 | 8 | 看涨 | 13755元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261113600 (br2611C13600) | 2552 | 4167/937 | 1 | 看涨 | 12760元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261113800 (br2611C13800) | 2355 | 3970/740 | 1 | 看涨 | 11775元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261114000 (br2611C14000) | 2159 | 3774/544 | 1 | 看涨 | 10795元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261114200 (br2611C14200) | 1966 | 3581/351 | 2 | 看涨 | 9830元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261114400 (br2611C14400) | 1776 | 3391/161 | 5 | 看涨 | 8880元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261114600 (br2611C14600) | 1591 | 3206/1 | 3 | 看涨 | 7955元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261114800 (br2611C14800) | 1412 | 3027/1 | 8 | 看涨 | 7060元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261115000 (br2611C15000) | 1240 | 2855/1 | 95 | 看涨 | 6200元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261115200 (br2611C15200) | 1077 | 2692/1 | 34 | 看涨 | 5385元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261115400 (br2611C15400) | 926 | 2541/1 | 15 | 看涨 | 4630元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261115600 (br2611C15600) | 785 | 2400/1 | 17 | 看涨 | 3925元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261115800 (br2611C15800) | 657 | 2272/1 | 9 | 看涨 | 3285元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261116000 (br2611C16000) | 543 | 2158/1 | 1192 | 看涨 | 2715元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261116200 (br2611C16200) | 443 | 2058/1 | 667 | 看涨 | 2215元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261116400 (br2611C16400) | 356 | 1971/1 | 441 | 看涨 | 1780元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261116600 (br2611C16600) | 282 | 1897/1 | 2668 | 看涨 | 1410元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261116800 (br2611C16800) | 220 | 1835/1 | 886 | 看涨 | 1100元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261117000 (br2611C17000) | 169 | 1784/1 | 12331 | 看涨 | 845元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261117200 (br2611C17200) | 128 | 1743/1 | 518 | 看涨 | 640元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261117400 (br2611C17400) | 96 | 1711/1 | 1268 | 看涨 | 480元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261117600 (br2611C17600) | 70 | 1685/1 | 403 | 看涨 | 350元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261117800 (br2611C17800) | 51 | 1666/1 | 646 | 看涨 | 255元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261118000 (br2611C18000) | 36 | 1651/1 | 1611 | 看涨 | 180元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261118200 (br2611C18200) | 25 | 1640/1 | 6658 | 看涨 | 125元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261118400 (br2611C18400) | 17 | 1632/1 | 536 | 看涨 | 85元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261118600 (br2611C18600) | 12 | 1627/1 | 265 | 看涨 | 60元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261118800 (br2611C18800) | 8 | 1623/1 | 221 | 看涨 | 40元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261119000 (br2611C19000) | 5 | 1620/1 | 790 | 看涨 | 25元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261119200 (br2611C19200) | 3 | 1618/1 | 138 | 看涨 | 15元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261110000 (br2611P10000) | 1 | 1616/1 | 6 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261110200 (br2611P10200) | 1 | 1616/1 | 6 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261110400 (br2611P10400) | 1 | 1616/1 | 4 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261110600 (br2611P10600) | 1 | 1616/1 | 15 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261110800 (br2611P10800) | 1 | 1616/1 | 2 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261111000 (br2611P11000) | 1 | 1616/1 | 1 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261111200 (br2611P11200) | 1 | 1616/1 | 2 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261111400 (br2611P11400) | 1 | 1616/1 | 4 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261111600 (br2611P11600) | 1 | 1616/1 | 1 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261111800 (br2611P11800) | 1 | 1616/1 | 2 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261112000 (br2611P12000) | 1 | 1616/1 | 82 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261112200 (br2611P12200) | 1 | 1616/1 | 5 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261112400 (br2611P12400) | 1 | 1616/1 | 2 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261112600 (br2611P12600) | 1 | 1616/1 | 7 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261112800 (br2611P12800) | 1 | 1616/1 | 1 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261113000 (br2611P13000) | 1 | 1616/1 | 2 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261113200 (br2611P13200) | 1 | 1616/1 | 111 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261113400 (br2611P13400) | 1 | 1616/1 | 149 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261113600 (br2611P13600) | 3 | 1618/1 | 146 | 看跌 | 15元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261113800 (br2611P13800) | 5 | 1620/1 | 196 | 看跌 | 25元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261114000 (br2611P14000) | 9 | 1624/1 | 791 | 看跌 | 45元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261114200 (br2611P14200) | 16 | 1631/1 | 92 | 看跌 | 80元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261114400 (br2611P14400) | 26 | 1641/1 | 430 | 看跌 | 130元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261114600 (br2611P14600) | 41 | 1656/1 | 484 | 看跌 | 205元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261114800 (br2611P14800) | 62 | 1677/1 | 317 | 看跌 | 310元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261115000 (br2611P15000) | 90 | 1705/1 | 5853 | 看跌 | 450元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261115200 (br2611P15200) | 127 | 1742/1 | 258 | 看跌 | 635元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261115400 (br2611P15400) | 176 | 1791/1 | 331 | 看跌 | 880元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261115600 (br2611P15600) | 236 | 1851/1 | 909 | 看跌 | 1180元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261115800 (br2611P15800) | 308 | 1923/1 | 374 | 看跌 | 1540元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261116000 (br2611P16000) | 393 | 2008/1 | 2072 | 看跌 | 1965元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261116200 (br2611P16200) | 493 | 2108/1 | 209 | 看跌 | 2465元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261116400 (br2611P16400) | 606 | 2221/1 | 16 | 看跌 | 3030元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261116600 (br2611P16600) | 732 | 2347/1 | 11 | 看跌 | 3660元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261116800 (br2611P16800) | 870 | 2485/1 | 15 | 看跌 | 4350元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261117000 (br2611P17000) | 1018 | 2633/1 | 21 | 看跌 | 5090元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261117200 (br2611P17200) | 1178 | 2793/1 | 30 | 看跌 | 5890元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261117400 (br2611P17400) | 1345 | 2960/1 | 5 | 看跌 | 6725元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261118200 (br2611P18200) | 2075 | 3690/460 | 5 | 看跌 | 10375元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权26119600 (br2611P9600) | 1 | 1616/1 | 12 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权26119700 (br2611P9700) | 1 | 1616/1 | 12 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权26119800 (br2611P9800) | 1 | 1616/1 | 1 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权26119900 (br2611P9900) | 1 | 1616/1 | 12 | 看跌 | 5元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261212800 (br2612C12800) | 3199 | 4796/1601 | 11 | 看涨 | 15995元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261213000 (br2612C13000) | 3009 | 4606/1411 | 1 | 看涨 | 15045元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261213200 (br2612C13200) | 2821 | 4418/1223 | 1 | 看涨 | 14105元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261214000 (br2612C14000) | 2112 | 3709/514 | 1 | 看涨 | 10560元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261214200 (br2612C14200) | 1947 | 3544/349 | 3 | 看涨 | 9735元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261214400 (br2612C14400) | 1787 | 3384/189 | 6 | 看涨 | 8935元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261214600 (br2612C14600) | 1635 | 3232/37 | 1 | 看涨 | 8175元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261214800 (br2612C14800) | 1490 | 3087/1 | 6 | 看涨 | 7450元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261215000 (br2612C15000) | 1353 | 2950/1 | 6 | 看涨 | 6765元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261215200 (br2612C15200) | 1222 | 2819/1 | 5 | 看涨 | 6110元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261215400 (br2612C15400) | 1099 | 2696/1 | 4 | 看涨 | 5495元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261215600 (br2612C15600) | 987 | 2584/1 | 1 | 看涨 | 4935元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261215800 (br2612C15800) | 881 | 2478/1 | 4 | 看涨 | 4405元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261216000 (br2612C16000) | 782 | 2379/1 | 82 | 看涨 | 3910元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261216200 (br2612C16200) | 692 | 2289/1 | 55 | 看涨 | 3460元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261216400 (br2612C16400) | 611 | 2208/1 | 50 | 看涨 | 3055元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261216600 (br2612C16600) | 535 | 2132/1 | 4 | 看涨 | 2675元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261216800 (br2612C16800) | 467 | 2064/1 | 24 | 看涨 | 2335元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261217000 (br2612C17000) | 408 | 2005/1 | 1 | 看涨 | 2040元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261217200 (br2612C17200) | 353 | 1950/1 | 75 | 看涨 | 1765元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261217400 (br2612C17400) | 304 | 1901/1 | 5 | 看涨 | 1520元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261217600 (br2612C17600) | 262 | 1859/1 | 38 | 看涨 | 1310元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261217800 (br2612C17800) | 223 | 1820/1 | 59 | 看涨 | 1115元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261218000 (br2612C18000) | 191 | 1788/1 | 10 | 看涨 | 955元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261218200 (br2612C18200) | 162 | 1759/1 | 36 | 看涨 | 810元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261218400 (br2612C18400) | 136 | 1733/1 | 146 | 看涨 | 680元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261218600 (br2612C18600) | 116 | 1713/1 | 52 | 看涨 | 580元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261218800 (br2612C18800) | 97 | 1694/1 | 29 | 看涨 | 485元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261219000 (br2612C19000) | 81 | 1678/1 | 3 | 看涨 | 405元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261212000 (br2612P12000) | 6 | 1603/1 | 20 | 看跌 | 30元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261212200 (br2612P12200) | 9 | 1606/1 | 24 | 看跌 | 45元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261212400 (br2612P12400) | 13 | 1610/1 | 11 | 看跌 | 65元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261212600 (br2612P12600) | 19 | 1616/1 | 1 | 看跌 | 95元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261212800 (br2612P12800) | 27 | 1624/1 | 1 | 看跌 | 135元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261213000 (br2612P13000) | 36 | 1633/1 | 1 | 看跌 | 180元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261213200 (br2612P13200) | 49 | 1646/1 | 2 | 看跌 | 245元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261213400 (br2612P13400) | 65 | 1662/1 | 11 | 看跌 | 325元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261213600 (br2612P13600) | 85 | 1682/1 | 4 | 看跌 | 425元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261213800 (br2612P13800) | 109 | 1706/1 | 1 | 看跌 | 545元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261214000 (br2612P14000) | 139 | 1736/1 | 3 | 看跌 | 695元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261214200 (br2612P14200) | 174 | 1771/1 | 7 | 看跌 | 870元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261214400 (br2612P14400) | 214 | 1811/1 | 6 | 看跌 | 1070元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261214600 (br2612P14600) | 261 | 1858/1 | 4 | 看跌 | 1305元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261214800 (br2612P14800) | 317 | 1914/1 | 3 | 看跌 | 1585元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261215000 (br2612P15000) | 379 | 1976/1 | 9 | 看跌 | 1895元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261215200 (br2612P15200) | 448 | 2045/1 | 1 | 看跌 | 2240元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261215400 (br2612P15400) | 525 | 2122/1 | 1 | 看跌 | 2625元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261215600 (br2612P15600) | 612 | 2209/1 | 6 | 看跌 | 3060元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261215800 (br2612P15800) | 706 | 2303/1 | 23 | 看跌 | 3530元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261216000 (br2612P16000) | 807 | 2404/1 | 41 | 看跌 | 4035元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261216200 (br2612P16200) | 917 | 2514/1 | 30 | 看跌 | 4585元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261216400 (br2612P16400) | 1035 | 2632/1 | 2 | 看跌 | 5175元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261216600 (br2612P16600) | 1159 | 2756/1 | 14 | 看跌 | 5795元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261216800 (br2612P16800) | 1291 | 2888/1 | 6 | 看跌 | 6455元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261217000 (br2612P17000) | 1431 | 3028/1 | 2 | 看跌 | 7155元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261217200 (br2612P17200) | 1576 | 3173/1 | 5 | 看跌 | 7880元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权261217400 (br2612P17400) | 1727 | 3324/129 | 3 | 看跌 | 8635元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权270110600 (br2701C10600) | 5175 | 6752/3597 | 1 | 看涨 | 25875元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权270110800 (br2701C10800) | 4976 | 6553/3398 | 1 | 看涨 | 24880元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权270111000 (br2701C11000) | 4778 | 6355/3200 | 1 | 看涨 | 23890元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权270111200 (br2701C11200) | 4580 | 6157/3002 | 1 | 看涨 | 22900元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权270111400 (br2701C11400) | 4384 | 5961/2806 | 1 | 看涨 | 21920元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权270111800 (br2701C11800) | 3996 | 5573/2418 | 1 | 看涨 | 19980元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权270112000 (br2701C12000) | 3805 | 5382/2227 | 3 | 看涨 | 19025元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
| 合成橡胶期权270112200 (br2701C12200) | 3615 | 5192/2037 | 1 | 看涨 | 18075元 | 0.6元 | 0.6元 | 0元 | 0元 | 5 | 0.6元 | 4.4 | |
