2025年最新的期权手续费品种在线查询,包含上海,大连,郑州,上海能源,广州期权手续费以及权利金一览表,红色的是看涨期权,绿色的看跌期权,期权价格每日更新。例如:白银期权有上百个期权品种,其中交易所收取的手续费都是一样的。而不同的是期权的价格,成交量各有不同,以下表格产品为交易所加一分标准。
期权开户手续费+1分,添加微信即可办理: 已复制,去微信粘贴搜索
上海期货交易所:
大连商品交易所:
郑州商品交易所:
苹果买权 苹果卖权 棉花买权棉花卖权红枣买权 红枣卖权 玻璃买权 玻璃卖权 甲醇买权甲醇卖权菜油买权 菜油卖权 短纤买权 短纤卖权 花生买权 花生卖权 丙烯买权丙烯卖权瓶片买权瓶片卖权对二甲苯买权 对二甲苯卖权 菜粕买权 菜粕卖权纯碱买权 纯碱卖权 硅铁买权 硅铁卖权 烧碱买权 烧碱卖权 锰硅买权 锰硅卖权 白糖买权白糖卖权PTA买权PTA卖权尿素买权 尿素卖权 煤买权煤卖权
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
中国金融期货交易所:
(期权手续费更新时间:2025-10-10 00:33:35.411,价格更新时间:2025-10-10 11:00:04.601。)
上海期货交易所 | |||||||||||||
期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
黄金期权25111000 (au2511C1000) | 1.7 | 111.24/0.02 | 621 | 看涨 | 1700元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111008 (au2511C1008) | 1.26 | 110.8/0.02 | 143 | 看涨 | 1260元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111016 (au2511C1016) | 0.92 | 110.46/0.02 | 306 | 看涨 | 920元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111024 (au2511C1024) | 0.66 | 110.2/0.02 | 43 | 看涨 | 660元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111032 (au2511C1032) | 0.46 | 110/0.02 | 26 | 看涨 | 460元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111040 (au2511C1040) | 0.32 | 109.86/0.02 | 27 | 看涨 | 320元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111048 (au2511C1048) | 0.22 | 109.76/0.02 | 41 | 看涨 | 220元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111056 (au2511C1056) | 0.16 | 109.7/0.02 | 1437 | 看涨 | 160元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111064 (au2511C1064) | 0.1 | 109.64/0.02 | 18 | 看涨 | 100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111072 (au2511C1072) | 0.06 | 109.6/0.02 | 364 | 看涨 | 60元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111080 (au2511C1080) | 0.02 | 109.56/0.02 | 243 | 看涨 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511640 (au2511C640) | 272.92 | 382.46/163.36 | 1 | 看涨 | 272920元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511728 (au2511C728) | 184.92 | 294.46/75.36 | 1 | 看涨 | 184920元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511736 (au2511C736) | 176.92 | 286.46/67.36 | 1 | 看涨 | 176920元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511752 (au2511C752) | 160.92 | 270.46/51.36 | 20 | 看涨 | 160920元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511768 (au2511C768) | 144.92 | 254.46/35.36 | 6 | 看涨 | 144920元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511776 (au2511C776) | 136.94 | 246.48/27.38 | 7 | 看涨 | 136940元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511800 (au2511C800) | 113.14 | 222.68/3.58 | 2 | 看涨 | 113140元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511808 (au2511C808) | 105.3 | 214.84/0.02 | 1 | 看涨 | 105300元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511816 (au2511C816) | 97.52 | 207.06/0.02 | 1 | 看涨 | 97520元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511824 (au2511C824) | 89.86 | 199.4/0.02 | 5 | 看涨 | 89860元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511832 (au2511C832) | 82.34 | 191.88/0.02 | 9 | 看涨 | 82340元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511840 (au2511C840) | 74.96 | 184.5/0.02 | 1 | 看涨 | 74960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511848 (au2511C848) | 67.82 | 177.36/0.02 | 5 | 看涨 | 67820元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511856 (au2511C856) | 60.9 | 170.44/0.02 | 50 | 看涨 | 60900元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511864 (au2511C864) | 54.26 | 163.8/0.02 | 22 | 看涨 | 54260元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511872 (au2511C872) | 47.98 | 157.52/0.02 | 19 | 看涨 | 47980元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511880 (au2511C880) | 42.04 | 151.58/0.02 | 126 | 看涨 | 42040元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511888 (au2511C888) | 36.52 | 146.06/0.02 | 136 | 看涨 | 36520元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511896 (au2511C896) | 31.42 | 140.96/0.02 | 320 | 看涨 | 31420元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511904 (au2511C904) | 26.78 | 136.32/0.02 | 251 | 看涨 | 26780元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511912 (au2511C912) | 22.58 | 132.12/0.02 | 410 | 看涨 | 22580元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511920 (au2511C920) | 18.86 | 128.4/0.02 | 1020 | 看涨 | 18860元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511928 (au2511C928) | 15.58 | 125.12/0.02 | 1066 | 看涨 | 15580元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511936 (au2511C936) | 12.74 | 122.28/0.02 | 278 | 看涨 | 12740元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511944 (au2511C944) | 10.3 | 119.84/0.02 | 325 | 看涨 | 10300元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511952 (au2511C952) | 8.24 | 117.78/0.02 | 382 | 看涨 | 8240元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511960 (au2511C960) | 6.52 | 116.06/0.02 | 252 | 看涨 | 6520元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511968 (au2511C968) | 5.1 | 114.64/0.02 | 530 | 看涨 | 5100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511976 (au2511C976) | 3.94 | 113.48/0.02 | 160 | 看涨 | 3940元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511984 (au2511C984) | 3.02 | 112.56/0.02 | 82 | 看涨 | 3020元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511992 (au2511C992) | 2.28 | 111.82/0.02 | 105 | 看涨 | 2280元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111000 (au2511P1000) | 88.74 | 198.28/0.02 | 2 | 看跌 | 88740元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111008 (au2511P1008) | 96.3 | 205.84/0.02 | 1 | 看跌 | 96300元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111016 (au2511P1016) | 103.96 | 213.5/0.02 | 3 | 看跌 | 103960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111024 (au2511P1024) | 111.7 | 221.24/2.14 | 1 | 看跌 | 111700元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111032 (au2511P1032) | 119.5 | 229.04/9.94 | 1 | 看跌 | 119500元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25111056 (au2511P1056) | 143.18 | 252.72/33.62 | 1 | 看跌 | 143180元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511640 (au2511P640) | 0.02 | 109.56/0.02 | 153 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511648 (au2511P648) | 0.02 | 109.56/0.02 | 2 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511656 (au2511P656) | 0.02 | 109.56/0.02 | 2 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511664 (au2511P664) | 0.02 | 109.56/0.02 | 2 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511672 (au2511P672) | 0.02 | 109.56/0.02 | 3 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511680 (au2511P680) | 0.02 | 109.56/0.02 | 2 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511688 (au2511P688) | 0.02 | 109.56/0.02 | 2 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511696 (au2511P696) | 0.02 | 109.56/0.02 | 1 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511704 (au2511P704) | 0.02 | 109.56/0.02 | 29 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511712 (au2511P712) | 0.02 | 109.56/0.02 | 24 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511720 (au2511P720) | 0.02 | 109.56/0.02 | 5 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511728 (au2511P728) | 0.02 | 109.56/0.02 | 3 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511736 (au2511P736) | 0.02 | 109.56/0.02 | 18 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511744 (au2511P744) | 0.02 | 109.56/0.02 | 3 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511752 (au2511P752) | 0.02 | 109.56/0.02 | 29 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511760 (au2511P760) | 0.02 | 109.56/0.02 | 67 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511768 (au2511P768) | 0.02 | 109.56/0.02 | 184 | 看跌 | 20元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511776 (au2511P776) | 0.04 | 109.58/0.02 | 37 | 看跌 | 40元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511784 (au2511P784) | 0.1 | 109.64/0.02 | 21 | 看跌 | 100元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511792 (au2511P792) | 0.16 | 109.7/0.02 | 58 | 看跌 | 160元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511800 (au2511P800) | 0.26 | 109.8/0.02 | 928 | 看跌 | 260元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511808 (au2511P808) | 0.42 | 109.96/0.02 | 110 | 看跌 | 420元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511816 (au2511P816) | 0.66 | 110.2/0.02 | 181 | 看跌 | 660元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511824 (au2511P824) | 0.98 | 110.52/0.02 | 136 | 看跌 | 980元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511832 (au2511P832) | 1.46 | 111/0.02 | 155 | 看跌 | 1460元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511840 (au2511P840) | 2.08 | 111.62/0.02 | 661 | 看跌 | 2080元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511848 (au2511P848) | 2.92 | 112.46/0.02 | 255 | 看跌 | 2920元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511856 (au2511P856) | 4 | 113.54/0.02 | 1345 | 看跌 | 4000元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511864 (au2511P864) | 5.38 | 114.92/0.02 | 492 | 看跌 | 5380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511872 (au2511P872) | 7.08 | 116.62/0.02 | 538 | 看跌 | 7080元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511880 (au2511P880) | 9.14 | 118.68/0.02 | 561 | 看跌 | 9140元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511888 (au2511P888) | 11.62 | 121.16/0.02 | 565 | 看跌 | 11620元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511896 (au2511P896) | 14.52 | 124.06/0.02 | 1511 | 看跌 | 14520元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511904 (au2511P904) | 17.86 | 127.4/0.02 | 838 | 看跌 | 17860元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511912 (au2511P912) | 21.68 | 131.22/0.02 | 452 | 看跌 | 21680元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511920 (au2511P920) | 25.94 | 135.48/0.02 | 137 | 看跌 | 25940元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511928 (au2511P928) | 30.66 | 140.2/0.02 | 36 | 看跌 | 30660元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511936 (au2511P936) | 35.8 | 145.34/0.02 | 13 | 看跌 | 35800元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511944 (au2511P944) | 41.36 | 150.9/0.02 | 1 | 看跌 | 41360元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511952 (au2511P952) | 47.3 | 156.84/0.02 | 2 | 看跌 | 47300元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2511976 (au2511P976) | 67 | 176.54/0.02 | 2 | 看跌 | 67000元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121000 (au2512C1000) | 5.48 | 115.02/0.02 | 3142 | 看涨 | 5480元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121008 (au2512C1008) | 4.54 | 114.08/0.02 | 359 | 看涨 | 4540元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121016 (au2512C1016) | 3.72 | 113.26/0.02 | 1773 | 看涨 | 3720元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121024 (au2512C1024) | 3.04 | 112.58/0.02 | 414 | 看涨 | 3040元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121032 (au2512C1032) | 2.48 | 112.02/0.02 | 9 | 看涨 | 2480元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121040 (au2512C1040) | 2 | 111.54/0.02 | 21 | 看涨 | 2000元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121048 (au2512C1048) | 1.62 | 111.16/0.02 | 17 | 看涨 | 1620元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121056 (au2512C1056) | 1.3 | 110.84/0.02 | 673 | 看涨 | 1300元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121064 (au2512C1064) | 1.02 | 110.56/0.02 | 26 | 看涨 | 1020元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121072 (au2512C1072) | 0.82 | 110.36/0.02 | 580 | 看涨 | 820元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权25121080 (au2512C1080) | 0.6 | 110.14/0.02 | 881 | 看涨 | 600元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512568 (au2512C568) | 344.96 | 454.5/235.4 | 4 | 看涨 | 344960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512576 (au2512C576) | 336.96 | 446.5/227.4 | 2 | 看涨 | 336960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512584 (au2512C584) | 328.96 | 438.5/219.4 | 1 | 看涨 | 328960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512592 (au2512C592) | 320.96 | 430.5/211.4 | 2 | 看涨 | 320960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512600 (au2512C600) | 312.96 | 422.5/203.4 | 3 | 看涨 | 312960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512608 (au2512C608) | 304.96 | 414.5/195.4 | 2 | 看涨 | 304960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512616 (au2512C616) | 296.96 | 406.5/187.4 | 1 | 看涨 | 296960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512624 (au2512C624) | 288.96 | 398.5/179.4 | 1 | 看涨 | 288960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512632 (au2512C632) | 280.96 | 390.5/171.4 | 1 | 看涨 | 280960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512640 (au2512C640) | 272.96 | 382.5/163.4 | 1 | 看涨 | 272960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512648 (au2512C648) | 264.96 | 374.5/155.4 | 2 | 看涨 | 264960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512656 (au2512C656) | 256.96 | 366.5/147.4 | 1 | 看涨 | 256960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512664 (au2512C664) | 248.96 | 358.5/139.4 | 1 | 看涨 | 248960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512672 (au2512C672) | 240.96 | 350.5/131.4 | 1 | 看涨 | 240960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512680 (au2512C680) | 232.96 | 342.5/123.4 | 1 | 看涨 | 232960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512688 (au2512C688) | 224.96 | 334.5/115.4 | 1 | 看涨 | 224960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512696 (au2512C696) | 216.96 | 326.5/107.4 | 1 | 看涨 | 216960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512704 (au2512C704) | 208.96 | 318.5/99.4 | 190 | 看涨 | 208960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512712 (au2512C712) | 200.96 | 310.5/91.4 | 36 | 看涨 | 200960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512720 (au2512C720) | 192.96 | 302.5/83.4 | 12 | 看涨 | 192960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512728 (au2512C728) | 184.96 | 294.5/75.4 | 4 | 看涨 | 184960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512736 (au2512C736) | 176.96 | 286.5/67.4 | 1 | 看涨 | 176960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512744 (au2512C744) | 169 | 278.54/59.44 | 3 | 看涨 | 169000元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512752 (au2512C752) | 161.06 | 270.6/51.5 | 3 | 看涨 | 161060元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512760 (au2512C760) | 153.16 | 262.7/43.6 | 7 | 看涨 | 153160元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512768 (au2512C768) | 145.3 | 254.84/35.74 | 6 | 看涨 | 145300元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512776 (au2512C776) | 137.48 | 247.02/27.92 | 24 | 看涨 | 137480元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512784 (au2512C784) | 129.72 | 239.26/20.16 | 49 | 看涨 | 129720元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512792 (au2512C792) | 122.06 | 231.6/12.5 | 13 | 看涨 | 122060元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512800 (au2512C800) | 114.5 | 224.04/4.94 | 177 | 看涨 | 114500元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512808 (au2512C808) | 107.06 | 216.6/0.02 | 38 | 看涨 | 107060元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512816 (au2512C816) | 99.76 | 209.3/0.02 | 75 | 看涨 | 99760元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512824 (au2512C824) | 92.6 | 202.14/0.02 | 163 | 看涨 | 92600元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512832 (au2512C832) | 85.62 | 195.16/0.02 | 82 | 看涨 | 85620元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512840 (au2512C840) | 78.86 | 188.4/0.02 | 210 | 看涨 | 78860元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512848 (au2512C848) | 72.36 | 181.9/0.02 | 70 | 看涨 | 72360元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512856 (au2512C856) | 66.08 | 175.62/0.02 | 281 | 看涨 | 66080元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512864 (au2512C864) | 60.08 | 169.62/0.02 | 302 | 看涨 | 60080元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512872 (au2512C872) | 54.34 | 163.88/0.02 | 266 | 看涨 | 54340元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512880 (au2512C880) | 48.96 | 158.5/0.02 | 323 | 看涨 | 48960元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512888 (au2512C888) | 43.92 | 153.46/0.02 | 2069 | 看涨 | 43920元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512896 (au2512C896) | 39.18 | 148.72/0.02 | 581 | 看涨 | 39180元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512904 (au2512C904) | 34.74 | 144.28/0.02 | 1097 | 看涨 | 34740元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
黄金期权2512912 (au2512C912) | 30.64 | 140.18/0.02 | 1534 | 看涨 | 30640元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 20 | 2元 | 18 | |
