2026年最新的期权手续费品种在线查询,包含上海,大连,郑州,上海能源,广州期权手续费以及权利金一览表,红色的是看涨期权,绿色的看跌期权,期权价格每日更新。例如:白银期权有上百个期权品种,其中交易所收取的手续费都是一样的。而不同的是期权的价格,成交量各有不同,以下表格产品为交易所加一分标准。
【开户优惠】:公司直开,期货开户可享受公司vvvip费率标准(含期权),保证金可不加收。→ 请点击下方【复制微信】或【查看二维码】,备注“开户”。
已复制,去微信粘贴搜索上海期货交易所:
大连商品交易所:
郑州商品交易所:
菜油卖权 菜油买权 菜粕买权 菜粕卖权花生买权 花生卖权 白糖买权白糖卖权棉花买权棉花卖权红枣卖权 红枣买权 苹果买权 苹果卖权 锰硅卖权 锰硅买权 硅铁卖权 硅铁买权 动力煤卖权动力煤买权丙烯买权丙烯卖权对二甲苯卖权 对二甲苯买权 PTA买权PTA卖权短纤买权 短纤卖权 瓶片买权瓶片卖权甲醇买权甲醇卖权尿素卖权 尿素买权 烧碱买权 烧碱卖权 纯碱买权 纯碱卖权 玻璃买权 玻璃卖权
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
中国金融期货交易所:
(期权手续费更新时间:2026-07-18 00:49:02.619,价格更新时间:2026-07-18 02:00:08.840。)
| 上海期货交易所 | |||||||||||||
| 期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
| 开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
| 黄金期权26081000 (au2608C1000) | 0.02 | 122.08/0.02 | 1312 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081008 (au2608C1008) | 0.02 | 122.08/0.02 | 27 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081016 (au2608C1016) | 0.02 | 122.08/0.02 | 5 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081024 (au2608C1024) | 0.02 | 122.08/0.02 | 47 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081032 (au2608C1032) | 0.02 | 122.08/0.02 | 4 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081040 (au2608C1040) | 0.02 | 122.08/0.02 | 12 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081048 (au2608C1048) | 0.02 | 122.08/0.02 | 36 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081056 (au2608C1056) | 0.02 | 122.08/0.02 | 22 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081064 (au2608C1064) | 0.02 | 122.08/0.02 | 6 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081072 (au2608C1072) | 0.02 | 122.08/0.02 | 55 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081080 (au2608C1080) | 0.02 | 122.08/0.02 | 194 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081088 (au2608C1088) | 0.02 | 122.08/0.02 | 6 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081096 (au2608C1096) | 0.02 | 122.08/0.02 | 7 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081104 (au2608C1104) | 0.02 | 122.08/0.02 | 15 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081112 (au2608C1112) | 0.02 | 122.08/0.02 | 1 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081120 (au2608C1120) | 0.02 | 122.08/0.02 | 5 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081128 (au2608C1128) | 0.02 | 122.08/0.02 | 13 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081136 (au2608C1136) | 0.02 | 122.08/0.02 | 7 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081144 (au2608C1144) | 0.02 | 122.08/0.02 | 12 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081152 (au2608C1152) | 0.02 | 122.08/0.02 | 24 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081160 (au2608C1160) | 0.02 | 122.08/0.02 | 88 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081168 (au2608C1168) | 0.02 | 122.08/0.02 | 51 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081176 (au2608C1176) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081184 (au2608C1184) | 0.02 | 122.08/0.02 | 44 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081192 (au2608C1192) | 0.02 | 122.08/0.02 | 40 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081200 (au2608C1200) | 0.02 | 122.08/0.02 | 43 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081208 (au2608C1208) | 0.02 | 122.08/0.02 | 10 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081216 (au2608C1216) | 0.02 | 122.08/0.02 | 1 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081224 (au2608C1224) | 0.02 | 122.08/0.02 | 3 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081232 (au2608C1232) | 0.02 | 122.08/0.02 | 4 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081240 (au2608C1240) | 0.02 | 122.08/0.02 | 5 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081248 (au2608C1248) | 0.02 | 122.08/0.02 | 3 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081256 (au2608C1256) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081264 (au2608C1264) | 0.02 | 122.08/0.02 | 3 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081272 (au2608C1272) | 0.02 | 122.08/0.02 | 20 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081280 (au2608C1280) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081288 (au2608C1288) | 0.02 | 122.08/0.02 | 13 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081296 (au2608C1296) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081304 (au2608C1304) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081312 (au2608C1312) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081320 (au2608C1320) | 0.02 | 122.08/0.02 | 4 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081328 (au2608C1328) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081336 (au2608C1336) | 0.02 | 122.08/0.02 | 4 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081344 (au2608C1344) | 0.02 | 122.08/0.02 | 6 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081352 (au2608C1352) | 0.02 | 122.08/0.02 | 6 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081360 (au2608C1360) | 0.02 | 122.08/0.02 | 1 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081368 (au2608C1368) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081376 (au2608C1376) | 0.02 | 122.08/0.02 | 1 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081384 (au2608C1384) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081392 (au2608C1392) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081400 (au2608C1400) | 0.02 | 122.08/0.02 | 12 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081408 (au2608C1408) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081416 (au2608C1416) | 0.02 | 122.08/0.02 | 9 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081424 (au2608C1424) | 0.02 | 122.08/0.02 | 6 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081432 (au2608C1432) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081440 (au2608C1440) | 0.02 | 122.08/0.02 | 13 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081448 (au2608C1448) | 0.02 | 122.08/0.02 | 6 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081456 (au2608C1456) | 0.02 | 122.08/0.02 | 3 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081464 (au2608C1464) | 0.02 | 122.08/0.02 | 1 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081472 (au2608C1472) | 0.02 | 122.08/0.02 | 1 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081480 (au2608C1480) | 0.02 | 122.08/0.02 | 1 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081488 (au2608C1488) | 0.02 | 122.08/0.02 | 2 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081496 (au2608C1496) | 0.02 | 122.08/0.02 | 3 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081504 (au2608C1504) | 0.02 | 122.08/0.02 | 36 | 看涨 | 20元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608664 (au2608C664) | 207.9 | 329.96/85.82 | 1 | 看涨 | 207900元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608680 (au2608C680) | 191.9 | 313.96/69.82 | 1 | 看涨 | 191900元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608704 (au2608C704) | 167.9 | 289.96/45.82 | 2 | 看涨 | 167900元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608712 (au2608C712) | 159.9 | 281.96/37.82 | 1 | 看涨 | 159900元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608720 (au2608C720) | 151.9 | 273.96/29.82 | 3 | 看涨 | 151900元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608728 (au2608C728) | 143.9 | 265.96/21.82 | 1 | 看涨 | 143900元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608736 (au2608C736) | 135.9 | 257.96/13.82 | 1 | 看涨 | 135900元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608760 (au2608C760) | 111.9 | 233.96/0.02 | 7 | 看涨 | 111900元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608768 (au2608C768) | 103.92 | 225.98/0.02 | 1 | 看涨 | 103920元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608800 (au2608C800) | 72.48 | 194.54/0.02 | 5 | 看涨 | 72480元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608808 (au2608C808) | 64.88 | 186.94/0.02 | 2 | 看涨 | 64880元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608824 (au2608C824) | 50.34 | 172.4/0.02 | 1 | 看涨 | 50340元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608832 (au2608C832) | 43.54 | 165.6/0.02 | 3 | 看涨 | 43540元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608840 (au2608C840) | 37.14 | 159.2/0.02 | 168 | 看涨 | 37140元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608848 (au2608C848) | 31.2 | 153.26/0.02 | 201 | 看涨 | 31200元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608856 (au2608C856) | 25.82 | 147.88/0.02 | 211 | 看涨 | 25820元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608864 (au2608C864) | 21.02 | 143.08/0.02 | 596 | 看涨 | 21020元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608872 (au2608C872) | 16.76 | 138.82/0.02 | 1684 | 看涨 | 16760元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608880 (au2608C880) | 13.18 | 135.24/0.02 | 5672 | 看涨 | 13180元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608888 (au2608C888) | 10.16 | 132.22/0.02 | 4477 | 看涨 | 10160元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608896 (au2608C896) | 7.64 | 129.7/0.02 | 1757 | 看涨 | 7640元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608904 (au2608C904) | 5.68 | 127.74/0.02 | 12445 | 看涨 | 5680元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608912 (au2608C912) | 4.12 | 126.18/0.02 | 1556 | 看涨 | 4120元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608920 (au2608C920) | 2.92 | 124.98/0.02 | 9350 | 看涨 | 2920元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608928 (au2608C928) | 2.02 | 124.08/0.02 | 1005 | 看涨 | 2020元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608936 (au2608C936) | 1.38 | 123.44/0.02 | 917 | 看涨 | 1380元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608944 (au2608C944) | 0.92 | 122.98/0.02 | 510 | 看涨 | 920元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608952 (au2608C952) | 0.6 | 122.66/0.02 | 322 | 看涨 | 600元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608960 (au2608C960) | 0.38 | 122.44/0.02 | 2078 | 看涨 | 380元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608968 (au2608C968) | 0.24 | 122.3/0.02 | 191 | 看涨 | 240元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608976 (au2608C976) | 0.14 | 122.2/0.02 | 222 | 看涨 | 140元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608984 (au2608C984) | 0.08 | 122.14/0.02 | 278 | 看涨 | 80元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权2608992 (au2608C992) | 0.04 | 122.1/0.02 | 43 | 看涨 | 40元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081000 (au2608P1000) | 128.1 | 250.16/6.02 | 13 | 看跌 | 128100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081008 (au2608P1008) | 136.1 | 258.16/14.02 | 1 | 看跌 | 136100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081016 (au2608P1016) | 144.1 | 266.16/22.02 | 1 | 看跌 | 144100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081024 (au2608P1024) | 152.1 | 274.16/30.02 | 4 | 看跌 | 152100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081032 (au2608P1032) | 160.1 | 282.16/38.02 | 2 | 看跌 | 160100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081040 (au2608P1040) | 168.1 | 290.16/46.02 | 2 | 看跌 | 168100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081048 (au2608P1048) | 176.1 | 298.16/54.02 | 3 | 看跌 | 176100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081056 (au2608P1056) | 184.1 | 306.16/62.02 | 1 | 看跌 | 184100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081064 (au2608P1064) | 192.1 | 314.16/70.02 | 1 | 看跌 | 192100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081072 (au2608P1072) | 200.1 | 322.16/78.02 | 2 | 看跌 | 200100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081080 (au2608P1080) | 208.1 | 330.16/86.02 | 2 | 看跌 | 208100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081088 (au2608P1088) | 216.1 | 338.16/94.02 | 2 | 看跌 | 216100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081096 (au2608P1096) | 224.1 | 346.16/102.02 | 4 | 看跌 | 224100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081104 (au2608P1104) | 232.1 | 354.16/110.02 | 2 | 看跌 | 232100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081112 (au2608P1112) | 240.1 | 362.16/118.02 | 1 | 看跌 | 240100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081120 (au2608P1120) | 248.1 | 370.16/126.02 | 1 | 看跌 | 248100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081128 (au2608P1128) | 256.1 | 378.16/134.02 | 2 | 看跌 | 256100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081136 (au2608P1136) | 264.1 | 386.16/142.02 | 2 | 看跌 | 264100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081144 (au2608P1144) | 272.1 | 394.16/150.02 | 1 | 看跌 | 272100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081152 (au2608P1152) | 280.1 | 402.16/158.02 | 1 | 看跌 | 280100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081160 (au2608P1160) | 288.1 | 410.16/166.02 | 1 | 看跌 | 288100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081168 (au2608P1168) | 296.1 | 418.16/174.02 | 2 | 看跌 | 296100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081176 (au2608P1176) | 304.1 | 426.16/182.02 | 2 | 看跌 | 304100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081184 (au2608P1184) | 312.1 | 434.16/190.02 | 1 | 看跌 | 312100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081192 (au2608P1192) | 320.1 | 442.16/198.02 | 5 | 看跌 | 320100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081200 (au2608P1200) | 328.1 | 450.16/206.02 | 4 | 看跌 | 328100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081208 (au2608P1208) | 336.1 | 458.16/214.02 | 1 | 看跌 | 336100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081216 (au2608P1216) | 344.1 | 466.16/222.02 | 3 | 看跌 | 344100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081272 (au2608P1272) | 400.1 | 522.16/278.02 | 1 | 看跌 | 400100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081288 (au2608P1288) | 416.1 | 538.16/294.02 | 1 | 看跌 | 416100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081320 (au2608P1320) | 448.1 | 570.16/326.02 | 1 | 看跌 | 448100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081336 (au2608P1336) | 464.1 | 586.16/342.02 | 1 | 看跌 | 464100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081352 (au2608P1352) | 480.1 | 602.16/358.02 | 1 | 看跌 | 480100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081360 (au2608P1360) | 488.1 | 610.16/366.02 | 1 | 看跌 | 488100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081368 (au2608P1368) | 496.1 | 618.16/374.02 | 1 | 看跌 | 496100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081376 (au2608P1376) | 504.1 | 626.16/382.02 | 1 | 看跌 | 504100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081384 (au2608P1384) | 512.1 | 634.16/390.02 | 1 | 看跌 | 512100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081392 (au2608P1392) | 520.1 | 642.16/398.02 | 1 | 看跌 | 520100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081400 (au2608P1400) | 528.1 | 650.16/406.02 | 2 | 看跌 | 528100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081408 (au2608P1408) | 536.1 | 658.16/414.02 | 2 | 看跌 | 536100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081416 (au2608P1416) | 544.1 | 666.16/422.02 | 1 | 看跌 | 544100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081424 (au2608P1424) | 552.1 | 674.16/430.02 | 1 | 看跌 | 552100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
| 黄金期权26081432 (au2608P1432) | 560.1 | 682.16/438.02 | 1 | 看跌 | 560100元 | 2.1元 | 2.1元 | 0元 | 0元 | 20 | 2.1元 | 17.9 | |
