2025年最新的期权手续费品种在线查询,包含上海,大连,郑州,上海能源,广州期权手续费以及权利金一览表,红色的是看涨期权,绿色的看跌期权,期权价格每日更新。例如:白银期权有上百个期权品种,其中交易所收取的手续费都是一样的。而不同的是期权的价格,成交量各有不同,以下表格产品为交易所加一分标准。
期权开户手续费+1分,添加微信即可办理: 已复制,去微信粘贴搜索
上海期货交易所:
大连商品交易所:
郑州商品交易所:
苹果买权 苹果卖权 棉花买权棉花卖权红枣买权 红枣卖权 玻璃买权 玻璃卖权 甲醇买权甲醇卖权菜油买权 菜油卖权 短纤买权 短纤卖权 花生买权 花生卖权 丙烯买权丙烯卖权瓶片买权瓶片卖权对二甲苯买权 对二甲苯卖权 菜粕买权 菜粕卖权纯碱买权 纯碱卖权 硅铁买权 硅铁卖权 烧碱买权 烧碱卖权 锰硅买权 锰硅卖权 白糖买权白糖卖权PTA买权PTA卖权尿素买权 尿素卖权 煤买权煤卖权
上海国际能源交易中心:
广州期货交易所:
中国金融期货交易所:
(期权手续费更新时间:2025-10-10 00:33:35.411,价格更新时间:2025-10-10 11:00:04.601。)
上海期货交易所 | |||||||||||||
期权品种 | 现价 | 涨/跌停板 | 成交量 | 类型 | 权利金 | 手续费(万分之*或*元) | 每跳毛利/元 | 手续费(开+平) | 每跳净利/元 | 备注 | |||
开仓 | 平昨 | 平今 | 行权 | ||||||||||
白银期权251110000 (ag2511C10000) | 1216 | 2559/0.5 | 53 | 看涨 | 18240元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110100 (ag2511C10100) | 1125 | 2468/0.5 | 28 | 看涨 | 16875元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110200 (ag2511C10200) | 1035.5 | 2378.5/0.5 | 55 | 看涨 | 15532.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110300 (ag2511C10300) | 949 | 2292/0.5 | 36 | 看涨 | 14235元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110400 (ag2511C10400) | 865 | 2208/0.5 | 146 | 看涨 | 12975元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110500 (ag2511C10500) | 784.5 | 2127.5/0.5 | 814 | 看涨 | 11767.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110600 (ag2511C10600) | 707.5 | 2050.5/0.5 | 356 | 看涨 | 10612.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110700 (ag2511C10700) | 635 | 1978/0.5 | 483 | 看涨 | 9525元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110800 (ag2511C10800) | 566.5 | 1909.5/0.5 | 624 | 看涨 | 8497.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110900 (ag2511C10900) | 502 | 1845/0.5 | 717 | 看涨 | 7530元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111000 (ag2511C11000) | 442.5 | 1785.5/0.5 | 12884 | 看涨 | 6637.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111100 (ag2511C11100) | 387 | 1730/0.5 | 3688 | 看涨 | 5805元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111200 (ag2511C11200) | 336.5 | 1679.5/0.5 | 7408 | 看涨 | 5047.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111300 (ag2511C11300) | 290.5 | 1633.5/0.5 | 9506 | 看涨 | 4357.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111400 (ag2511C11400) | 250 | 1593/0.5 | 13237 | 看涨 | 3750元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111500 (ag2511C11500) | 213 | 1556/0.5 | 42383 | 看涨 | 3195元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111600 (ag2511C11600) | 180.5 | 1523.5/0.5 | 4345 | 看涨 | 2707.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111700 (ag2511C11700) | 151.5 | 1494.5/0.5 | 3469 | 看涨 | 2272.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111800 (ag2511C11800) | 126.5 | 1469.5/0.5 | 5149 | 看涨 | 1897.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111900 (ag2511C11900) | 105 | 1448/0.5 | 2911 | 看涨 | 1575元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112000 (ag2511C12000) | 86.5 | 1429.5/0.5 | 54509 | 看涨 | 1297.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112100 (ag2511C12100) | 70.5 | 1413.5/0.5 | 1405 | 看涨 | 1057.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112200 (ag2511C12200) | 57 | 1400/0.5 | 1245 | 看涨 | 855元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112300 (ag2511C12300) | 46.5 | 1389.5/0.5 | 2963 | 看涨 | 697.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112400 (ag2511C12400) | 37 | 1380/0.5 | 1232 | 看涨 | 555元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112500 (ag2511C12500) | 29.5 | 1372.5/0.5 | 23475 | 看涨 | 442.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112600 (ag2511C12600) | 23 | 1366/0.5 | 886 | 看涨 | 345元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112700 (ag2511C12700) | 18 | 1361/0.5 | 470 | 看涨 | 270元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112800 (ag2511C12800) | 14 | 1357/0.5 | 358 | 看涨 | 210元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112900 (ag2511C12900) | 11 | 1354/0.5 | 317 | 看涨 | 165元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251113000 (ag2511C13000) | 8.5 | 1351.5/0.5 | 2171 | 看涨 | 127.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251113100 (ag2511C13100) | 6.5 | 1349.5/0.5 | 314 | 看涨 | 97.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251113200 (ag2511C13200) | 5 | 1348/0.5 | 541 | 看涨 | 75元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251113300 (ag2511C13300) | 3.5 | 1346.5/0.5 | 7815 | 看涨 | 52.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251113400 (ag2511C13400) | 2.5 | 1345.5/0.5 | 3055 | 看涨 | 37.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25116900 (ag2511C6900) | 4292 | 5635/2948.5 | 1 | 看涨 | 64380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117000 (ag2511C7000) | 4192 | 5535/2848.5 | 1 | 看涨 | 62880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117100 (ag2511C7100) | 4092 | 5435/2748.5 | 1 | 看涨 | 61380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117200 (ag2511C7200) | 3992 | 5335/2648.5 | 1 | 看涨 | 59880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117300 (ag2511C7300) | 3892 | 5235/2548.5 | 1 | 看涨 | 58380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117400 (ag2511C7400) | 3792 | 5135/2448.5 | 1 | 看涨 | 56880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117500 (ag2511C7500) | 3692 | 5035/2348.5 | 1 | 看涨 | 55380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117600 (ag2511C7600) | 3592 | 4935/2248.5 | 1 | 看涨 | 53880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117700 (ag2511C7700) | 3492 | 4835/2148.5 | 1 | 看涨 | 52380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117800 (ag2511C7800) | 3392 | 4735/2048.5 | 1 | 看涨 | 50880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117900 (ag2511C7900) | 3292 | 4635/1948.5 | 1 | 看涨 | 49380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118000 (ag2511C8000) | 3192 | 4535/1848.5 | 1 | 看涨 | 47880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118100 (ag2511C8100) | 3092 | 4435/1748.5 | 3 | 看涨 | 46380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118200 (ag2511C8200) | 2992 | 4335/1648.5 | 1 | 看涨 | 44880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118300 (ag2511C8300) | 2892 | 4235/1548.5 | 2 | 看涨 | 43380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118400 (ag2511C8400) | 2792 | 4135/1448.5 | 1 | 看涨 | 41880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118500 (ag2511C8500) | 2692 | 4035/1348.5 | 1 | 看涨 | 40380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118600 (ag2511C8600) | 2592 | 3935/1248.5 | 1 | 看涨 | 38880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118700 (ag2511C8700) | 2492 | 3835/1148.5 | 1 | 看涨 | 37380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118800 (ag2511C8800) | 2392 | 3735/1048.5 | 4 | 看涨 | 35880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118900 (ag2511C8900) | 2292 | 3635/948.5 | 1 | 看涨 | 34380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119000 (ag2511C9000) | 2192 | 3535/848.5 | 24 | 看涨 | 32880元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119100 (ag2511C9100) | 2092 | 3435/748.5 | 1 | 看涨 | 31380元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119200 (ag2511C9200) | 1992.5 | 3335.5/649 | 32 | 看涨 | 29887.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119300 (ag2511C9300) | 1893 | 3236/549.5 | 1 | 看涨 | 28395元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119400 (ag2511C9400) | 1794 | 3137/450.5 | 1 | 看涨 | 26910元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119500 (ag2511C9500) | 1695.5 | 3038.5/352 | 5 | 看涨 | 25432.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119600 (ag2511C9600) | 1597.5 | 2940.5/254 | 1 | 看涨 | 23962.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119700 (ag2511C9700) | 1500.5 | 2843.5/157 | 1 | 看涨 | 22507.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119800 (ag2511C9800) | 1404.5 | 2747.5/61 | 1 | 看涨 | 21067.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119900 (ag2511C9900) | 1309.5 | 2652.5/0.5 | 2 | 看涨 | 19642.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110000 (ag2511P10000) | 25 | 1368/0.5 | 37899 | 看跌 | 375元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110100 (ag2511P10100) | 33.5 | 1376.5/0.5 | 2998 | 看跌 | 502.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110200 (ag2511P10200) | 44 | 1387/0.5 | 2957 | 看跌 | 660元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110300 (ag2511P10300) | 57.5 | 1400.5/0.5 | 2445 | 看跌 | 862.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110400 (ag2511P10400) | 73.5 | 1416.5/0.5 | 5374 | 看跌 | 1102.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110500 (ag2511P10500) | 93 | 1436/0.5 | 23871 | 看跌 | 1395元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110600 (ag2511P10600) | 116 | 1459/0.5 | 5532 | 看跌 | 1740元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110700 (ag2511P10700) | 143 | 1486/0.5 | 7662 | 看跌 | 2145元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110800 (ag2511P10800) | 174.5 | 1517.5/0.5 | 9335 | 看跌 | 2617.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251110900 (ag2511P10900) | 210.5 | 1553.5/0.5 | 7251 | 看跌 | 3157.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111000 (ag2511P11000) | 250.5 | 1593.5/0.5 | 36723 | 看跌 | 3757.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111100 (ag2511P11100) | 295 | 1638/0.5 | 9634 | 看跌 | 4425元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111200 (ag2511P11200) | 344.5 | 1687.5/0.5 | 10348 | 看跌 | 5167.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111300 (ag2511P11300) | 398.5 | 1741.5/0.5 | 5995 | 看跌 | 5977.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111400 (ag2511P11400) | 457.5 | 1800.5/0.5 | 5990 | 看跌 | 6862.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111500 (ag2511P11500) | 521 | 1864/0.5 | 1760 | 看跌 | 7815元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111600 (ag2511P11600) | 588 | 1931/0.5 | 386 | 看跌 | 8820元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111700 (ag2511P11700) | 659 | 2002/0.5 | 270 | 看跌 | 9885元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111800 (ag2511P11800) | 734 | 2077/0.5 | 109 | 看跌 | 11010元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251111900 (ag2511P11900) | 812.5 | 2155.5/0.5 | 54 | 看跌 | 12187.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112000 (ag2511P12000) | 894 | 2237/0.5 | 7 | 看跌 | 13410元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112200 (ag2511P12200) | 1064.5 | 2407.5/0.5 | 1 | 看跌 | 15967.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112300 (ag2511P12300) | 1153.5 | 2496.5/0.5 | 4 | 看跌 | 17302.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251112500 (ag2511P12500) | 1337 | 2680/0.5 | 1 | 看跌 | 20055元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251113300 (ag2511P13300) | 2110.5 | 3453.5/767 | 1 | 看跌 | 31657.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251113400 (ag2511P13400) | 2210 | 3553/866.5 | 1 | 看跌 | 33150元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25116500 (ag2511P6500) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 262 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25116600 (ag2511P6600) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 35 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25116700 (ag2511P6700) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 15 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25116800 (ag2511P6800) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 8 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25116900 (ag2511P6900) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 5 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117000 (ag2511P7000) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 155 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117100 (ag2511P7100) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 3 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117200 (ag2511P7200) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 67 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117300 (ag2511P7300) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 13 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117400 (ag2511P7400) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 70 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117500 (ag2511P7500) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 75 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117600 (ag2511P7600) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 3 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117700 (ag2511P7700) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 7 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117800 (ag2511P7800) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 20 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25117900 (ag2511P7900) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 5 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118000 (ag2511P8000) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 341 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118100 (ag2511P8100) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 88 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118200 (ag2511P8200) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 39 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118300 (ag2511P8300) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 10 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118400 (ag2511P8400) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 48 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118500 (ag2511P8500) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 482 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118600 (ag2511P8600) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 148 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118700 (ag2511P8700) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 98 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118800 (ag2511P8800) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 90 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25118900 (ag2511P8900) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 140 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119000 (ag2511P9000) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 8654 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119100 (ag2511P9100) | 0.5 | 1343.5/0.5 | 133 | 看跌 | 7.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119200 (ag2511P9200) | 1 | 1344/0.5 | 274 | 看跌 | 15元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119300 (ag2511P9300) | 1.5 | 1344.5/0.5 | 388 | 看跌 | 22.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119400 (ag2511P9400) | 2.5 | 1345.5/0.5 | 363 | 看跌 | 37.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119500 (ag2511P9500) | 4 | 1347/0.5 | 5038 | 看跌 | 60元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119600 (ag2511P9600) | 6 | 1349/0.5 | 1245 | 看跌 | 90元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119700 (ag2511P9700) | 9 | 1352/0.5 | 2465 | 看跌 | 135元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119800 (ag2511P9800) | 13 | 1356/0.5 | 2108 | 看跌 | 195元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权25119900 (ag2511P9900) | 18 | 1361/0.5 | 2531 | 看跌 | 270元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251210000 (ag2512C10000) | 1352 | 2697/6.5 | 799 | 看涨 | 20280元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251210100 (ag2512C10100) | 1274.5 | 2619.5/0.5 | 472 | 看涨 | 19117.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251210200 (ag2512C10200) | 1198.5 | 2543.5/0.5 | 50 | 看涨 | 17977.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251210300 (ag2512C10300) | 1126 | 2471/0.5 | 23 | 看涨 | 16890元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251210400 (ag2512C10400) | 1054.5 | 2399.5/0.5 | 26 | 看涨 | 15817.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251210500 (ag2512C10500) | 987.5 | 2332.5/0.5 | 1320 | 看涨 | 14812.5元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
白银期权251210600 (ag2512C10600) | 921 | 2266/0.5 | 328 | 看涨 | 13815元 | 2.01元 | 2.01元 | 0.01元 | 0.01元 | 7.5 | 2元 | 5.5 | |
