2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2605(a2605) | 4613 | 85 | 1.9% | 4528 | 4631 | 4519 | 4501 | 4771 | 4231 | 332684 | 294189 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 铸造铝2604(ad2604) | 22260 | 5 | 0% | 22255 | 22360 | 22090 | 22155 | 23925 | 20380 | 12761 | 9009 | 2026-02-12 15:15:29 | 主力 |
| 白银2604(ag2604) | 20626 | -1092 | -5% | 21718 | 21720 | 20350 | 20499 | 24598 | 16399 | 198505 | 509006 | 2026-02-12 15:15:29 | 主力 |
| 沪铝2603(al2603) | 23610 | -185 | -0.8% | 23795 | 23795 | 23500 | 23575 | 25930 | 21215 | 159738 | 181308 | 2026-02-12 15:15:33 | 主力 |
| 氧化铝2605(ao2605) | 2808 | -42 | -1.5% | 2850 | 2855 | 2805 | 2818 | 3099 | 2536 | 296788 | 261414 | 2026-02-12 15:15:33 | 主力 |
| 苹果605(AP605) | 9739 | 133 | 1.4% | 9606 | 9764 | 9606 | 9573 | 10435 | 8711 | 112583 | 95992 | 2026-02-12 15:00:11 | 主力 |
| 黄金2604(au2604) | 1126.12 | -7.7 | -0.7% | 1133.8 | 1135.94 | 1118.2 | 1125.78 | 1317.16 | 934.38 | 154552 | 246621 | 2026-02-12 15:15:34 | 主力 |
| 豆二2605(b2605) | 3525 | 15 | 0.4% | 3510 | 3539 | 3498 | 3494 | 3703 | 3285 | 166206 | 154420 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 胶板2611(bb2611) | 146.95 | 0 | 0% | 146.9 | 147.45 | 146.9 | 147.1 | 154.45 | 139.75 | 10 | 18 | 2026-02-12 15:02:53 | 主力 |
| 国际铜2603(bc2603) | 90840 | -1580 | -1.7% | 92420 | 92420 | 90440 | 90450 | 99490 | 81400 | 3481 | 6479 | 2026-02-12 15:15:34 | 主力 |
| 合成橡胶2603(br2603) | 12715 | -355 | -2.7% | 13070 | 13105 | 12695 | 12965 | 14130 | 11795 | 21758 | 127485 | 2026-02-12 15:15:34 | 主力 |
| 沥青2604(bu2604) | 3343 | -49 | -1.4% | 3392 | 3398 | 3320 | 3351 | 3652 | 3049 | 154728 | 175093 | 2026-02-12 15:15:35 | 主力 |
| 纯苯2603(bz2603) | 6071 | -39 | -0.6% | 6110 | 6180 | 6062 | 6080 | 6505 | 5655 | 16541 | 12797 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 玉米2605(c2605) | 2320 | 5 | 0.2% | 2315 | 2328 | 2312 | 2301 | 2439 | 2163 | 1220455 | 538405 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 棉花605(CF605) | 14790 | 25 | 0.2% | 14765 | 14845 | 14710 | 14705 | 15590 | 13820 | 693995 | 234010 | 2026-02-12 15:00:11 | 主力 |
| 红枣605(CJ605) | 8855 | -5 | -0.1% | 8860 | 8890 | 8820 | 8780 | 9485 | 8075 | 108131 | 52246 | 2026-02-12 15:00:11 | 主力 |
| 玉米淀粉2605(cs2605) | 2642 | 6 | 0.2% | 2636 | 2659 | 2631 | 2621 | 2752 | 2490 | 157037 | 103813 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 沪铜2603(cu2603) | 102330 | -1290 | -1.2% | 103620 | 103730 | 101840 | 101930 | 112120 | 91730 | 147631 | 114347 | 2026-02-12 15:15:35 | 主力 |
| 棉纱605(CY605) | 20655 | 45 | 0.2% | 20610 | 20745 | 20550 | 20505 | 21330 | 19680 | 10471 | 9382 | 2026-02-12 15:00:11 | 主力 |
| 苯乙烯2603(eb2603) | 7453 | -97 | -1.3% | 7550 | 7579 | 7432 | 7479 | 7927 | 7031 | 149498 | 356126 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 集运指数2604(ec2604) | 1258.9 | 83.9 | 7.1% | 1175 | 1260 | 1170.5 | 1183.2 | 1360.6 | 1005.7 | 31021 | 36394 | 2026-02-12 15:15:35 | 主力 |
| 乙二醇2605(eg2605) | 3723 | -59 | -1.6% | 3782 | 3786 | 3722 | 3766 | 3991 | 3541 | 437707 | 200272 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 纤维板2604(fb2604) | 1280.5 | 1.5 | 0.1% | 1279 | 1284.5 | 1278 | 1280.5 | 1344.5 | 1216.5 | 1700 | 329 | 2026-02-12 15:02:54 | 主力 |
| 玻璃605(FG605) | 1065 | -4 | -0.4% | 1069 | 1080 | 1058 | 1070 | 1167 | 973 | 1073680 | 827304 | 2026-02-12 15:00:11 | 主力 |
| 燃油2605(fu2605) | 2888 | -34 | -1.2% | 2922 | 2966 | 2870 | 2857 | 3114 | 2599 | 294688 | 921044 | 2026-02-12 15:15:35 | 主力 |
| 热卷2605(hc2605) | 3218 | -11 | -0.3% | 3229 | 3230 | 3212 | 3228 | 3453 | 3002 | 1533692 | 214288 | 2026-02-12 15:15:37 | 主力 |
| 铁矿石2605(i2605) | 762 | -2 | -0.3% | 764 | 767 | 761.5 | 763.5 | 832 | 695 | 497918 | 112867 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 中证500股指2603(IC2603) | 8448.8 | 100.6 | 1.2% | 8348.2 | 8458.8 | 8331.2 | 8336.6 | 9170.2 | 7503 | 142445 | 69413 | 2026-02-12 15:24:33 | 主力 |
| 沪深300指数2603(IF2603) | 4716.8 | 0.6 | 0% | 4716.2 | 4727 | 4705 | 4712.6 | 5183.8 | 4241.4 | 152334 | 44769 | 2026-02-12 15:24:33 | 主力 |
| 上证50指数2603(IH2603) | 3083 | -12 | -0.4% | 3095 | 3098 | 3080.8 | 3092.4 | 3401.6 | 2783.2 | 56888 | 20263 | 2026-02-12 15:24:33 | 主力 |
| 中证1000股指2603(IM2603) | 8338 | 87.6 | 1.1% | 8250.4 | 8351.8 | 8205 | 8244.4 | 9068.8 | 7420 | 187061 | 96452 | 2026-02-12 15:24:33 | 主力 |
| 焦炭2605(j2605) | 1664 | -1 | -0.1% | 1665 | 1674 | 1652 | 1669 | 1802.5 | 1535.5 | 37523 | 9994 | 2026-02-12 15:02:54 | 主力 |
| 鸡蛋2604(jd2604) | 3200 | 50 | 1.6% | 3150 | 3216 | 3150 | 3151 | 3340 | 2962 | 182400 | 150888 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 焦煤2605(jm2605) | 1120 | -7 | -0.6% | 1127 | 1133 | 1112 | 1126 | 1216 | 1036 | 466892 | 528830 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 塑料2605(l2605) | 6734 | -86 | -1.3% | 6820 | 6834 | 6732 | 6783 | 7189 | 6377 | 501315 | 258012 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 碳酸锂2605(lc2605) | 149420 | -580 | -0.4% | 150000 | 152440 | 146520 | 144140 | 159980 | 128300 | 353975 | 304798 | 2026-02-12 15:01:00 | 主力 |
| 原木2603(lg2603) | 779.5 | 3.5 | 0.5% | 776 | 788 | 776 | 776 | 822.5 | 729.5 | 3142 | 3795 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 生猪2605(lh2605) | 11540 | -10 | -0.1% | 11550 | 11590 | 11480 | 11525 | 12215 | 10835 | 141128 | 43604 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 低硫燃料油2605(lu2605) | 3355 | -37 | -1.1% | 3392 | 3423 | 3349 | 3332 | 3631 | 3032 | 115679 | 82644 | 2026-02-12 15:15:36 | 主力 |
| 聚乙烯月均价2605(l2605F) | 6735 | -86 | -1.3% | 6821 | 6832 | 6735 | 6783 | 7189 | 6377 | 1007 | 514 | 2026-02-12 15:02:54 | 主力 |
| 豆粕2605(m2605) | 2790 | 17 | 0.6% | 2773 | 2802 | 2766 | 2758 | 2923 | 2593 | 1930312 | 909298 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 甲醇605(MA605) | 2231 | -23 | -1% | 2254 | 2259 | 2230 | 2241 | 2443 | 2039 | 758354 | 495670 | 2026-02-12 15:00:11 | 主力 |
| 沪镍2603(ni2603) | 139610 | -350 | -0.3% | 139960 | 141460 | 139120 | 137160 | 153610 | 120700 | 70629 | 433838 | 2026-02-12 15:15:37 | 主力 |
| 20号胶2604(nr2604) | 13370 | -80 | -0.6% | 13450 | 13520 | 13340 | 13405 | 14610 | 12195 | 50704 | 46594 | 2026-02-12 15:15:36 | 主力 |
| 菜籽油605(OI605) | 9047 | -84 | -0.9% | 9131 | 9174 | 9043 | 9116 | 9663 | 8569 | 251961 | 131858 | 2026-02-12 15:00:11 | 主力 |
| 胶版纸2604(op2604) | 4166 | 74 | 1.8% | 4092 | 4216 | 4048 | 4096 | 4382 | 3808 | 10084 | 6085 | 2026-02-12 15:15:36 | 主力 |
| 棕榈油2605(p2605) | 8782 | -148 | -1.7% | 8930 | 8932 | 8782 | 8916 | 9540 | 8292 | 400972 | 328615 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 沪铅2604(pb2604) | 16700 | -75 | -0.4% | 16775 | 16820 | 16690 | 16735 | 18405 | 15060 | 68447 | 34699 | 2026-02-12 15:15:36 | 主力 |
| 钯2606(pd2606) | 430.05 | -1.5 | -0.3% | 431.55 | 436.65 | 422.4 | 436.5 | 523.8 | 349.2 | 7351 | 2978 | 2026-02-12 15:01:00 | 主力 |
| 短纤604(PF604) | 6622 | -74 | -1.1% | 6696 | 6720 | 6618 | 6646 | 7246 | 6046 | 147328 | 92633 | 2026-02-12 15:00:12 | 主力 |
| 液化石油气2603(pg2603) | 4271 | -22 | -0.5% | 4293 | 4344 | 4235 | 4263 | 4518 | 4008 | 21111 | 43594 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 花生605(PK605) | 7946 | -14 | -0.2% | 7960 | 7976 | 7938 | 7974 | 8454 | 7494 | 162482 | 42791 | 2026-02-12 15:00:12 | 主力 |
| 丙烯605(PL605) | 6225 | -78 | -1.2% | 6303 | 6311 | 6225 | 6282 | 6659 | 5905 | 12189 | 19617 | 2026-02-12 15:00:12 | 主力 |
| 聚丙烯2605(pp2605) | 6648 | -67 | -1% | 6715 | 6730 | 6648 | 6697 | 7098 | 6296 | 479342 | 210709 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 聚丙烯月均价2605(pp2605F) | 6658 | -56 | -0.8% | 6714 | 6727 | 6657 | 6697 | 7098 | 6296 | 1015 | 739 | 2026-02-12 15:02:54 | 主力 |
| 瓶片PR605(PR605) | 6156 | -86 | -1.4% | 6242 | 6268 | 6154 | 6208 | 6768 | 5648 | 36280 | 46279 | 2026-02-12 15:00:12 | 主力 |
| 多晶硅2605(ps2605) | 49015 | 175 | 0.4% | 48840 | 49345 | 48200 | 48800 | 53190 | 44410 | 37702 | 4540 | 2026-02-12 15:01:00 | 主力 |
| 铂2606(pt2606) | 544.9 | 3.8 | 0.7% | 541.1 | 551.8 | 538 | 550.7 | 660.8 | 440.6 | 20363 | 5002 | 2026-02-12 15:01:01 | 主力 |
| 对二甲苯 605(PX605) | 7312 | -134 | -1.8% | 7446 | 7450 | 7306 | 7346 | 8008 | 6684 | 262106 | 170428 | 2026-02-12 15:00:13 | 主力 |
| 螺纹钢2605(rb2605) | 3050 | -8 | -0.3% | 3058 | 3060 | 3041 | 3057 | 3270 | 2843 | 2029537 | 444164 | 2026-02-12 15:15:37 | 主力 |
| 菜籽粕605(RM605) | 2303 | 11 | 0.5% | 2292 | 2320 | 2282 | 2271 | 2408 | 2134 | 876987 | 387940 | 2026-02-12 15:00:13 | 主力 |
| 粳米2603(rr2603) | 3547 | 1 | 0% | 3546 | 3556 | 3544 | 3547 | 3724 | 3370 | 5177 | 622 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 油菜籽609(RS609) | 5552 | 39 | 0.7% | 5513 | 5565 | 5513 | 5589 | 6148 | 5030 | 17 | 30 | 2026-02-12 15:00:13 | 主力 |
| 橡胶2605(ru2605) | 16450 | -105 | -0.6% | 16555 | 16665 | 16440 | 16535 | 18020 | 15045 | 152702 | 180678 | 2026-02-12 15:15:37 | 主力 |
| 纯碱605(SA605) | 1162 | -13 | -1.1% | 1175 | 1180 | 1157 | 1173 | 1267 | 1079 | 1166076 | 620552 | 2026-02-12 15:00:13 | 主力 |
| 原油2604(sc2604) | 476.8 | -7.1 | -1.5% | 483.9 | 486.4 | 476.2 | 475.9 | 518.7 | 433 | 43716 | 89585 | 2026-02-12 15:15:37 | 主力 |
| 硅铁605(SF605) | 5500 | -74 | -1.3% | 5574 | 5588 | 5496 | 5582 | 5974 | 5190 | 187389 | 130697 | 2026-02-12 15:00:13 | 主力 |
| 烧碱 603(SH603) | 1958 | 3 | 0.2% | 1955 | 1978 | 1945 | 1956 | 2093 | 1819 | 90829 | 170290 | 2026-02-12 15:00:13 | 主力 |
| 工业硅2605(si2605) | 8335 | -40 | -0.5% | 8375 | 8420 | 8315 | 8370 | 9035 | 7705 | 307112 | 173124 | 2026-02-12 15:01:01 | 主力 |
| 锰硅605(SM605) | 5800 | -24 | -0.4% | 5824 | 5838 | 5794 | 5826 | 6294 | 5358 | 378385 | 101203 | 2026-02-12 15:00:13 | 主力 |
| 沪锡2603(sn2603) | 391320 | -8610 | -2.2% | 399930 | 401080 | 387620 | 387890 | 434430 | 341340 | 28260 | 177854 | 2026-02-12 15:15:37 | 主力 |
| 纸浆2605(sp2605) | 5238 | -12 | -0.2% | 5250 | 5272 | 5234 | 5228 | 5592 | 4862 | 280912 | 152334 | 2026-02-12 15:15:37 | 主力 |
| 白糖605(SR605) | 5254 | -4 | -0.1% | 5258 | 5269 | 5244 | 5275 | 5539 | 5011 | 443331 | 146436 | 2026-02-12 15:00:14 | 主力 |
| 不锈钢2604(ss2604) | 13970 | -220 | -1.6% | 14190 | 14205 | 13965 | 14000 | 15120 | 12880 | 100602 | 115890 | 2026-02-12 15:15:38 | 主力 |
| 10年国债2603(T2603) | 108.585 | 0 | 0% | 108.565 | 108.66 | 108.535 | 108.5599 | 110.73 | 106.39 | 184151 | 72102 | 2026-02-12 15:24:33 | 主力 |
| PTA605(TA605) | 5220 | -80 | -1.5% | 5300 | 5320 | 5214 | 5254 | 5728 | 4780 | 1344225 | 710861 | 2026-02-12 15:00:14 | 主力 |
| 5年期国债2603(TF2603) | 106.065 | -0 | -0% | 106.085 | 106.095 | 106.025 | 106.0599 | 107.33 | 104.79 | 74846 | 63267 | 2026-02-12 15:24:33 | 主力 |
| 30年期国债2603(TL2603) | 112.7 | -0 | -0% | 112.71 | 112.91 | 112.65 | 112.73 | 116.67 | 108.79 | 87316 | 56810 | 2026-02-12 15:24:33 | 主力 |
| 2年期国债2603(TS2603) | 102.458 | 0 | 0% | 102.456 | 102.49 | 102.456 | 102.478 | 102.99 | 101.9659 | 34819 | 43644 | 2026-02-12 15:24:33 | 主力 |
| 尿素605(UR605) | 1843 | 46 | 2.6% | 1797 | 1846 | 1796 | 1793 | 1919 | 1667 | 260406 | 342167 | 2026-02-12 15:00:14 | 主力 |
| PVC2605(v2605) | 4938 | -52 | -1% | 4990 | 5001 | 4927 | 4977 | 5275 | 4679 | 1101478 | 815778 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价2604(v2604F) | 4902 | -58 | -1.2% | 4960 | 4960 | 4889 | 4936 | 5232 | 4640 | 1432 | 912 | 2026-02-12 15:02:54 | 主力 |
| 线材2605(wr2605) | 3330 | 8 | 0.2% | 3322 | 3345 | 3320 | 3344 | 3611 | 3076 | 172 | 85 | 2026-02-12 15:15:38 | 主力 |
| 豆油2605(y2605) | 8082 | -54 | -0.7% | 8136 | 8140 | 8080 | 8100 | 8586 | 7614 | 651133 | 209635 | 2026-02-12 15:03:34 | 主力 |
| 沪锌2603(zn2603) | 24650 | -100 | -0.4% | 24750 | 24775 | 24415 | 24485 | 26930 | 22035 | 51593 | 96396 | 2026-02-12 15:15:38 | 主力 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!