2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 中证1000股指2609 |
| 期货手续费: | 中证1000股指2609手续费和保证金 |
| 合约名称: | 中证1000股指期货2609 |
| 合约代码: | IM2609 |
| 所属于交易所: | 中国金融期货交易所 |
| 交易代码: | IM |
| 交割月份: | 9月 |
| 最大下单数量: | 20手 |
| 每手数量: | 200 |
| 最小价格变动单位: | 0.2 |
| 开始交易日期: | 20260119 |
| 结束交易时间: | 20260918 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 中证1000股指2603(IM2603) | 8338 | 87.6 | 1.1% | 8250.4 | 8351.8 | 8205 | 8244.4 | 9068.8 | 7420 | 187061 | 96452 | 2026-02-12 15:24:33 | 主力 |
| 中证1000股指2606(IM2606) | 8182 | 76 | 0.9% | 8106 | 8193.8 | 8053 | 8086.6 | 8895.2 | 7278 | 108907 | 24870 | 2026-02-12 15:24:33 | |
| 中证1000股指2602(IM2602) | 8345.4 | 83.4 | 1% | 8262 | 8359 | 8224.8 | 8262.4 | 9088.6 | 7436.2 | 27402 | 22849 | 2026-02-12 15:24:33 | |
| 中证1000股指2609(IM2609) | 8004.2 | 71 | 0.9% | 7933.2 | 8020 | 7888 | 7915.6 | 8707 | 7124.2 | 60851 | 11333 | 2026-02-12 15:24:33 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!