2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
 卖出 0 0
 买入 0 0
| 合约简称: | 玉米2511 | 
| 期货手续费: | 玉米2511手续费和保证金 | 
| 合约名称: | 玉米2511 | 
| 合约代码: | c2511 | 
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 | 
| 交易代码: | c | 
| 交割月份: | 11月 | 
| 最大下单数量: | 2000手 | 
| 每手数量: | 10 | 
| 最小价格变动单位: | 1 | 
| 开始交易日期: | 20241115 | 
| 结束交易时间: | 20251114 | 
| 期货行情: | 行情主力合约 | 
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 | 
| 玉米2601(c2601) | 2113 | 4 | 0.2% | 2109 | 2116 | 2108 | 2113 | 2239 | 1987 | 950196 | 313165 | 2025-10-31 11:30:01 | 主力 | 
| 玉米2603(c2603) | 2142 | 0 | 0% | 2142 | 2145 | 2138 | 2142 | 2270 | 2014 | 445803 | 47885 | 2025-10-31 11:30:01 | |
| 玉米2605(c2605) | 2213 | 1 | 0% | 2212 | 2219 | 2211 | 2217 | 2350 | 2084 | 234026 | 31764 | 2025-10-31 11:30:01 | |
| 玉米2607(c2607) | 2235 | -2 | -0.1% | 2237 | 2240 | 2231 | 2241 | 2375 | 2107 | 111020 | 17623 | 2025-10-31 11:30:01 | |
| 玉米2511(c2511) | 2100 | 0 | 0% | 2100 | 2106 | 2098 | 2102 | 2228 | 1976 | 47752 | 12863 | 2025-10-31 11:30:01 | |
| 玉米2609(c2609) | 2241 | -6 | -0.3% | 2247 | 2249 | 2236 | 2250 | 2385 | 2115 | 10304 | 4749 | 2025-10-31 11:30:01 | 





有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!