2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 中证1000股指2512 |
| 期货手续费: | 中证1000股指2512手续费和保证金 |
| 合约名称: | 中证1000股指期货2512 |
| 合约代码: | IM2512 |
| 所属于交易所: | 中国金融期货交易所 |
| 交易代码: | IM |
| 交割月份: | 12月 |
| 最大下单数量: | 20手 |
| 每手数量: | 200 |
| 最小价格变动单位: | 0.2 |
| 开始交易日期: | 20250421 |
| 结束交易时间: | 20251219 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 中证1000股指2603(IM2603) | 8187 | -15.4 | -0.2% | 8202.4 | 8212.6 | 8054 | 8179.2 | 8997 | 7361.4 | 114967 | 112837 | 2026-03-17 08:43:59 | 主力 |
| 中证1000股指2606(IM2606) | 7952.8 | -11 | -0.1% | 7963.8 | 7974.4 | 7814 | 7939 | 8732.8 | 7145.2 | 144888 | 66103 | 2026-03-17 08:43:31 | |
| 中证1000股指2609(IM2609) | 7742.8 | -7.2 | -0.1% | 7750 | 7764.8 | 7608.8 | 7725.8 | 8498.2 | 6953.4 | 83770 | 22696 | 2026-03-17 08:44:15 | |
| 中证1000股指2604(IM2604) | 8121 | -8 | -0.1% | 8129 | 8139.4 | 7984.2 | 8109.6 | 8920.4 | 7298.8 | 37939 | 17143 | 2026-03-17 08:43:21 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!