2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 中证1000股指2612 |
| 期货手续费: | 中证1000股指2612手续费和保证金 |
| 合约名称: | 中证1000股指期货2612 |
| 合约代码: | IM2612 |
| 所属于交易所: | 中国金融期货交易所 |
| 交易代码: | IM |
| 交割月份: | 12月 |
| 最大下单数量: | 20手 |
| 每手数量: | 200 |
| 最小价格变动单位: | 0.2 |
| 开始交易日期: | 20260420 |
| 结束交易时间: | 20261218 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 中证1000股指2612(IM2612) | 6484.8 | -42.2 | -0.6% | 6527 | 6539 | 6460 | 6500.4 | 7150.4 | 5850.4 | 276994 | 32711 | 2026-11-13 09:47:28 | 主力 |
| 中证1000股指2611(IM2611) | 6526.2 | -33.8 | -0.5% | 6560 | 6583.6 | 6500 | 6545.4 | 7199.8 | 5891 | 76390 | 11125 | 2026-11-13 09:47:29 | |
| 中证1000股指2703(IM2703) | 6337.4 | -42 | -0.7% | 6379.4 | 6390.8 | 6313.2 | 6351.8 | 6986.8 | 5716.8 | 104992 | 6406 | 2026-11-13 09:47:28 | |
| 中证1000股指2706(IM2706) | 6167.4 | -44.8 | -0.7% | 6212.2 | 6220 | 6146 | 6179.8 | 6797.6 | 5562 | 47512 | 2104 | 2026-11-13 09:47:28 |




