国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2605 | 豆一2605 | 4598 | 241583 |
| ad2604 | 铸造铝2604 | 22280 | 7423 |
| ag2604 | 白银2604 | 20852 | 472965 |
| al2603 | 沪铝2603 | 23640 | 166960 |
| ao2605 | 氧化铝2605 | 2819 | 228024 |
| AP605 | 苹果605 | 9738 | 76602 |
| au2604 | 黄金2604 | 1128.64 | 226118 |
| b2605 | 豆二2605 | 3533 | 127297 |
| bb2611 | 胶板2611 | 146.95 | 18 |
| bc2603 | 国际铜2603 | 90970 | 6105 |
| br2603 | 合成橡胶2603 | 12740 | 113130 |
| bu2604 | 沥青2604 | 3350 | 142846 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 6078 | 10486 |
| c2605 | 玉米2605 | 2322 | 445350 |
| CF605 | 棉花605 | 14775 | 208069 |
| CJ605 | 红枣605 | 8825 | 41226 |
| cs2603 | 玉米淀粉2603 | 2569 | 52910 |
| cu2603 | 沪铜2603 | 102460 | 104125 |
| CY605 | 棉纱605 | 20700 | 7955 |
| eb2603 | 苯乙烯2603 | 7460 | 305194 |
| ec2604 | 集运指数2604 | 1248.2 | 26044 |
| eg2605 | 乙二醇2605 | 3743 | 158360 |
| fb2605 | 纤维板2605 | 1281 | 98 |
| FG605 | 玻璃605 | 1073 | 683691 |
| fu2605 | 燃油2605 | 2896 | 832337 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3221 | 178066 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 763.5 | 91399 |
| IC2603 | 中证500股指2603 | 8455 | 56161 |
| IF2603 | 沪深300指数2603 | 4720 | 35814 |
| IH2603 | 上证50指数2603 | 3085.4 | 15824 |
| IM2603 | 中证1000股指2603 | 8348.6 | 77854 |
| j2605 | 焦炭2605 | 1666.5 | 8478 |
| jd2604 | 鸡蛋2604 | 3186 | 111013 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1122 | 454845 |
| l2605 | 塑料2605 | 6772 | 213469 |
| l2605F | l2605F | 6775 | 447 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 150660 | 242428 |
| lg2603 | 原木2603 | 783.5 | 3056 |
| lh2605 | 生猪2605 | 11560 | 34861 |
| lu2604 | 低硫燃料油2604 | 3358 | 66025 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2795 | 685349 |
| MA605 | 甲醇605 | 2239 | 427096 |
| ni2603 | 沪镍2603 | 140560 | 389671 |
| nr2604 | 20号胶2604 | 13400 | 40892 |
| OI605 | 菜籽油605 | 9114 | 100802 |
| op2604 | 胶版纸2604 | 4062 | 4816 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 8832 | 260424 |
| pb2603 | 沪铅2603 | 16715 | 26497 |
| pd2606 | 钯2606 | 434.4 | 2121 |
| PF604 | 短纤604 | 6658 | 81967 |
| pg2603 | 液化石油气2603 | 4309 | 36269 |
| PK605 | 花生605 | 7948 | 33869 |
| PL605 | 丙烯605 | 6273 | 17543 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 6683 | 173842 |
| pp2605F | pp2605F | 6686 | 680 |
| PR605 | 瓶片PR605 | 6200 | 42286 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 48990 | 3886 |
| pt2606 | 铂2606 | 547.6 | 3682 |
| PX605 | 对二甲苯 605 | 7364 | 143533 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3052 | 370449 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2314 | 307015 |
| rr2604 | 粳米2604 | 3616 | 413 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5561 | 21 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 16505 | 157634 |
| SA605 | 纯碱605 | 1173 | 379937 |
| sc2604 | 原油2604 | 479 | 83029 |
| SF605 | 硅铁605 | 5528 | 86825 |
| SH603 | 烧碱 603 | 1957 | 147978 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8380 | 141137 |
| SM605 | 锰硅605 | 5810 | 67870 |
| sn2603 | 沪锡2603 | 393860 | 162121 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5264 | 131992 |
| SR605 | 白糖605 | 5267 | 122524 |
| ss2604 | 不锈钢2604 | 14045 | 98779 |
| T2603 | 10年国债2603 | 108.655 | 47478 |
| TA605 | PTA605 | 5258 | 598403 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 106.09 | 44301 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 112.88 | 41100 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.478 | 29915 |
| UR605 | 尿素605 | 1835 | 269325 |
| v2604F | v2604F | 4907 | 704 |
| v2605 | PVC2605 | 4953 | 658065 |
| wr2605 | 线材2605 | 3331 | 74 |
| y2605 | 豆油2605 | 8096 | 172612 |
| zn2603 | 沪锌2603 | 24645 | 86989 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊