国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2605 | 豆一2605 | 4576 | 199587 |
| ad2604 | 铸造铝2604 | 22240 | 5570 |
| ag2604 | 白银2604 | 20727 | 436674 |
| al2603 | 沪铝2603 | 23595 | 138115 |
| ao2605 | 氧化铝2605 | 2828 | 197089 |
| AP605 | 苹果605 | 9692 | 47851 |
| au2604 | 黄金2604 | 1128.18 | 203213 |
| b2605 | 豆二2605 | 3527 | 100861 |
| bb2611 | 胶板2611 | 146.95 | 18 |
| bc2603 | 国际铜2603 | 91130 | 5445 |
| br2603 | 合成橡胶2603 | 12765 | 81244 |
| bu2604 | 沥青2604 | 3347 | 104920 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 6096 | 8957 |
| c2605 | 玉米2605 | 2326 | 355615 |
| CF605 | 棉花605 | 14815 | 165562 |
| CJ605 | 红枣605 | 8845 | 29433 |
| cs2603 | 玉米淀粉2603 | 2577 | 45370 |
| cu2603 | 沪铜2603 | 102630 | 90487 |
| CY605 | 棉纱605 | 20720 | 6632 |
| eb2603 | 苯乙烯2603 | 7480 | 240799 |
| ec2604 | 集运指数2604 | 1218.3 | 11702 |
| eg2605 | 乙二醇2605 | 3763 | 115921 |
| fb2605 | 纤维板2605 | 1279 | 91 |
| FG605 | 玻璃605 | 1074 | 509062 |
| fu2605 | 燃油2605 | 2885 | 723702 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3228 | 137477 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 766 | 73434 |
| IC2603 | 中证500股指2603 | 8397.6 | 30739 |
| IF2603 | 沪深300指数2603 | 4711.2 | 16334 |
| IH2603 | 上证50指数2603 | 3084.8 | 8419 |
| IM2603 | 中证1000股指2603 | 8291.4 | 43855 |
| j2605 | 焦炭2605 | 1668.5 | 7009 |
| jd2604 | 鸡蛋2604 | 3192 | 77584 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1130.5 | 361728 |
| l2605 | 塑料2605 | 6785 | 165489 |
| l2605F | l2605F | 6788 | 388 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 149140 | 148142 |
| lg2603 | 原木2603 | 785 | 2302 |
| lh2605 | 生猪2605 | 11565 | 24801 |
| lu2604 | 低硫燃料油2604 | 3359 | 53189 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2784 | 507889 |
| MA605 | 甲醇605 | 2244 | 334323 |
| ni2603 | 沪镍2603 | 140630 | 338208 |
| nr2604 | 20号胶2604 | 13460 | 29538 |
| OI605 | 菜籽油605 | 9140 | 78696 |
| op2604 | 胶版纸2604 | 4062 | 3795 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 8862 | 187574 |
| pb2603 | 沪铅2603 | 16745 | 21831 |
| pd2606 | 钯2606 | 432.15 | 1486 |
| PF604 | 短纤604 | 6674 | 66963 |
| pg2603 | 液化石油气2603 | 4338 | 28297 |
| PK605 | 花生605 | 7948 | 22089 |
| PL605 | 丙烯605 | 6277 | 9641 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 6690 | 133553 |
| pp2605F | pp2605F | 6683 | 505 |
| PR605 | 瓶片PR605 | 6228 | 31537 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 49285 | 3128 |
| pt2606 | 铂2606 | 549.4 | 2789 |
| PX605 | 对二甲苯 605 | 7394 | 114469 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3056 | 298616 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2303 | 215789 |
| rr2604 | 粳米2604 | 3615 | 211 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5547 | 18 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 16545 | 123044 |
| SA605 | 纯碱605 | 1177 | 269616 |
| sc2604 | 原油2604 | 478.8 | 76757 |
| SF605 | 硅铁605 | 5576 | 39681 |
| SH603 | 烧碱 603 | 1967 | 116573 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8355 | 83904 |
| SM605 | 锰硅605 | 5830 | 40060 |
| sn2603 | 沪锡2603 | 392330 | 142970 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5266 | 112911 |
| SR605 | 白糖605 | 5256 | 99688 |
| ss2604 | 不锈钢2604 | 14045 | 77437 |
| T2603 | 10年国债2603 | 108.575 | 19914 |
| TA605 | PTA605 | 5280 | 459632 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 106.07 | 18906 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 112.79 | 20202 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.48 | 13901 |
| UR605 | 尿素605 | 1840 | 159701 |
| v2604F | v2604F | 4918 | 381 |
| v2605 | PVC2605 | 4957 | 460750 |
| wr2605 | 线材2605 | 3333 | 16 |
| y2605 | 豆油2605 | 8122 | 134199 |
| zn2603 | 沪锌2603 | 24560 | 64589 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊