国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2607 | 豆一2607 | 4827 | 213612 |
| ad2608 | 铸造铝2608 | 23090 | 4675 |
| ag2608 | 白银2608 | 17667 | 740500 |
| al2607 | 沪铝2607 | 24315 | 212266 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2866 | 305369 |
| AP610 | 苹果610 | 7561 | 61143 |
| au2608 | 黄金2608 | 962.04 | 236943 |
| b2607 | 豆二2607 | 3568 | 92836 |
| bb2611 | 胶板2611 | 147.85 | 1 |
| bc2607 | 国际铜2607 | 92250 | 5796 |
| br2607 | 合成橡胶2607 | 14355 | 171356 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4215 | 354031 |
| bz2607 | 纯苯2607 | 7569 | 11663 |
| c2607 | 玉米2607 | 2312 | 463715 |
| CF609 | 棉花609 | 16070 | 290853 |
| CJ609 | 红枣609 | 9330 | 72881 |
| cs2607 | 玉米淀粉2607 | 2663 | 127260 |
| cu2607 | 沪铜2607 | 103900 | 79848 |
| CY607 | 棉纱607 | 22185 | 5047 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 8797 | 390110 |
| ec2606 | 集运指数2606 | 2995.5 | 7431 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4493 | 314073 |
| fb2607 | 纤维板2607 | 1283.5 | 408 |
| FG609 | 玻璃609 | 1038 | 479559 |
| fu2609 | 燃油2609 | 3845 | 234082 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3375 | 214984 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 781.5 | 118723 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 8423.8 | 59130 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4834 | 41822 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2895 | 19270 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 8470.2 | 97135 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1907.5 | 15177 |
| jd2607 | 鸡蛋2607 | 4103 | 942777 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1294 | 718668 |
| l2607F | l2607F | 7899 | 168 |
| l2609 | 塑料2609 | 7832 | 378767 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 175880 | 154088 |
| lg2607 | 原木2607 | 805.5 | 2335 |
| lh2607 | 生猪2607 | 10700 | 81423 |
| lu2607 | 低硫燃料油2607 | 4742 | 29513 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2976 | 420460 |
| MA609 | 甲醇609 | 2842 | 581869 |
| ni2607 | 沪镍2607 | 143010 | 159306 |
| nr2607 | 20号胶2607 | 15060 | 75571 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9839 | 237697 |
| op2608 | 胶版纸2608 | 4026 | 3538 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9594 | 406478 |
| pb2607 | 沪铅2607 | 16585 | 55125 |
| pd2608 | 钯2608 | 320.7 | 3463 |
| PF607 | 短纤607 | 7774 | 166693 |
| pg2607 | 液化石油气2607 | 5564 | 67378 |
| PK610 | 花生610 | 8178 | 40157 |
| PL607 | 丙烯607 | 8413 | 12435 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8523 | 545295 |
| pp2609F | pp2609F | 8522 | 4878 |
| PR607 | 瓶片PR607 | 7938 | 74777 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 36685 | 32880 |
| pt2608 | 铂2608 | 462.05 | 5412 |
| PX607 | 对二甲苯 607 | 8742 | 284260 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3157 | 427355 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2289 | 297457 |
| rr2607 | 粳米2607 | 3550 | 4960 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5746 | 50 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 17665 | 246968 |
| SA609 | 纯碱609 | 1202 | 352161 |
| sc2607 | 原油2607 | 601.5 | 32999 |
| SF607 | 硅铁607 | 5918 | 174024 |
| SH607 | 烧碱 607 | 1953 | 287578 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8545 | 67171 |
| SM607 | 锰硅607 | 5998 | 125138 |
| sn2607 | 沪锡2607 | 420230 | 162280 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4948 | 175112 |
| SR609 | 白糖609 | 5368 | 247457 |
| ss2607 | 不锈钢2607 | 14875 | 144896 |
| T2609 | 10年国债2609 | 109.045 | 65995 |
| TA609 | PTA609 | 6200 | 1281497 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.335 | 52345 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 113.81 | 49304 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.638 | 23411 |
| UR609 | 尿素609 | 1857 | 191330 |
| v2607F | v2607F | 4865 | 1433 |
| v2609 | PVC2609 | 4957 | 1059471 |
| wr2607 | 线材2607 | 3356 | 46 |
| y2609 | 豆油2609 | 8511 | 158716 |
| zn2607 | 沪锌2607 | 24700 | 103265 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊