国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2607 | 豆一2607 | 4835 | 323809 |
| ad2607 | 铸造铝2607 | 23140 | 9013 |
| ag2608 | 白银2608 | 18684 | 640449 |
| al2607 | 沪铝2607 | 24570 | 363485 |
| ao2609 | 氧化铝2609 | 2853 | 898550 |
| AP610 | 苹果610 | 7591 | 67190 |
| au2608 | 黄金2608 | 995 | 132467 |
| b2607 | 豆二2607 | 3551 | 165155 |
| bb2611 | 胶板2611 | 147.85 | 51 |
| bc2606 | 国际铜2606 | 92990 | 6465 |
| br2607 | 合成橡胶2607 | 14460 | 165383 |
| bu2609 | 沥青2609 | 4156 | 244095 |
| bz2607 | 纯苯2607 | 7577 | 15501 |
| c2607 | 玉米2607 | 2316 | 670795 |
| CF609 | 棉花609 | 16105 | 485203 |
| CJ609 | 红枣609 | 9270 | 156852 |
| cs2607 | 玉米淀粉2607 | 2656 | 173340 |
| cu2607 | 沪铜2607 | 104960 | 95892 |
| CY607 | 棉纱607 | 22265 | 11524 |
| eb2607 | 苯乙烯2607 | 8779 | 455185 |
| ec2606 | 集运指数2606 | 2948.5 | 24092 |
| eg2609 | 乙二醇2609 | 4451 | 341480 |
| fb2607 | 纤维板2607 | 1270.5 | 1782 |
| FG609 | 玻璃609 | 1023 | 1083274 |
| fu2609 | 燃油2609 | 3852 | 189704 |
| hc2610 | 热卷2610 | 3366 | 909270 |
| i2609 | 铁矿石2609 | 781 | 347543 |
| IC2606 | 中证500股指2606 | 8565 | 117245 |
| IF2606 | 沪深300指数2606 | 4899.2 | 81237 |
| IH2606 | 上证50指数2606 | 2955.6 | 37153 |
| IM2606 | 中证1000股指2606 | 8596 | 181186 |
| j2609 | 焦炭2609 | 1851.5 | 54790 |
| jd2607 | 鸡蛋2607 | 3990 | 938349 |
| jm2609 | 焦煤2609 | 1260 | 2069433 |
| l2609 | 塑料2609 | 7796 | 401777 |
| l2609F | l2609F | 7795 | 1598 |
| lc2609 | 碳酸锂2609 | 175960 | 245595 |
| lg2607 | 原木2607 | 806 | 4367 |
| lh2607 | 生猪2607 | 10775 | 160943 |
| lu2607 | 低硫燃料油2607 | 4764 | 36753 |
| m2609 | 豆粕2609 | 2971 | 839895 |
| MA609 | 甲醇609 | 2837 | 588805 |
| ni2606 | 沪镍2606 | 142120 | 251000 |
| nr2607 | 20号胶2607 | 14675 | 75840 |
| OI609 | 菜籽油609 | 9626 | 157778 |
| op2608 | 胶版纸2608 | 4032 | 6027 |
| p2609 | 棕榈油2609 | 9433 | 623812 |
| pb2607 | 沪铅2607 | 16755 | 63624 |
| pd2606 | 钯2606 | 330.35 | 2722 |
| PF607 | 短纤607 | 7568 | 141197 |
| pg2607 | 液化石油气2607 | 5674 | 62962 |
| PK610 | 花生610 | 8158 | 69073 |
| PL607 | 丙烯607 | 8301 | 18244 |
| pp2609 | 聚丙烯2609 | 8476 | 577617 |
| pp2609F | pp2609F | 8476 | 5214 |
| PR607 | 瓶片PR607 | 7750 | 87038 |
| ps2609 | 多晶硅2609 | 37375 | 74051 |
| pt2608 | 铂2608 | 487.4 | 3799 |
| PX607 | 对二甲苯 607 | 8490 | 217410 |
| rb2610 | 螺纹钢2610 | 3146 | 1515821 |
| RM609 | 菜籽粕609 | 2300 | 540665 |
| rr2607 | 粳米2607 | 3543 | 2661 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5739 | 14 |
| ru2609 | 橡胶2609 | 17365 | 303466 |
| SA609 | 纯碱609 | 1198 | 938174 |
| sc2607 | 原油2607 | 602.3 | 36228 |
| SF607 | 硅铁607 | 5852 | 440747 |
| SH607 | 烧碱 607 | 1963 | 511287 |
| si2609 | 工业硅2609 | 8565 | 197451 |
| SM607 | 锰硅607 | 5954 | 283619 |
| sn2606 | 沪锡2606 | 425360 | 143269 |
| sp2609 | 纸浆2609 | 4982 | 229520 |
| SR609 | 白糖609 | 5389 | 356541 |
| ss2607 | 不锈钢2607 | 14795 | 254946 |
| T2609 | 10年国债2609 | 108.855 | 133837 |
| TA609 | PTA609 | 5992 | 789049 |
| TF2609 | 5年期国债2609 | 106.225 | 92248 |
| TL2609 | 30年期国债2609 | 113.47 | 98740 |
| TS2609 | 2年期国债2609 | 102.616 | 52686 |
| UR609 | 尿素609 | 1853 | 406797 |
| v2609 | PVC2609 | 4854 | 817808 |
| v2609F | v2609F | 4854 | 4094 |
| wr2607 | 线材2607 | 3407 | 82 |
| y2609 | 豆油2609 | 8415 | 232053 |
| zn2607 | 沪锌2607 | 25110 | 157354 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊