国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2605 | 豆一2605 | 4757 | 152036 |
| ad2604 | 铸造铝2604 | 23765 | 6680 |
| ag2606 | 白银2606 | 21692 | 322053 |
| al2604 | 沪铝2604 | 25180 | 313373 |
| ao2605 | 氧化铝2605 | 2896 | 456037 |
| AP605 | 苹果605 | 10316 | 177881 |
| au2604 | 黄金2604 | 1151.16 | 169043 |
| b2605 | 豆二2605 | 3745 | 105434 |
| bb2607 | 胶板2607 | 148.05 | 37 |
| bc2604 | 国际铜2604 | 88730 | 3013 |
| br2604 | 合成橡胶2604 | 15145 | 162476 |
| bu2604 | 沥青2604 | 3930 | 183147 |
| bz2604 | 纯苯2604 | 8155 | 4608 |
| c2605 | 玉米2605 | 2389 | 293460 |
| CF605 | 棉花605 | 15310 | 159405 |
| CJ605 | 红枣605 | 9025 | 123542 |
| cs2605 | 玉米淀粉2605 | 2709 | 47927 |
| cu2604 | 沪铜2604 | 100250 | 68578 |
| CY605 | 棉纱605 | 21215 | 4635 |
| eb2604 | 苯乙烯2604 | 9587 | 94730 |
| ec2604 | 集运指数2604 | 1892.2 | 85170 |
| eg2605 | 乙二醇2605 | 4509 | 559757 |
| fb2604 | 纤维板2604 | 1287.5 | 194 |
| FG605 | 玻璃605 | 1101 | 703627 |
| fu2605 | 燃油2605 | 4499 | 1595114 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3244 | 225479 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 778 | 122602 |
| IC2603 | 中证500股指2603 | 8322.6 | 81441 |
| IF2603 | 沪深300指数2603 | 4646 | 60163 |
| IH2603 | 上证50指数2603 | 2990 | 27964 |
| IM2603 | 中证1000股指2603 | 8211.8 | 109207 |
| j2605 | 焦炭2605 | 1723.5 | 12384 |
| jd2605 | 鸡蛋2605 | 3389 | 99706 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1157.5 | 643344 |
| l2605 | 塑料2605 | 7944 | 485147 |
| l2605F | l2605F | 7944 | 531 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 156160 | 228223 |
| lg2605 | 原木2605 | 800 | 3002 |
| lh2605 | 生猪2605 | 11160 | 81566 |
| lu2605 | 低硫燃料油2605 | 5032 | 104359 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2964 | 823486 |
| MA605 | 甲醇605 | 2657 | 1320476 |
| ni2605 | 沪镍2605 | 137550 | 215080 |
| nr2605 | 20号胶2605 | 13575 | 39668 |
| OI605 | 菜籽油605 | 9814 | 163446 |
| op2604 | 胶版纸2604 | 4176 | 885 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 9454 | 423942 |
| pb2604 | 沪铅2604 | 16765 | 20989 |
| pd2606 | 钯2606 | 421.5 | 1877 |
| PF604 | 短纤604 | 7806 | 105149 |
| pg2604 | 液化石油气2604 | 5488 | 223082 |
| PK605 | 花生605 | 7906 | 52496 |
| PL605 | 丙烯605 | 7660 | 14809 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 8034 | 518976 |
| pp2605F | pp2605F | 8033 | 1034 |
| PR605 | 瓶片PR605 | 7344 | 36244 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 41115 | 9065 |
| pt2606 | 铂2606 | 560.5 | 4844 |
| PX605 | 对二甲苯 605 | 9028 | 262831 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3099 | 375856 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2410 | 288761 |
| rr2605 | 粳米2605 | 3576 | 103 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5834 | 37 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 16785 | 170832 |
| SA605 | 纯碱605 | 1262 | 874157 |
| sc2604 | 原油2604 | 753.4 | 259360 |
| SF605 | 硅铁605 | 5868 | 157951 |
| SH605 | 烧碱 605 | 2459 | 648298 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8690 | 223150 |
| SM605 | 锰硅605 | 6130 | 217673 |
| sn2604 | 沪锡2604 | 393190 | 133634 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5338 | 154852 |
| SR605 | 白糖605 | 5394 | 145607 |
| ss2605 | 不锈钢2605 | 14170 | 43251 |
| T2606 | 10年国债2606 | 108.535 | 58012 |
| TA605 | PTA605 | 6316 | 1117220 |
| TF2606 | 5年期国债2606 | 106.11 | 51537 |
| TL2606 | 30年期国债2606 | 112.78 | 69808 |
| TS2606 | 2年期国债2606 | 102.496 | 29119 |
| UR605 | 尿素605 | 1830 | 234195 |
| v2605 | PVC2605 | 5437 | 1831985 |
| v2605F | v2605F | 5437 | 10997 |
| wr2605 | 线材2605 | 3339 | 60 |
| y2605 | 豆油2605 | 8514 | 298748 |
| zn2604 | 沪锌2604 | 24330 | 58655 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊