国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2605 | 豆一2605 | 4615 | 263492 |
| ad2604 | 铸造铝2604 | 22255 | 8553 |
| ag2604 | 白银2604 | 20676 | 489961 |
| al2603 | 沪铝2603 | 23600 | 174772 |
| ao2605 | 氧化铝2605 | 2809 | 248651 |
| AP605 | 苹果605 | 9733 | 87315 |
| au2604 | 黄金2604 | 1125.26 | 238012 |
| b2605 | 豆二2605 | 3535 | 141302 |
| bb2611 | 胶板2611 | 146.95 | 18 |
| bc2603 | 国际铜2603 | 90740 | 6329 |
| br2603 | 合成橡胶2603 | 12735 | 120713 |
| bu2604 | 沥青2604 | 3347 | 164168 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 6075 | 11682 |
| c2605 | 玉米2605 | 2319 | 498961 |
| CF605 | 棉花605 | 14785 | 219530 |
| CJ605 | 红枣605 | 8840 | 44725 |
| cs2603 | 玉米淀粉2603 | 2573 | 60137 |
| cu2603 | 沪铜2603 | 102250 | 109676 |
| CY605 | 棉纱605 | 20705 | 8632 |
| eb2603 | 苯乙烯2603 | 7443 | 333127 |
| ec2604 | 集运指数2604 | 1248 | 32979 |
| eg2605 | 乙二醇2605 | 3729 | 181333 |
| fb2605 | 纤维板2605 | 1281 | 98 |
| FG605 | 玻璃605 | 1066 | 764247 |
| fu2605 | 燃油2605 | 2882 | 877581 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3219 | 195823 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 762.5 | 100757 |
| IC2603 | 中证500股指2603 | 8443.4 | 62718 |
| IF2603 | 沪深300指数2603 | 4716.4 | 40820 |
| IH2603 | 上证50指数2603 | 3083.6 | 17917 |
| IM2603 | 中证1000股指2603 | 8332.2 | 86775 |
| j2605 | 焦炭2605 | 1663 | 9294 |
| jd2604 | 鸡蛋2604 | 3195 | 125475 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1120 | 494450 |
| l2605 | 塑料2605 | 6751 | 236720 |
| l2605F | l2605F | 6753 | 499 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 149100 | 276895 |
| lg2603 | 原木2603 | 781 | 3422 |
| lh2605 | 生猪2605 | 11550 | 38663 |
| lu2604 | 低硫燃料油2604 | 3349 | 69645 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2799 | 782480 |
| MA605 | 甲醇605 | 2234 | 466422 |
| ni2603 | 沪镍2603 | 139870 | 416506 |
| nr2604 | 20号胶2604 | 13360 | 44516 |
| OI605 | 菜籽油605 | 9077 | 116790 |
| op2604 | 胶版纸2604 | 4092 | 5444 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 8812 | 294332 |
| pb2603 | 沪铅2603 | 16715 | 27932 |
| pd2606 | 钯2606 | 432.3 | 2416 |
| PF604 | 短纤604 | 6634 | 87324 |
| pg2603 | 液化石油气2603 | 4280 | 41153 |
| PK605 | 花生605 | 7946 | 37083 |
| PL605 | 丙烯605 | 6242 | 19091 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 6661 | 195196 |
| pp2605F | pp2605F | 6661 | 721 |
| PR605 | 瓶片PR605 | 6182 | 43969 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 49030 | 4216 |
| pt2606 | 铂2606 | 543.15 | 4429 |
| PX605 | 对二甲苯 605 | 7342 | 158270 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3048 | 404596 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2317 | 340734 |
| rr2604 | 粳米2604 | 3614 | 451 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5552 | 27 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 16460 | 169066 |
| SA605 | 纯碱605 | 1162 | 495543 |
| sc2604 | 原油2604 | 476.9 | 86353 |
| SF605 | 硅铁605 | 5508 | 111874 |
| SH603 | 烧碱 603 | 1955 | 160802 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8355 | 157660 |
| SM605 | 锰硅605 | 5800 | 85782 |
| sn2603 | 沪锡2603 | 392270 | 171307 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5250 | 142279 |
| SR605 | 白糖605 | 5253 | 134183 |
| ss2604 | 不锈钢2604 | 14015 | 107676 |
| T2603 | 10年国债2603 | 108.625 | 58379 |
| TA605 | PTA605 | 5240 | 652996 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 106.08 | 53791 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 112.82 | 48044 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.468 | 36805 |
| UR605 | 尿素605 | 1835 | 313486 |
| v2604F | v2604F | 4907 | 822 |
| v2605 | PVC2605 | 4949 | 721282 |
| wr2605 | 线材2605 | 3330 | 85 |
| y2605 | 豆油2605 | 8088 | 193026 |
| zn2603 | 沪锌2603 | 24620 | 92315 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊