国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2601 | 豆一2601 | 4131 | 42167 |
| ad2602 | 铸造铝2602 | 20970 | 2985 |
| ag2602 | 白银2602 | 13600 | 1382945 |
| al2601 | 沪铝2601 | 22010 | 90018 |
| ao2601 | 氧化铝2601 | 2632 | 54237 |
| AP605 | 苹果605 | 9712 | 87914 |
| au2602 | 黄金2602 | 955.66 | 196679 |
| b2601 | 豆二2601 | 3755 | 33499 |
| bb2605 | 胶板2605 | 146.15 | 233 |
| bc2601 | 国际铜2601 | 81690 | 6146 |
| br2601 | 合成橡胶2601 | 10540 | 36696 |
| bu2601 | 沥青2601 | 2955 | 65198 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 5437 | 3119 |
| c2601 | 玉米2601 | 2276 | 329493 |
| CF601 | 棉花601 | 13795 | 75827 |
| CJ601 | 红枣601 | 9055 | 66712 |
| cs2601 | 玉米淀粉2601 | 2577 | 69087 |
| cu2601 | 沪铜2601 | 90760 | 126519 |
| CY603 | 棉纱603 | 20075 | 3958 |
| eb2601 | 苯乙烯2601 | 6578 | 136649 |
| ec2602 | 集运指数2602 | 1540.1 | 22299 |
| eg2601 | 乙二醇2601 | 3814 | 54263 |
| fb2602 | 纤维板2602 | 1259 | 388 |
| FG601 | 玻璃601 | 1008 | 530643 |
| fu2601 | 燃油2601 | 2434 | 187802 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3314 | 145382 |
| i2601 | 铁矿石2601 | 795.5 | 89217 |
| IC2512 | 中证500股指2512 | 6950.4 | 67339 |
| IF2512 | 沪深300指数2512 | 4518.2 | 67863 |
| IH2512 | 上证50指数2512 | 2958.4 | 27565 |
| IM2512 | 中证1000股指2512 | 7195.4 | 118632 |
| j2601 | 焦炭2601 | 1624 | 5507 |
| jd2601 | 鸡蛋2601 | 3138 | 249638 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1156 | 216255 |
| l2601 | 塑料2601 | 6790 | 81047 |
| l2602F | l2602F | 6790 | 465 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 93660 | 643323 |
| lg2601 | 原木2601 | 767 | 3491 |
| lh2601 | 生猪2601 | 11490 | 29737 |
| lu2602 | 低硫燃料油2602 | 2999 | 44176 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2836 | 263332 |
| MA601 | 甲醇601 | 2122 | 387997 |
| ni2601 | 沪镍2601 | 117590 | 51161 |
| nr2601 | 20号胶2601 | 11900 | 27432 |
| OI601 | 菜籽油601 | 9735 | 82764 |
| op2602 | 胶版纸2602 | 4188 | 861 |
| p2601 | 棕榈油2601 | 8716 | 109719 |
| pb2601 | 沪铅2601 | 17135 | 15688 |
| pd2606 | 钯2606 | 381.5 | 14894 |
| PF602 | 短纤602 | 6264 | 64647 |
| pg2601 | 液化石油气2601 | 4282 | 20758 |
| PK603 | 花生603 | 8062 | 126495 |
| PL603 | 丙烯603 | 5879 | 29968 |
| pp2601 | 聚丙烯2601 | 6351 | 78136 |
| pp2604F | pp2604F | 6429 | 310 |
| PR601 | 瓶片PR601 | 5692 | 6192 |
| ps2601 | 多晶硅2601 | 57430 | 182425 |
| pt2606 | 铂2606 | 440.55 | 18148 |
| PX603 | 对二甲苯 603 | 6888 | 67312 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3155 | 300920 |
| RM601 | 菜籽粕601 | 2411 | 47944 |
| rr2601 | 粳米2601 | 3599 | 218 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5420 | 14 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 14990 | 136394 |
| SA601 | 纯碱601 | 1153 | 323341 |
| sc2601 | 原油2601 | 450.9 | 50663 |
| SF603 | 硅铁603 | 5446 | 230908 |
| SH601 | 烧碱 601 | 2150 | 91343 |
| si2601 | 工业硅2601 | 8920 | 145999 |
| SM603 | 锰硅603 | 5746 | 198193 |
| sn2601 | 沪锡2601 | 321170 | 177577 |
| sp2601 | 纸浆2601 | 5452 | 107400 |
| SR601 | 白糖601 | 5314 | 113738 |
| ss2601 | 不锈钢2601 | 12450 | 41507 |
| T2603 | 10年国债2603 | 108.04 | 78429 |
| TA601 | PTA601 | 4718 | 219067 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 105.85 | 65002 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 113.61 | 111292 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.42 | 25822 |
| UR601 | 尿素601 | 1692 | 120620 |
| v2601 | PVC2601 | 4491 | 290995 |
| v2604F | v2604F | 4741 | 130 |
| wr2607 | 线材2607 | 3361 | 10 |
| y2601 | 豆油2601 | 8260 | 46280 |
| zn2601 | 沪锌2601 | 22850 | 81790 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊