国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2605 | 豆一2605 | 4619 | 15233 |
| ad2604 | 铸造铝2604 | 22300 | 197 |
| ag2604 | 白银2604 | 20525 | 11597 |
| al2603 | 沪铝2603 | 23655 | 9303 |
| ao2605 | 氧化铝2605 | 2798 | 16279 |
| AP605 | 苹果605 | 9739 | 95992 |
| au2604 | 黄金2604 | 1125.78 | 3020 |
| b2605 | 豆二2605 | 3541 | 9326 |
| bb2611 | 胶板2611 | 147.1 | 18 |
| bc2603 | 国际铜2603 | 90620 | 131 |
| br2603 | 合成橡胶2603 | 12690 | 7211 |
| bu2604 | 沥青2604 | 3326 | 13209 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 6051 | 687 |
| c2605 | 玉米2605 | 2329 | 68901 |
| CF605 | 棉花605 | 14810 | 20476 |
| CJ605 | 红枣605 | 8855 | 52246 |
| cs2605 | 玉米淀粉2605 | 2666 | 20521 |
| cu2603 | 沪铜2603 | 102080 | 3548 |
| CY605 | 棉纱605 | 20700 | 193 |
| eb2603 | 苯乙烯2603 | 7466 | 16050 |
| ec2604 | 集运指数2604 | 1258.9 | 36394 |
| eg2605 | 乙二醇2605 | 3722 | 12596 |
| fb2604 | 纤维板2604 | 1280.5 | 329 |
| FG605 | 玻璃605 | 1063 | 33977 |
| fu2605 | 燃油2605 | 2890 | 42296 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3219 | 15347 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 760 | 10270 |
| IC2603 | 中证500股指2603 | 8448.8 | 69413 |
| IF2603 | 沪深300指数2603 | 4716.8 | 44769 |
| IH2603 | 上证50指数2603 | 3083 | 20263 |
| IM2603 | 中证1000股指2603 | 8338 | 96452 |
| j2605 | 焦炭2605 | 1656.5 | 1169 |
| jd2604 | 鸡蛋2604 | 3200 | 150888 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1119.5 | 25947 |
| l2605 | 塑料2605 | 6745 | 17495 |
| l2605F | l2605F | 6740 | 5 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 149420 | 304798 |
| lg2603 | 原木2603 | 779.5 | 3795 |
| lh2605 | 生猪2605 | 11540 | 43604 |
| lu2605 | 低硫燃料油2605 | 3330 | 6940 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2799 | 41720 |
| MA605 | 甲醇605 | 2235 | 30429 |
| ni2603 | 沪镍2603 | 138440 | 16490 |
| nr2604 | 20号胶2604 | 13380 | 2625 |
| OI605 | 菜籽油605 | 9082 | 7572 |
| op2604 | 胶版纸2604 | 4144 | 206 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 8818 | 17202 |
| pb2604 | 沪铅2604 | 16740 | 4291 |
| pd2606 | 钯2606 | 430.05 | 2978 |
| PF604 | 短纤604 | 6636 | 8698 |
| pg2603 | 液化石油气2603 | 4281 | 1647 |
| PK605 | 花生605 | 7946 | 42791 |
| PL605 | 丙烯605 | 6241 | 560 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 6649 | 17255 |
| pp2605F | pp2605F | 6646 | 30 |
| PR605 | 瓶片PR605 | 6168 | 3647 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 49015 | 4540 |
| pt2606 | 铂2606 | 544.9 | 5002 |
| PX605 | 对二甲苯 605 | 7308 | 13382 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3047 | 30387 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2314 | 20875 |
| rr2603 | 粳米2603 | 3547 | 2 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5552 | 30 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 16475 | 9622 |
| SA605 | 纯碱605 | 1165 | 45679 |
| sc2604 | 原油2604 | 474.9 | 2623 |
| SF605 | 硅铁605 | 5500 | 130697 |
| SH603 | 烧碱 603 | 2002 | 39348 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8335 | 173124 |
| SM605 | 锰硅605 | 5800 | 101203 |
| sn2603 | 沪锡2603 | 388320 | 7954 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5196 | 18981 |
| SR605 | 白糖605 | 5256 | 8379 |
| ss2604 | 不锈钢2604 | 13950 | 9663 |
| T2603 | 10年国债2603 | 108.585 | 72102 |
| TA605 | PTA605 | 5230 | 46787 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 106.065 | 63267 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 112.7 | 56810 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.458 | 43644 |
| UR605 | 尿素605 | 1843 | 342167 |
| v2604F | v2604F | 4887 | 9 |
| v2605 | PVC2605 | 4934 | 54195 |
| wr2605 | 线材2605 | 3330 | 85 |
| y2605 | 豆油2605 | 8110 | 14061 |
| zn2603 | 沪锌2603 | 24630 | 2928 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊