2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2607(a2607) | 4696 | -49 | -1% | 4745 | 4751 | 4680 | 4760 | 5045 | 4475 | 141942 | 196563 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 铸造铝2608(ad2608) | 23130 | -60 | -0.3% | 23190 | 23370 | 23025 | 23390 | 25260 | 21515 | 16524 | 8009 | 2026-06-16 15:00:13 | 主力 |
| 白银2608(ag2608) | 16716 | -394 | -2.3% | 17110 | 17143 | 16560 | 16445 | 19734 | 13156 | 261018 | 547167 | 2026-06-16 15:00:14 | 主力 |
| 沪铝2607(al2607) | 23830 | -195 | -0.8% | 24025 | 24035 | 23725 | 24230 | 26650 | 21805 | 229636 | 223595 | 2026-06-16 15:00:15 | 主力 |
| 氧化铝2609(ao2609) | 2907 | 0 | 0% | 2907 | 2923 | 2871 | 2927 | 3219 | 2634 | 272998 | 340094 | 2026-06-16 15:00:15 | 主力 |
| 苹果610(AP610) | 7589 | 10 | 0.1% | 7579 | 7651 | 7560 | 7639 | 8251 | 7027 | 99073 | 73917 | 2026-06-16 15:00:18 | 主力 |
| 黄金2608(au2608) | 941.72 | -5.3 | -0.6% | 947 | 951.54 | 938.62 | 926.46 | 1083.94 | 768.96 | 171506 | 193146 | 2026-06-16 15:00:15 | 主力 |
| 豆二2607(b2607) | 3519 | 23 | 0.7% | 3496 | 3524 | 3481 | 3504 | 3714 | 3294 | 101493 | 151105 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 胶板2703(bb2703) | 147.05 | -0.5 | -0.3% | 147.55 | 147.65 | 146.85 | 147.3 | 154.65 | 139.95 | 27 | 63 | 2026-06-16 15:03:40 | 主力 |
| 国际铜2607(bc2607) | 92700 | -870 | -0.9% | 93570 | 93720 | 92540 | 93290 | 102610 | 83960 | 10947 | 4082 | 2026-06-16 15:00:14 | 主力 |
| 合成橡胶2607(br2607) | 13570 | 195 | 1.5% | 13375 | 13620 | 13265 | 13395 | 15000 | 11785 | 41510 | 160037 | 2026-06-16 15:00:15 | 主力 |
| 沥青2609(bu2609) | 4111 | -69 | -1.7% | 4180 | 4197 | 4050 | 4288 | 4802 | 3773 | 298228 | 595016 | 2026-06-16 15:00:15 | 主力 |
| 纯苯2607(bz2607) | 7017 | -159 | -2.2% | 7176 | 7176 | 6985 | 7260 | 8131 | 6389 | 11119 | 10976 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 玉米2609(c2609) | 2325 | 3 | 0.1% | 2322 | 2327 | 2316 | 2330 | 2469 | 2191 | 822682 | 345042 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 棉花609(CF609) | 15790 | 30 | 0.2% | 15760 | 15850 | 15680 | 15770 | 16720 | 14820 | 589509 | 278386 | 2026-06-16 15:00:18 | 主力 |
| 红枣609(CJ609) | 8730 | -145 | -1.6% | 8875 | 8900 | 8700 | 8890 | 9515 | 8265 | 130455 | 130263 | 2026-06-16 15:00:18 | 主力 |
| 玉米淀粉2607(cs2607) | 2696 | 3 | 0.1% | 2693 | 2704 | 2688 | 2696 | 2830 | 2562 | 175746 | 119335 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 沪铜2607(cu2607) | 104610 | -880 | -0.8% | 105490 | 105700 | 104450 | 105360 | 115890 | 94820 | 135351 | 74955 | 2026-06-16 15:00:15 | 主力 |
| 棉纱609(CY609) | 22215 | 15 | 0.1% | 22200 | 22270 | 22095 | 22175 | 23065 | 21285 | 13106 | 5990 | 2026-06-16 15:00:18 | 主力 |
| 苯乙烯2607(eb2607) | 7928 | -252 | -3.1% | 8180 | 8180 | 7885 | 8252 | 9159 | 7345 | 270536 | 377874 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 集运指数2607(ec2607) | 3739.5 | -110.5 | -2.9% | 3850 | 3907.5 | 3675 | 3780.5 | 4536.5 | 3024 | 24897 | 20304 | 2026-06-16 15:00:17 | 主力 |
| 乙二醇2609(eg2609) | 4331 | -96 | -2.2% | 4427 | 4457 | 4290 | 4526 | 5023 | 4029 | 302964 | 411314 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 纤维板2608(fb2608) | 1272 | 0.5 | 0% | 1271.5 | 1281 | 1268 | 1268.5 | 1331.5 | 1205.5 | 6441 | 2878 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 玻璃609(FG609) | 1004 | -11 | -1.1% | 1015 | 1018 | 999 | 1008 | 1089 | 927 | 1636823 | 1225853 | 2026-06-16 15:00:18 | 主力 |
| 燃油2609(fu2609) | 3325 | -30 | -0.9% | 3355 | 3368 | 3294 | 3451 | 4037 | 2864 | 236230 | 260332 | 2026-06-16 15:00:15 | 主力 |
| 热卷2610(hc2610) | 3382 | -14 | -0.4% | 3396 | 3402 | 3374 | 3392 | 3561 | 3222 | 1603357 | 366132 | 2026-06-16 15:00:16 | 主力 |
| 铁矿石2609(i2609) | 762 | -9 | -1.2% | 771 | 773.5 | 762 | 768.5 | 837.5 | 699.5 | 571948 | 204664 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 中证500股指2606(IC2606) | 8475.8 | 106.8 | 1.3% | 8369 | 8514.4 | 8362.2 | 8355.8 | 9191.2 | 7520.4 | 84052 | 80075 | 2026-06-16 15:26:30 | 主力 |
| 沪深300指数2606(IF2606) | 4875.2 | -4.6 | -0.1% | 4879.8 | 4898.2 | 4858 | 4865.2 | 5351.6 | 4378.8 | 67700 | 60182 | 2026-06-16 15:26:30 | 主力 |
| 上证50指数2606(IH2606) | 2911 | -19 | -0.6% | 2930 | 2935.2 | 2905 | 2931 | 3224 | 2638 | 33766 | 30100 | 2026-06-16 15:26:30 | 主力 |
| 中证1000股指2606(IM2606) | 8602.4 | 130.6 | 1.5% | 8471.8 | 8645 | 8447 | 8453.4 | 9298.6 | 7608.2 | 116720 | 124372 | 2026-06-16 15:26:30 | 主力 |
| 焦炭2609(j2609) | 2083.5 | -9.5 | -0.5% | 2093 | 2127 | 2069 | 2097.5 | 2265 | 1930 | 75826 | 99040 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 鸡蛋2608(jd2608) | 4700 | -1 | -0% | 4701 | 4739 | 4675 | 4665 | 4944 | 4386 | 399430 | 692969 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 焦煤2609(jm2609) | 1343 | -3.5 | -0.3% | 1346.5 | 1368.5 | 1336.5 | 1358 | 1466.5 | 1249.5 | 542246 | 974426 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 塑料2609(l2609) | 7504 | -142 | -1.9% | 7646 | 7646 | 7386 | 7729 | 8424 | 7034 | 409820 | 737986 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 碳酸锂2609(lc2609) | 169980 | -3820 | -2.2% | 173800 | 174200 | 168420 | 175200 | 197960 | 152440 | 449952 | 187954 | 2026-06-16 15:03:52 | 主力 |
| 原木2607(lg2607) | 801 | -1 | -0.1% | 802 | 805 | 799.5 | 801 | 849 | 753 | 4487 | 4195 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 生猪2609(lh2609) | 12020 | -125 | -1% | 12145 | 12145 | 11950 | 12125 | 12850 | 11400 | 196351 | 147932 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 低硫燃料油2608(lu2608) | 4027 | -112 | -2.7% | 4139 | 4155 | 4001 | 4203 | 4917 | 3488 | 43596 | 37679 | 2026-06-16 15:00:17 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2609(l2609F) | 7504 | -110 | -1.4% | 7614 | 7624 | 7388 | 7729 | 8424 | 7034 | 3528 | 3145 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 豆粕2609(m2609) | 2945 | 11 | 0.4% | 2934 | 2949 | 2929 | 2938 | 3114 | 2762 | 2147901 | 680996 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 甲醇609(MA609) | 2684 | -85 | -3.1% | 2769 | 2782 | 2650 | 2847 | 3161 | 2533 | 761331 | 1361823 | 2026-06-16 15:00:19 | 主力 |
| 沪镍2607(ni2607) | 135870 | -990 | -0.7% | 136860 | 136910 | 134740 | 135330 | 151560 | 119090 | 116053 | 169411 | 2026-06-16 15:00:16 | 主力 |
| 20号胶2608(nr2608) | 15780 | 505 | 3.3% | 15275 | 15860 | 15090 | 15340 | 16720 | 13955 | 74409 | 118006 | 2026-06-16 15:00:18 | 主力 |
| 菜籽油609(OI609) | 9869 | 67 | 0.7% | 9802 | 9882 | 9750 | 9842 | 10433 | 9251 | 304994 | 286158 | 2026-06-16 15:00:19 | 主力 |
| 胶版纸2608(op2608) | 3972 | -40 | -1% | 4012 | 4018 | 3914 | 4016 | 4296 | 3734 | 14831 | 3971 | 2026-06-16 15:00:18 | 主力 |
| 棕榈油2609(p2609) | 9357 | 160 | 1.7% | 9197 | 9385 | 9151 | 9240 | 9886 | 8594 | 541107 | 664328 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 沪铅2607(pb2607) | 16310 | 70 | 0.4% | 16240 | 16360 | 16210 | 16165 | 17780 | 14545 | 72615 | 58506 | 2026-06-16 15:00:16 | 主力 |
| 钯2608(pd2608) | 314.05 | -5.4 | -1.7% | 319.5 | 319.5 | 313.8 | 320.6 | 375.1 | 266.1 | 6807 | 4031 | 2026-06-16 15:01:14 | 主力 |
| 短纤608(PF608) | 7330 | -100 | -1.3% | 7430 | 7434 | 7274 | 7532 | 8362 | 6702 | 161433 | 194016 | 2026-06-16 15:00:19 | 主力 |
| 液化石油气2607(pg2607) | 5135 | -118 | -2.2% | 5253 | 5312 | 5085 | 5258 | 5994 | 4522 | 64426 | 96082 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 花生610(PK610) | 8386 | -2 | -0% | 8388 | 8414 | 8336 | 8410 | 8916 | 7904 | 217291 | 82042 | 2026-06-16 15:00:19 | 主力 |
| 丙烯609(PL609) | 7487 | -215 | -2.8% | 7702 | 7712 | 7355 | 7911 | 8623 | 7199 | 18578 | 45748 | 2026-06-16 15:00:19 | 主力 |
| 聚丙烯2609(pp2609) | 8004 | -207 | -2.5% | 8211 | 8249 | 7880 | 8364 | 9116 | 7612 | 555581 | 994842 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2609(pp2609F) | 8005 | -229 | -2.8% | 8234 | 8237 | 7878 | 8364 | 9116 | 7612 | 8224 | 3691 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 瓶片PR609(PR609) | 7062 | -158 | -2.2% | 7220 | 7234 | 7010 | 7356 | 8166 | 6546 | 40788 | 90565 | 2026-06-16 15:00:19 | 主力 |
| 多晶硅2609(ps2609) | 35420 | -2280 | -6% | 37700 | 37875 | 35250 | 38190 | 41625 | 34755 | 103447 | 177326 | 2026-06-16 15:03:52 | 主力 |
| 铂2608(pt2608) | 439 | -0.8 | -0.2% | 439.8 | 439.8 | 432.1 | 441.95 | 517.05 | 366.85 | 12982 | 4187 | 2026-06-16 15:01:14 | 主力 |
| 对二甲苯 609(PX609) | 8086 | -154 | -1.9% | 8240 | 8240 | 8016 | 8386 | 9310 | 7462 | 183062 | 225163 | 2026-06-16 15:00:20 | 主力 |
| 螺纹钢2610(rb2610) | 3169 | -18 | -0.6% | 3187 | 3188 | 3162 | 3185 | 3344 | 3025 | 1620085 | 589396 | 2026-06-16 15:00:17 | 主力 |
| 菜籽粕609(RM609) | 2280 | 21 | 0.9% | 2259 | 2282 | 2254 | 2264 | 2400 | 2128 | 981345 | 481522 | 2026-06-16 15:00:20 | 主力 |
| 粳米2609(rr2609) | 3584 | 1 | 0% | 3583 | 3590 | 3574 | 3594 | 3773 | 3415 | 19860 | 4951 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 油菜籽609(RS609) | 5919 | -15 | -0.3% | 5934 | 5968 | 5886 | 5918 | 6510 | 5326 | 90 | 75 | 2026-06-16 15:00:20 | 主力 |
| 橡胶2609(ru2609) | 18135 | 375 | 2.1% | 17760 | 18165 | 17555 | 17760 | 19355 | 16160 | 169498 | 361618 | 2026-06-16 15:00:17 | 主力 |
| 纯碱609(SA609) | 1163 | -7 | -0.6% | 1170 | 1174 | 1158 | 1168 | 1250 | 1086 | 1299512 | 624192 | 2026-06-16 15:00:20 | 主力 |
| 原油2608(sc2608) | 527.5 | -4.6 | -0.9% | 532.1 | 534.3 | 522.3 | 541.8 | 633.9 | 449.6 | 43943 | 32268 | 2026-06-16 15:00:18 | 主力 |
| 硅铁609(SF609) | 5726 | -40 | -0.7% | 5766 | 5768 | 5712 | 5786 | 6192 | 5380 | 219641 | 151788 | 2026-06-16 15:00:20 | 主力 |
| 烧碱 609(SH609) | 2010 | -41 | -2% | 2051 | 2054 | 2002 | 2072 | 2218 | 1926 | 213827 | 313284 | 2026-06-16 15:00:20 | 主力 |
| 工业硅2609(si2609) | 8620 | -35 | -0.4% | 8655 | 8705 | 8600 | 8770 | 9470 | 8070 | 248187 | 209905 | 2026-06-16 15:01:15 | 主力 |
| 锰硅609(SM609) | 5864 | -96 | -1.6% | 5960 | 5960 | 5854 | 5984 | 6404 | 5564 | 429021 | 265431 | 2026-06-16 15:00:21 | 主力 |
| 沪锡2607(sn2607) | 421770 | -5240 | -1.2% | 427010 | 427630 | 419810 | 417780 | 467910 | 367640 | 32961 | 169637 | 2026-06-16 15:00:17 | 主力 |
| 纸浆2609(sp2609) | 4940 | 24 | 0.5% | 4916 | 4952 | 4880 | 4922 | 5266 | 4576 | 336124 | 285534 | 2026-06-16 15:00:17 | 主力 |
| 白糖609(SR609) | 5317 | -8 | -0.2% | 5325 | 5335 | 5307 | 5318 | 5584 | 5052 | 752133 | 306369 | 2026-06-16 15:00:21 | 主力 |
| 不锈钢2607(ss2607) | 15240 | 305 | 2% | 14935 | 15245 | 14925 | 14785 | 15670 | 13895 | 68814 | 164891 | 2026-06-16 15:00:16 | 主力 |
| 10年国债2609(T2609) | 108.975 | 0.1 | 0.1% | 108.84 | 109.01 | 108.82 | 108.815 | 110.99 | 106.64 | 345252 | 104171 | 2026-06-16 15:26:30 | 主力 |
| PTA609(TA609) | 5830 | -96 | -1.6% | 5926 | 5936 | 5774 | 6064 | 6732 | 5396 | 1023232 | 1013586 | 2026-06-16 15:00:21 | 主力 |
| 5年期国债2609(TF2609) | 106.25 | 0.2 | 0.1% | 106.1 | 106.27 | 106.1 | 106.1099 | 107.38 | 104.84 | 199513 | 86247 | 2026-06-16 15:26:30 | 主力 |
| 30年期国债2609(TL2609) | 113.65 | 0.2 | 0.2% | 113.45 | 113.74 | 113.33 | 113.4 | 117.36 | 109.44 | 177400 | 102777 | 2026-06-16 15:26:30 | 主力 |
| 2年期国债2609(TS2609) | 102.5819 | 0 | 0% | 102.534 | 102.592 | 102.524 | 102.53 | 103.042 | 102.018 | 75205 | 48234 | 2026-06-16 15:26:30 | 主力 |
| 尿素609(UR609) | 1768 | -18 | -1% | 1786 | 1786 | 1760 | 1776 | 1901 | 1651 | 294390 | 191620 | 2026-06-16 15:00:21 | 主力 |
| PVC2609(v2609) | 4637 | -59 | -1.3% | 4696 | 4705 | 4617 | 4735 | 5161 | 4309 | 1259719 | 1004117 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2607(v2607F) | 4627 | -26 | -0.6% | 4653 | 4659 | 4616 | 4678 | 5099 | 4257 | 722 | 6630 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 线材2607(wr2607) | 3376 | -4 | -0.1% | 3380 | 3394 | 3355 | 3376 | 3646 | 3105 | 52 | 46 | 2026-06-16 15:00:16 | 主力 |
| 豆油2609(y2609) | 8345 | 47 | 0.6% | 8298 | 8354 | 8270 | 8325 | 8824 | 7826 | 611524 | 253780 | 2026-06-16 15:03:41 | 主力 |
| 沪锌2607(zn2607) | 24720 | -40 | -0.2% | 24760 | 24810 | 24700 | 24680 | 27145 | 22210 | 60824 | 73345 | 2026-06-16 15:00:16 | 主力 |
3.23没有数据更新,如何迅速联系网站工作人员
网站首页扫码可以的
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!