2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 玉米淀粉2601 |
| 期货手续费: | 玉米淀粉2601手续费和保证金 |
| 合约名称: | 玉米淀粉2601 |
| 合约代码: | cs2601 |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | cs |
| 交割月份: | 1月 |
| 最大下单数量: | 1000手 |
| 每手数量: | 10 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20250116 |
| 结束交易时间: | 20260115 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 玉米淀粉2601(cs2601) | 2527 | -20 | -0.8% | 2547 | 2550 | 2520 | 2560 | 2688 | 2432 | 208695 | 82750 | 2025-12-08 23:47:27 | 主力 |
| 玉米淀粉2603(cs2603) | 2513 | -17 | -0.7% | 2530 | 2531 | 2507 | 2541 | 2668 | 2414 | 94742 | 21016 | 2025-12-08 23:47:06 | |
| 玉米淀粉2605(cs2605) | 2568 | -17 | -0.7% | 2585 | 2588 | 2565 | 2592 | 2721 | 2463 | 22076 | 14429 | 2025-12-08 23:47:21 | |
| 玉米淀粉2607(cs2607) | 2573 | -14 | -0.5% | 2587 | 2587 | 2573 | 2596 | 2725 | 2467 | 1686 | 339 | 2025-12-08 23:47:11 | |
| 玉米淀粉2609(cs2609) | 2608 | -9 | -0.3% | 2617 | 2619 | 2608 | 2628 | 2759 | 2497 | 1205 | 137 | 2025-12-08 23:46:53 | |
| 玉米淀粉2611(cs2611) | 2551 | -3 | -0.1% | 2554 | 2554 | 2547 | 2565 | 2693 | 2437 | 73 | 11 | 2025-12-08 23:46:58 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!