2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出
0
0
买入
0
0
合约简称: | 玉米淀粉2311 |
期货手续费: | 玉米淀粉2311手续费和保证金 |
合约名称: | 玉米淀粉2311 |
合约代码: | cs2311 |
所属于交易所: | 大连商品交易所 |
交易代码: | cs |
交割月份: | 11月 |
最大下单数量: | 1000手 |
每手数量: | 10 |
最小价格变动单位: | 1 |
开始交易日期: | 20221115 |
结束交易时间: | 20231114 |
期货行情: | 行情主力合约 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
玉米淀粉2507(cs2507) | 2739 | -1 | -0% | 2740 | 2752 | 2734 | 2731 | 2867 | 2595 | 238175 | 43832 | 2025-05-09 22:59:59 | 主力 |
玉米淀粉2511(cs2511) | 2736 | -7 | -0.3% | 2743 | 2753 | 2734 | 2739 | 2875 | 2603 | 54889 | 4367 | 2025-05-09 23:00:01 | |
玉米淀粉2509(cs2509) | 2807 | -3 | -0.1% | 2810 | 2822 | 2803 | 2804 | 2944 | 2664 | 35855 | 2737 | 2025-05-09 23:00:01 | |
玉米淀粉2603(cs2603) | 2686 | -7 | -0.3% | 2693 | 2699 | 2684 | 2688 | 2822 | 2554 | 9565 | 556 | 2025-05-09 23:00:01 | |
玉米淀粉2601(cs2601) | 2715 | -5 | -0.2% | 2720 | 2729 | 2711 | 2716 | 2851 | 2581 | 4427 | 190 | 2025-05-09 23:00:01 | |
玉米淀粉2505(cs2505) | 2704 | 1 | 0% | 2703 | 2725 | 2687 | 2701 | 2863 | 2539 | 13499 | 26 | 2025-05-09 22:59:42 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!