国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2601 | 豆一2601 | 4130 | 121441 |
| ad2602 | 铸造铝2602 | 21025 | 5839 |
| ag2602 | 白银2602 | 14746 | 2321417 |
| al2602 | 沪铝2602 | 21910 | 329302 |
| ao2601 | 氧化铝2601 | 2537 | 587055 |
| AP605 | 苹果605 | 9250 | 216851 |
| au2602 | 黄金2602 | 983.18 | 432523 |
| b2601 | 豆二2601 | 3799 | 86082 |
| bb2605 | 胶板2605 | 146.4 | 1 |
| bc2601 | 国际铜2601 | 82810 | 13923 |
| br2602 | 合成橡胶2602 | 10845 | 203467 |
| bu2602 | 沥青2602 | 2971 | 199341 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 5456 | 7351 |
| c2601 | 玉米2601 | 2237 | 329772 |
| CF601 | 棉花601 | 14040 | 213729 |
| CJ605 | 红枣605 | 9060 | 163109 |
| cs2601 | 玉米淀粉2601 | 2521 | 69143 |
| cu2601 | 沪铜2601 | 92560 | 178493 |
| CY603 | 棉纱603 | 20025 | 6286 |
| eb2601 | 苯乙烯2601 | 6502 | 213351 |
| ec2602 | 集运指数2602 | 1743 | 25856 |
| eg2601 | 乙二醇2601 | 3651 | 153509 |
| fb2602 | 纤维板2602 | 1274.5 | 355 |
| FG601 | 玻璃601 | 949 | 808228 |
| fu2603 | 燃油2603 | 2444 | 509335 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3236 | 686769 |
| i2605 | 铁矿石2605 | 754.5 | 356016 |
| IC2512 | 中证500股指2512 | 7117.6 | 59678 |
| IF2512 | 沪深300指数2512 | 4548.4 | 63266 |
| IH2512 | 上证50指数2512 | 2986.4 | 30728 |
| IM2512 | 中证1000股指2512 | 7311 | 95998 |
| j2601 | 焦炭2601 | 1508 | 19620 |
| jd2601 | 鸡蛋2601 | 3119 | 103177 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1057.5 | 1450983 |
| l2602F | l2602F | 6508 | 2277 |
| l2605 | 塑料2605 | 6565 | 442452 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 100480 | 616059 |
| lg2601 | 原木2601 | 753.5 | 9580 |
| lh2603 | 生猪2603 | 11320 | 58512 |
| lu2602 | 低硫燃料油2602 | 3000 | 66084 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2761 | 739116 |
| MA601 | 甲醇601 | 2080 | 606567 |
| ni2601 | 沪镍2601 | 114750 | 125785 |
| nr2602 | 20号胶2602 | 12405 | 72813 |
| OI605 | 菜籽油605 | 9194 | 209727 |
| op2602 | 胶版纸2602 | 4008 | 3702 |
| p2605 | 棕榈油2605 | 8506 | 422043 |
| pb2601 | 沪铅2601 | 17035 | 39627 |
| pd2606 | 钯2606 | 410.75 | 26777 |
| PF602 | 短纤602 | 6114 | 142379 |
| pg2601 | 液化石油气2601 | 4184 | 63756 |
| PK603 | 花生603 | 8058 | 103019 |
| PL603 | 丙烯603 | 5750 | 15800 |
| pp2604F | pp2604F | 6240 | 390 |
| pp2605 | 聚丙烯2605 | 6258 | 463508 |
| PR603 | 瓶片PR603 | 5654 | 33738 |
| ps2605 | 多晶硅2605 | 58080 | 282315 |
| pt2606 | 铂2606 | 482.4 | 41246 |
| PX603 | 对二甲苯 603 | 6798 | 226240 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3073 | 1197439 |
| RM605 | 菜籽粕605 | 2343 | 226861 |
| rr2601 | 粳米2601 | 3619 | 1043 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5450 | 5 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 15240 | 304091 |
| SA601 | 纯碱601 | 1122 | 677806 |
| sc2601 | 原油2601 | 436.8 | 54044 |
| SF603 | 硅铁603 | 5516 | 387921 |
| SH603 | 烧碱 603 | 2165 | 428229 |
| si2605 | 工业硅2605 | 8380 | 285708 |
| SM603 | 锰硅603 | 5754 | 214161 |
| sn2601 | 沪锡2601 | 326960 | 374557 |
| sp2605 | 纸浆2605 | 5562 | 394324 |
| SR605 | 白糖605 | 5215 | 162542 |
| ss2602 | 不锈钢2602 | 12480 | 167627 |
| T2603 | 10年国债2603 | 107.855 | 87549 |
| TA601 | PTA601 | 4640 | 299063 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 105.755 | 67576 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 111.61 | 138862 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.44 | 30595 |
| UR601 | 尿素601 | 1629 | 122193 |
| v2601 | PVC2601 | 4315 | 819096 |
| v2602F | v2602F | 4351 | 3681 |
| wr2601 | 线材2601 | 3315 | 68 |
| y2605 | 豆油2605 | 7926 | 272075 |
| zn2601 | 沪锌2601 | 23415 | 164234 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊