国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2601 | 豆一2601 | 4106 | 106870 |
| ad2602 | 铸造铝2602 | 21050 | 6733 |
| ag2602 | 白银2602 | 13396 | 2062847 |
| al2601 | 沪铝2601 | 22065 | 225840 |
| ao2601 | 氧化铝2601 | 2619 | 155515 |
| AP605 | 苹果605 | 9620 | 140484 |
| au2602 | 黄金2602 | 951.94 | 293235 |
| b2601 | 豆二2601 | 3753 | 98276 |
| bb2605 | 胶板2605 | 145.9 | 59 |
| bc2601 | 国际铜2601 | 81920 | 11214 |
| br2601 | 合成橡胶2601 | 10455 | 82870 |
| bu2601 | 沥青2601 | 2951 | 117046 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 5441 | 7209 |
| c2601 | 玉米2601 | 2279 | 631139 |
| CF601 | 棉花601 | 13790 | 162592 |
| CJ601 | 红枣601 | 8940 | 89328 |
| cs2601 | 玉米淀粉2601 | 2579 | 111422 |
| cu2601 | 沪铜2601 | 90810 | 205978 |
| CY603 | 棉纱603 | 20025 | 8010 |
| eb2601 | 苯乙烯2601 | 6579 | 310562 |
| ec2602 | 集运指数2602 | 1560.3 | 18247 |
| eg2601 | 乙二醇2601 | 3819 | 111397 |
| fb2602 | 纤维板2602 | 1261.5 | 448 |
| FG601 | 玻璃601 | 1011 | 1032615 |
| fu2601 | 燃油2601 | 2436 | 281394 |
| hc2605 | 热卷2605 | 3329 | 335517 |
| i2601 | 铁矿石2601 | 793 | 166761 |
| IC2512 | 中证500股指2512 | 6977 | 55942 |
| IF2512 | 沪深300指数2512 | 4527.4 | 55217 |
| IH2512 | 上证50指数2512 | 2964.6 | 24000 |
| IM2512 | 中证1000股指2512 | 7204.8 | 99706 |
| j2601 | 焦炭2601 | 1637 | 12765 |
| jd2601 | 鸡蛋2601 | 3137 | 219576 |
| jm2605 | 焦煤2605 | 1179 | 456975 |
| l2601 | 塑料2601 | 6769 | 187023 |
| l2602F | l2602F | 6761 | 1125 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 93440 | 561043 |
| lg2601 | 原木2601 | 764 | 3173 |
| lh2601 | 生猪2601 | 11390 | 23309 |
| lu2602 | 低硫燃料油2602 | 3024 | 75364 |
| m2605 | 豆粕2605 | 2833 | 758738 |
| MA601 | 甲醇601 | 2110 | 973058 |
| ni2601 | 沪镍2601 | 117650 | 95553 |
| nr2601 | 20号胶2601 | 11975 | 53307 |
| OI601 | 菜籽油601 | 9612 | 218955 |
| op2602 | 胶版纸2602 | 4172 | 2480 |
| p2601 | 棕榈油2601 | 8654 | 306413 |
| pb2601 | 沪铅2601 | 17185 | 27952 |
| pd2606 | 钯2606 | 379.25 | 5973 |
| PF602 | 短纤602 | 6268 | 156184 |
| pg2601 | 液化石油气2601 | 4322 | 45619 |
| PK603 | 花生603 | 8082 | 82235 |
| PL603 | 丙烯603 | 5888 | 44300 |
| pp2601 | 聚丙烯2601 | 6348 | 183434 |
| pp2604F | pp2604F | 6414 | 678 |
| PR601 | 瓶片PR601 | 5688 | 11587 |
| ps2601 | 多晶硅2601 | 56950 | 156278 |
| pt2606 | 铂2606 | 439.75 | 9373 |
| PX603 | 对二甲苯 603 | 6886 | 154293 |
| rb2605 | 螺纹钢2605 | 3170 | 759424 |
| RM601 | 菜籽粕601 | 2417 | 141495 |
| rr2601 | 粳米2601 | 3599 | 340 |
| RS609 | 油菜籽609 | 5420 | 14 |
| ru2605 | 橡胶2605 | 15060 | 211554 |
| SA601 | 纯碱601 | 1162 | 589553 |
| sc2601 | 原油2601 | 451.8 | 62301 |
| SF603 | 硅铁603 | 5544 | 253901 |
| SH601 | 烧碱 601 | 2145 | 197408 |
| si2601 | 工业硅2601 | 8930 | 130467 |
| SM603 | 锰硅603 | 5810 | 239856 |
| sn2601 | 沪锡2601 | 314930 | 319648 |
| sp2601 | 纸浆2601 | 5490 | 234713 |
| SR601 | 白糖601 | 5339 | 214137 |
| ss2601 | 不锈钢2601 | 12420 | 76501 |
| T2603 | 10年国债2603 | 107.77 | 120063 |
| TA601 | PTA601 | 4718 | 442537 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 105.685 | 77214 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 112.73 | 182719 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.382 | 32342 |
| UR601 | 尿素601 | 1686 | 140360 |
| v2601 | PVC2601 | 4504 | 536659 |
| v2604F | v2604F | 4751 | 184 |
| wr2607 | 线材2607 | 3449 | 33 |
| y2601 | 豆油2601 | 8256 | 138268 |
| zn2601 | 沪锌2601 | 22860 | 155427 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊