2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 聚丙烯月均价期货2605 |
| 期货手续费: | 聚丙烯月均价期货2605手续费和保证金 |
| 合约名称: | 聚丙烯月均价期货2605 |
| 合约代码: | pp2605F |
| 所属于交易所: | 大连商品交易所 |
| 交易代码: | pp_f |
| 交割月份: | 5月 |
| 最大下单数量: | 1000手 |
| 每手数量: | 5 |
| 最小价格变动单位: | 1 |
| 开始交易日期: | 20251103 |
| 结束交易时间: | 20260430 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 聚丙烯月均价期货2605(pp2605F) | 9129 | 239 | 2.7% | 8890 | 9234 | 8832 | 9015 | 9826 | 8204 | 1696 | 8256 | 2026-04-02 15:03:20 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2606(pp2606F) | 9034 | 201 | 2.3% | 8833 | 9124 | 8723 | 8951 | 9756 | 8146 | 424 | 2118 | 2026-04-02 15:04:15 | |
| 聚丙烯月均价期货2609(pp2609F) | 8659 | 240 | 2.9% | 8419 | 8715 | 8359 | 8609 | 9383 | 7835 | 967 | 1365 | 2026-04-02 15:03:20 | |
| 聚丙烯月均价期货2607(pp2607F) | 8885 | 215 | 2.5% | 8670 | 8973 | 8596 | 8825 | 9619 | 8031 | 364 | 809 | 2026-04-02 15:03:20 | |
| 聚丙烯月均价期货2608(pp2608F) | 8755 | 235 | 2.8% | 8520 | 8801 | 8449 | 8668 | 9448 | 7888 | 628 | 285 | 2026-04-02 15:03:20 | |
| 聚丙烯月均价期货2610(pp2610F) | 8491 | 256 | 3.1% | 8235 | 8532 | 8199 | 8369 | 8871 | 7867 | 74 | 56 | 2026-04-02 15:03:20 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!