2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2601(a2601) | 4048 | -8 | -0.2% | 4056 | 4067 | 4037 | 4092 | 4337 | 3847 | 88398 | 83537 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 铸造铝2602(ad2602) | 21115 | 15 | 0.1% | 21100 | 21195 | 21050 | 21015 | 22065 | 19960 | 17279 | 3589 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 白银2602(ag2602) | 15514 | 67 | 0.4% | 15447 | 15666 | 15224 | 15005 | 17255 | 12754 | 374095 | 1328377 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 沪铝2602(al2602) | 21980 | 10 | 0% | 21970 | 22100 | 21930 | 21900 | 23430 | 20365 | 296590 | 133867 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 氧化铝2601(ao2601) | 2557 | -7 | -0.3% | 2564 | 2608 | 2551 | 2550 | 2728 | 2371 | 173508 | 190461 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 苹果605(AP605) | 9083 | -22 | -0.2% | 9105 | 9150 | 9045 | 9155 | 9979 | 8331 | 143963 | 57402 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 黄金2602(au2602) | 980.32 | 3.3 | 0.3% | 977 | 982.92 | 976.54 | 977.3 | 1114.12 | 840.46 | 196575 | 203958 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 豆二2601(b2601) | 3717 | -8 | -0.2% | 3725 | 3739 | 3713 | 3759 | 3984 | 3534 | 62324 | 62754 | 2025-12-18 10:02:08 | 主力 |
| 胶板2603(bb2603) | 147 | 0.2 | 0.1% | 146.8 | 147 | 146.8 | 146.8 | 154.1 | 139.5 | 67 | 2 | 2025-12-18 09:20:19 | 主力 |
| 国际铜2601(bc2601) | 82930 | -200 | -0.2% | 83130 | 83780 | 82580 | 82650 | 88430 | 76860 | 3501 | 4305 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 合成橡胶2602(br2602) | 11075 | -70 | -0.6% | 11145 | 11195 | 11025 | 11045 | 11815 | 10270 | 103732 | 83035 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 沥青2602(bu2602) | 2968 | 8 | 0.3% | 2960 | 2996 | 2957 | 2932 | 3137 | 2726 | 231780 | 281208 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 纯苯2603(bz2603) | 5389 | -3 | -0.1% | 5392 | 5420 | 5380 | 5407 | 5785 | 5029 | 23250 | 5222 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 玉米2603(c2603) | 2192 | -16 | -0.7% | 2208 | 2211 | 2189 | 2206 | 2338 | 2074 | 1006464 | 306617 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 棉花605(CF605) | 13970 | 45 | 0.3% | 13925 | 13985 | 13920 | 13945 | 14785 | 13105 | 739568 | 92522 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 红枣605(CJ605) | 8905 | -15 | -0.2% | 8920 | 8980 | 8865 | 8920 | 9635 | 8205 | 127490 | 43254 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 玉米淀粉2601(cs2601) | 2506 | -6 | -0.2% | 2512 | 2520 | 2503 | 2510 | 2635 | 2385 | 115478 | 70430 | 2025-12-18 10:02:02 | 主力 |
| 沪铜2602(cu2602) | 92560 | -270 | -0.3% | 92830 | 93500 | 92210 | 92390 | 98850 | 85920 | 228977 | 118342 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 棉纱603(CY603) | 20100 | 45 | 0.2% | 20055 | 20125 | 20055 | 20125 | 20930 | 19320 | 22855 | 3845 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 苯乙烯2602(eb2602) | 6386 | 3 | 0% | 6383 | 6445 | 6373 | 6442 | 6828 | 6056 | 296155 | 181284 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 集运指数2602(ec2602) | 1652.4 | -37.6 | -2.2% | 1690 | 1700 | 1630 | 1721.2 | 1979.3 | 1463 | 31644 | 14386 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 乙二醇2605(eg2605) | 3778 | 10 | 0.3% | 3768 | 3814 | 3761 | 3775 | 4001 | 3549 | 300531 | 127765 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 纤维板2604(fb2604) | 1275.5 | -5 | -0.4% | 1280.5 | 1281.5 | 1274.5 | 1275 | 1338.5 | 1211.5 | 435 | 58 | 2025-12-18 09:57:22 | 主力 |
| 玻璃605(FG605) | 1055 | 16 | 1.5% | 1039 | 1079 | 1035 | 1038 | 1132 | 944 | 1088516 | 1382915 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 燃油2603(fu2603) | 2455 | 31 | 1.3% | 2424 | 2460 | 2415 | 2391 | 2558 | 2223 | 270769 | 439503 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 热卷2605(hc2605) | 3274 | 28 | 0.9% | 3246 | 3294 | 3241 | 3243 | 3405 | 3080 | 1194869 | 421590 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 铁矿石2605(i2605) | 773.5 | 5.5 | 0.7% | 768 | 781.5 | 767 | 765 | 833.5 | 696.5 | 516675 | 245839 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 中证500股指2512(IC2512) | 7173.2 | 67.2 | 0.9% | 7106 | 7184.6 | 7106 | 7151.8 | 7866.8 | 6436.8 | 45951 | 15057 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 沪深300指数2512(IF2512) | 4565.4 | 5.4 | 0.1% | 4560 | 4573.6 | 4544.6 | 4583.8 | 5042 | 4125.6 | 49219 | 18536 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 上证50指数2512(IH2512) | 2989 | 7.8 | 0.3% | 2981.2 | 2993.8 | 2976.4 | 2995.6 | 3295 | 2696.2 | 22734 | 7460 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 中证1000股指2512(IM2512) | 7336.4 | 76.4 | 1.1% | 7260 | 7347.8 | 7252 | 7294.4 | 8023.8 | 6565 | 70046 | 25679 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 焦炭2601(j2601) | 1576.5 | 37.5 | 2.4% | 1539 | 1586 | 1532 | 1521.5 | 1643 | 1400 | 13382 | 13837 | 2025-12-18 10:02:08 | 主力 |
| 鸡蛋2602(jd2602) | 2909 | -12 | -0.4% | 2921 | 2928 | 2902 | 2930 | 3105 | 2755 | 182840 | 68651 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 焦煤2605(jm2605) | 1105 | 43 | 4% | 1062 | 1119.5 | 1057.5 | 1062 | 1146.5 | 977.5 | 499277 | 1112380 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 塑料2605(l2605) | 6514 | 26 | 0.4% | 6488 | 6545 | 6480 | 6511 | 6901 | 6121 | 550661 | 253144 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 碳酸锂2605(lc2605) | 108020 | 1220 | 1.1% | 106800 | 108840 | 106060 | 107000 | 116620 | 97380 | 685649 | 318407 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 原木2601(lg2601) | 769.5 | 4.5 | 0.6% | 765 | 771.5 | 762.5 | 763 | 808.5 | 717.5 | 6793 | 4399 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 生猪2603(lh2603) | 11350 | -100 | -0.9% | 11450 | 11470 | 11340 | 11460 | 12145 | 10775 | 165636 | 30917 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 低硫燃料油2603(lu2603) | 2945 | 35 | 1.2% | 2910 | 2949 | 2885 | 2885 | 3086 | 2683 | 109864 | 72688 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 聚乙烯月均价2602(l2602F) | 6436 | 28 | 0.4% | 6408 | 6470 | 6403 | 6449 | 6835 | 6063 | 2899 | 950 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 豆粕2605(m2605) | 2743 | -17 | -0.6% | 2760 | 2760 | 2732 | 2766 | 2931 | 2601 | 2107004 | 506192 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 甲醇605(MA605) | 2172 | 16 | 0.7% | 2156 | 2187 | 2152 | 2144 | 2273 | 2015 | 874347 | 547083 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 沪镍2601(ni2601) | 113330 | -270 | -0.2% | 113600 | 114090 | 113010 | 112730 | 121740 | 103710 | 89444 | 68311 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 20号胶2602(nr2602) | 12545 | -5 | -0% | 12550 | 12690 | 12510 | 12475 | 13345 | 11600 | 60054 | 44696 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 菜籽油605(OI605) | 8947 | -11 | -0.1% | 8958 | 9024 | 8932 | 9001 | 9542 | 8460 | 196297 | 152301 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 胶版纸2602(op2602) | 3986 | 26 | 0.7% | 3960 | 4014 | 3960 | 3988 | 4186 | 3788 | 18149 | 2069 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 棕榈油2605(p2605) | 8414 | 72 | 0.9% | 8342 | 8448 | 8324 | 8330 | 8912 | 7748 | 433611 | 274121 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 沪铅2601(pb2601) | 16760 | -80 | -0.5% | 16840 | 16915 | 16745 | 16770 | 17940 | 15595 | 24502 | 17226 | 2025-12-18 10:02:07 | 主力 |
| 钯2606(pd2606) | 471.25 | 7.6 | 1.6% | 463.7 | 474.4 | 462.3 | 445.45 | 476.6 | 414.3 | 11240 | 29664 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 短纤602(PF602) | 6160 | 28 | 0.5% | 6132 | 6162 | 6116 | 6104 | 6472 | 5736 | 217142 | 83480 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 液化石油气2602(pg2602) | 4095 | 10 | 0.2% | 4085 | 4108 | 4066 | 4075 | 4319 | 3831 | 81804 | 25993 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 花生603(PK603) | 8004 | -28 | -0.3% | 8032 | 8044 | 7998 | 7984 | 8464 | 7504 | 181635 | 40569 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 丙烯603(PL603) | 5769 | 19 | 0.3% | 5750 | 5794 | 5737 | 5744 | 6089 | 5399 | 17910 | 25296 | 2025-12-18 10:02:08 | 主力 |
| 聚丙烯2605(pp2605) | 6292 | 26 | 0.4% | 6266 | 6312 | 6263 | 6251 | 6626 | 5876 | 514063 | 214037 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 聚丙烯月均价2605(pp2605F) | 6290 | 22 | 0.4% | 6268 | 6309 | 6264 | 6251 | 6626 | 5876 | 1180 | 319 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 瓶片PR603(PR603) | 5674 | 30 | 0.5% | 5644 | 5678 | 5638 | 5634 | 5974 | 5294 | 37772 | 19750 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 多晶硅2605(ps2605) | 60935 | -565 | -0.9% | 61500 | 61960 | 60150 | 60880 | 66355 | 55405 | 151592 | 144430 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 铂2606(pt2606) | 540.95 | 12 | 2.3% | 529 | 549.5 | 529 | 515.2 | 551.25 | 479.15 | 30619 | 64987 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 对二甲苯 603(PX603) | 6820 | 44 | 0.6% | 6776 | 6822 | 6762 | 6748 | 7154 | 6342 | 193148 | 108792 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 螺纹钢2605(rb2605) | 3120 | 37 | 1.2% | 3083 | 3134 | 3081 | 3082 | 3236 | 2927 | 1583647 | 897888 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 菜籽粕605(RM605) | 2329 | -3 | -0.1% | 2332 | 2338 | 2313 | 2349 | 2490 | 2208 | 593307 | 191835 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 粳米2601(rr2601) | 3622 | -3 | -0.1% | 3625 | 3625 | 3618 | 3619 | 3799 | 3439 | 5809 | 289 | 2025-12-18 09:56:45 | 主力 |
| 油菜籽611(RS611) | 5481 | 37 | 0.7% | 5444 | 5540 | 5444 | 5481 | 6030 | 4932 | 1 | 4 | 2025-12-18 09:58:56 | 主力 |
| 橡胶2605(ru2605) | 15415 | 35 | 0.2% | 15380 | 15550 | 15355 | 15275 | 16340 | 14205 | 151037 | 184865 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 纯碱605(SA605) | 1187 | 14 | 1.2% | 1173 | 1203 | 1170 | 1168 | 1262 | 1074 | 941689 | 846158 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 原油2602(sc2602) | 431.5 | 4.2 | 1% | 427.3 | 432.5 | 425.1 | 424.3 | 454 | 394.5 | 39430 | 64859 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 硅铁603(SF603) | 5604 | 8 | 0.1% | 5596 | 5608 | 5562 | 5524 | 5912 | 5136 | 252290 | 131523 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 烧碱 603(SH603) | 2182 | 32 | 1.5% | 2150 | 2204 | 2145 | 2148 | 2299 | 1997 | 168723 | 278038 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 工业硅2605(si2605) | 8625 | 55 | 0.6% | 8570 | 8705 | 8495 | 8510 | 9190 | 7830 | 214301 | 153882 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 锰硅603(SM603) | 5790 | -8 | -0.1% | 5798 | 5804 | 5766 | 5758 | 6220 | 5296 | 285010 | 79379 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 沪锡2601(sn2601) | 334150 | 3150 | 1% | 331000 | 339000 | 329730 | 325010 | 351010 | 299000 | 34064 | 189369 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 纸浆2605(sp2605) | 5534 | 22 | 0.4% | 5512 | 5552 | 5488 | 5478 | 5750 | 5204 | 212675 | 223512 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 白糖605(SR605) | 5135 | -3 | -0.1% | 5138 | 5165 | 5134 | 5137 | 5394 | 4880 | 492073 | 135039 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| 不锈钢2602(ss2602) | 12385 | 5 | 0% | 12380 | 12420 | 12365 | 12355 | 12970 | 11735 | 135125 | 67940 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 10年国债2603(T2603) | 108.035 | 0 | 0% | 107.99 | 108.04 | 107.945 | 108.005 | 110.165 | 105.845 | 224180 | 19664 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| PTA605(TA605) | 4722 | 30 | 0.6% | 4692 | 4722 | 4678 | 4676 | 4958 | 4394 | 891172 | 285504 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 5年期国债2603(TF2603) | 105.85 | 0 | 0% | 105.83 | 105.855 | 105.79 | 105.83 | 107.095 | 104.565 | 134099 | 17991 | 2025-12-18 10:02:07 | 主力 |
| 30年期国债2603(TL2603) | 112.17 | -0 | -0% | 112.22 | 112.28 | 111.97 | 111.99 | 115.9 | 108.08 | 145177 | 31508 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 2年期国债2603(TS2603) | 102.4479 | 0 | 0% | 102.436 | 102.4539 | 102.426 | 102.434 | 102.946 | 101.922 | 73705 | 8442 | 2025-12-18 10:02:08 | 主力 |
| 尿素605(UR605) | 1704 | 8 | 0.5% | 1696 | 1708 | 1684 | 1680 | 1798 | 1562 | 166994 | 90061 | 2025-12-18 10:02:11 | 主力 |
| PVC2605(v2605) | 4697 | 16 | 0.3% | 4681 | 4727 | 4670 | 4664 | 4943 | 4385 | 922960 | 616985 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价2605(v2605F) | 4696 | 14 | 0.3% | 4682 | 4724 | 4679 | 4664 | 4943 | 4385 | 850 | 1310 | 2025-12-18 10:02:10 | 主力 |
| 线材2601(wr2601) | 3385 | 40 | 1.2% | 3345 | 3390 | 3345 | 3433 | 3673 | 3192 | 62 | 100 | 2025-12-18 10:02:06 | 主力 |
| 豆油2605(y2605) | 7822 | 2 | 0% | 7820 | 7862 | 7806 | 7832 | 8300 | 7364 | 649162 | 146726 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
| 沪锌2601(zn2601) | 23030 | 30 | 0.1% | 23000 | 23105 | 22965 | 22910 | 24510 | 21305 | 55571 | 72555 | 2025-12-18 10:02:09 | 主力 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!