2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 豆一2607(a2607) | 4746 | -7 | -0.1% | 4753 | 4755 | 4732 | 4749 | 5033 | 4465 | 178435 | 43145 | 2026-06-13 00:26:39 | 主力 |
| 铸造铝2608(ad2608) | 23385 | 65 | 0.3% | 23320 | 23395 | 23285 | 23280 | 25140 | 21415 | 15846 | 1771 | 2026-06-13 01:00:00 | 主力 |
| 白银2608(ag2608) | 16488 | 548 | 3.4% | 15940 | 16488 | 15901 | 15670 | 18804 | 12536 | 271946 | 486010 | 2026-06-13 02:30:00 | 主力 |
| 沪铝2607(al2607) | 24275 | 110 | 0.5% | 24165 | 24280 | 24145 | 24170 | 26585 | 21750 | 229780 | 54764 | 2026-06-13 01:00:08 | 主力 |
| 氧化铝2609(ao2609) | 2947 | 24 | 0.8% | 2923 | 2947 | 2907 | 2922 | 3214 | 2629 | 290548 | 185498 | 2026-06-13 01:00:08 | 主力 |
| 苹果610(AP610) | 7698 | 3 | 0% | 7695 | 7722 | 7620 | 7677 | 8292 | 7062 | 104908 | 143838 | 2026-06-13 00:26:48 | 主力 |
| 黄金2608(au2608) | 921.66 | 8.8 | 1% | 912.9 | 923.6 | 910.8 | 900.9 | 1054.04 | 747.74 | 176960 | 149388 | 2026-06-13 02:30:00 | 主力 |
| 豆二2607(b2607) | 3509 | -1 | -0% | 3510 | 3515 | 3499 | 3508 | 3718 | 3298 | 113436 | 42752 | 2026-06-13 00:27:46 | 主力 |
| 胶板2611(bb2611) | 146.95 | -0.8 | -0.5% | 147.75 | 147.75 | 146.95 | 147.4 | 154.75 | 140.05 | 33 | 69 | 2026-06-13 00:27:19 | 主力 |
| 国际铜2607(bc2607) | 93060 | 660 | 0.7% | 92400 | 93080 | 92340 | 92250 | 101470 | 83020 | 11058 | 2634 | 2026-06-13 01:00:00 | 主力 |
| 合成橡胶2607(br2607) | 13480 | 80 | 0.6% | 13400 | 13585 | 13365 | 13380 | 14985 | 11770 | 47696 | 62962 | 2026-06-13 00:26:46 | 主力 |
| 沥青2609(bu2609) | 4445 | -11 | -0.2% | 4456 | 4457 | 4373 | 4473 | 5009 | 3936 | 344103 | 292745 | 2026-06-13 00:27:31 | 主力 |
| 纯苯2607(bz2607) | 7482 | 6 | 0.1% | 7476 | 7518 | 7437 | 7477 | 8374 | 6580 | 13475 | 4752 | 2026-06-13 00:26:57 | 主力 |
| 玉米2607(c2607) | 2343 | -7 | -0.3% | 2350 | 2350 | 2337 | 2350 | 2491 | 2209 | 734816 | 170853 | 2026-06-13 00:27:02 | 主力 |
| 棉花609(CF609) | 15770 | 25 | 0.2% | 15745 | 15800 | 15740 | 15770 | 16720 | 14820 | 604266 | 61134 | 2026-06-13 00:27:31 | 主力 |
| 红枣609(CJ609) | 8900 | 55 | 0.6% | 8845 | 8955 | 8835 | 8900 | 9525 | 8275 | 120217 | 70404 | 2026-06-13 00:27:56 | 主力 |
| 玉米淀粉2607(cs2607) | 2714 | -11 | -0.4% | 2725 | 2725 | 2710 | 2728 | 2864 | 2592 | 220200 | 52148 | 2026-06-13 00:27:54 | 主力 |
| 沪铜2607(cu2607) | 104980 | 700 | 0.7% | 104280 | 105050 | 104220 | 104270 | 114690 | 93840 | 147937 | 24999 | 2026-06-13 01:00:08 | 主力 |
| 棉纱609(CY609) | 22150 | 10 | 0% | 22140 | 22200 | 22125 | 22155 | 23045 | 21265 | 12327 | 1910 | 2026-06-13 00:27:39 | 主力 |
| 苯乙烯2607(eb2607) | 8490 | 36 | 0.4% | 8454 | 8534 | 8453 | 8496 | 9430 | 7562 | 284431 | 134342 | 2026-06-13 00:27:29 | 主力 |
| 集运指数2607(ec2607) | 3930.5 | 45.5 | 1.2% | 3885 | 3967 | 3825 | 3908 | 4689.5 | 3126 | 24010 | 12396 | 2026-06-13 00:27:12 | 主力 |
| 乙二醇2609(eg2609) | 4702 | 34 | 0.7% | 4668 | 4764 | 4654 | 4646 | 5157 | 4135 | 352015 | 242172 | 2026-06-13 00:26:43 | 主力 |
| 纤维板2608(fb2608) | 1284.5 | -9 | -0.7% | 1293.5 | 1293.5 | 1284.5 | 1291 | 1355.5 | 1226.5 | 5082 | 686 | 2026-06-13 00:26:45 | 主力 |
| 玻璃609(FG609) | 1008 | 20 | 2% | 988 | 1010 | 987 | 989 | 1069 | 909 | 1761270 | 951830 | 2026-06-13 00:26:58 | 主力 |
| 燃油2609(fu2609) | 3571 | -26 | -0.7% | 3597 | 3627 | 3570 | 3678 | 4303 | 3052 | 217167 | 136815 | 2026-06-13 00:27:08 | 主力 |
| 热卷2610(hc2610) | 3394 | 19 | 0.6% | 3375 | 3397 | 3374 | 3374 | 3542 | 3205 | 1600401 | 168376 | 2026-06-13 00:27:11 | 主力 |
| 铁矿石2609(i2609) | 765 | 1 | 0.1% | 764 | 768 | 762 | 766 | 834.5 | 697.5 | 576949 | 55730 | 2026-06-13 00:27:24 | 主力 |
| 中证500股指2606(IC2606) | 8117.2 | -12.8 | -0.2% | 8130 | 8237.6 | 8077 | 7965.2 | 8761.6 | 7168.8 | 112831 | 101801 | 2026-06-12 15:00:09 | 主力 |
| 沪深300指数2606(IF2606) | 4769.8 | 19.4 | 0.4% | 4750.4 | 4793 | 4730 | 4677.4 | 5145 | 4209.8 | 94540 | 76249 | 2026-06-12 15:00:09 | 主力 |
| 上证50指数2606(IH2606) | 2897.2 | 50.8 | 1.8% | 2846.4 | 2902.6 | 2844 | 2830.8 | 3113.8 | 2547.8 | 48977 | 40456 | 2026-06-12 15:00:09 | 主力 |
| 中证1000股指2606(IM2606) | 8196.8 | -53.2 | -0.6% | 8250 | 8323.8 | 8165.2 | 8094.8 | 8904.2 | 7285.4 | 158171 | 146950 | 2026-06-12 15:00:09 | 主力 |
| 焦炭2609(j2609) | 2124.5 | 39.5 | 1.9% | 2085 | 2130.5 | 2073 | 2068 | 2233 | 1903 | 66289 | 44151 | 2026-06-13 00:27:27 | 主力 |
| 鸡蛋2608(jd2608) | 4690 | 37 | 0.8% | 4653 | 4730 | 4614 | 4682 | 4962 | 4402 | 333762 | 530571 | 2026-06-13 00:27:19 | 主力 |
| 焦煤2609(jm2609) | 1376 | 10 | 0.7% | 1366 | 1378.5 | 1363.5 | 1373 | 1482.5 | 1263.5 | 550511 | 312170 | 2026-06-13 00:27:14 | 主力 |
| 塑料2609(l2609) | 7958 | 58 | 0.7% | 7900 | 7978 | 7889 | 7932 | 8645 | 7219 | 383181 | 179051 | 2026-06-13 00:27:31 | 主力 |
| 碳酸锂2609(lc2609) | 175300 | -700 | -0.4% | 176000 | 178740 | 174600 | 171360 | 193620 | 149100 | 447123 | 196809 | 2026-06-12 15:03:58 | 主力 |
| 原木2607(lg2607) | 794 | 5 | 0.6% | 789 | 799 | 786.5 | 793 | 840.5 | 745.5 | 7243 | 5927 | 2026-06-13 00:28:02 | 主力 |
| 生猪2609(lh2609) | 12140 | 305 | 2.6% | 11835 | 12175 | 11810 | 12000 | 12720 | 11280 | 199947 | 207254 | 2026-06-13 00:27:10 | 主力 |
| 低硫燃料油2607(lu2607) | 4456 | -12 | -0.3% | 4468 | 4519 | 4432 | 4586 | 5365 | 3806 | 20147 | 11936 | 2026-06-13 00:27:07 | 主力 |
| 聚乙烯月均价期货2609(l2609F) | 7951 | 53 | 0.7% | 7898 | 7977 | 7898 | 7932 | 8645 | 7219 | 3726 | 913 | 2026-06-13 00:27:51 | 主力 |
| 豆粕2609(m2609) | 2934 | -1 | -0% | 2935 | 2941 | 2929 | 2933 | 3108 | 2758 | 2231552 | 218037 | 2026-06-13 00:28:02 | 主力 |
| 甲醇609(MA609) | 3033 | 33 | 1.1% | 3000 | 3043 | 2998 | 3023 | 3356 | 2690 | 873100 | 316862 | 2026-06-13 00:27:32 | 主力 |
| 沪镍2607(ni2607) | 134920 | 800 | 0.6% | 134120 | 135090 | 134070 | 134440 | 150570 | 118300 | 126045 | 72522 | 2026-06-13 01:00:08 | 主力 |
| 20号胶2608(nr2608) | 15360 | 195 | 1.3% | 15165 | 15435 | 15160 | 15170 | 16535 | 13800 | 61916 | 32493 | 2026-06-13 00:26:54 | 主力 |
| 菜籽油609(OI609) | 9868 | 9 | 0.1% | 9859 | 9900 | 9836 | 9887 | 10481 | 9293 | 321133 | 76229 | 2026-06-13 00:27:27 | 主力 |
| 胶版纸2608(op2608) | 4020 | -2 | -0% | 4022 | 4026 | 4016 | 4026 | 4306 | 3744 | 14706 | 539 | 2026-06-13 00:27:14 | 主力 |
| 棕榈油2609(p2609) | 9307 | 18 | 0.2% | 9289 | 9324 | 9271 | 9357 | 10011 | 8703 | 541642 | 154416 | 2026-06-13 00:27:34 | 主力 |
| 沪铅2607(pb2607) | 16100 | 45 | 0.3% | 16055 | 16125 | 16035 | 16075 | 17680 | 14465 | 86463 | 24998 | 2026-06-13 01:00:08 | 主力 |
| 钯2608(pd2608) | 314.4 | 3.9 | 1.3% | 310.5 | 315.55 | 307.5 | 296.95 | 347.4 | 246.5 | 7028 | 9440 | 2026-06-12 15:03:58 | 主力 |
| 短纤608(PF608) | 7784 | -24 | -0.3% | 7808 | 7828 | 7722 | 7794 | 8652 | 6936 | 172861 | 84516 | 2026-06-13 00:26:58 | 主力 |
| 液化石油气2607(pg2607) | 5422 | 41 | 0.8% | 5381 | 5442 | 5339 | 5479 | 6246 | 4712 | 71830 | 42866 | 2026-06-13 00:26:41 | 主力 |
| 花生610(PK610) | 8426 | 8 | 0.1% | 8418 | 8456 | 8394 | 8424 | 8930 | 7918 | 227331 | 89589 | 2026-06-13 00:27:34 | 主力 |
| 丙烯609(PL609) | 8164 | 78 | 1% | 8086 | 8201 | 8057 | 8198 | 8936 | 7460 | 17907 | 14611 | 2026-06-13 00:27:27 | 主力 |
| 聚丙烯2609(pp2609) | 8671 | 81 | 0.9% | 8590 | 8692 | 8570 | 8636 | 9413 | 7859 | 613717 | 275687 | 2026-06-13 00:27:51 | 主力 |
| 聚丙烯月均价期货2609(pp2609F) | 8657 | 64 | 0.7% | 8593 | 8688 | 8586 | 8636 | 9413 | 7859 | 8755 | 1289 | 2026-06-13 00:26:47 | 主力 |
| 瓶片PR609(PR609) | 7630 | 20 | 0.3% | 7610 | 7680 | 7532 | 7644 | 8486 | 6802 | 37188 | 30177 | 2026-06-13 00:27:17 | 主力 |
| 多晶硅2609(ps2609) | 37265 | -735 | -1.9% | 38000 | 39030 | 36980 | 36605 | 40995 | 32215 | 96552 | 285427 | 2026-06-12 15:01:17 | 主力 |
| 铂2608(pt2608) | 431 | 0.7 | 0.2% | 430.3 | 433.7 | 427.3 | 416.4 | 487.15 | 345.65 | 13048 | 7676 | 2026-06-12 15:03:58 | 主力 |
| 对二甲苯 609(PX609) | 8708 | -42 | -0.5% | 8750 | 8794 | 8630 | 8792 | 9760 | 7824 | 185953 | 102302 | 2026-06-13 00:26:58 | 主力 |
| 螺纹钢2610(rb2610) | 3187 | 7 | 0.2% | 3180 | 3190 | 3174 | 3173 | 3331 | 3014 | 1646794 | 211559 | 2026-06-13 00:27:15 | 主力 |
| 菜籽粕609(RM609) | 2265 | 8 | 0.4% | 2257 | 2275 | 2252 | 2255 | 2391 | 2119 | 1025596 | 218319 | 2026-06-13 00:27:30 | 主力 |
| 粳米2609(rr2609) | 3596 | -10 | -0.3% | 3606 | 3611 | 3592 | 3606 | 3786 | 3426 | 15390 | 1838 | 2026-06-13 00:27:24 | 主力 |
| 油菜籽609(RS609) | 5920 | -40 | -0.7% | 5960 | 5994 | 5916 | 5958 | 6554 | 5362 | 99 | 44 | 2026-06-13 00:27:47 | 主力 |
| 橡胶2609(ru2609) | 17805 | 190 | 1.1% | 17615 | 17835 | 17585 | 17565 | 19145 | 15980 | 158387 | 130152 | 2026-06-13 00:27:13 | 主力 |
| 纯碱609(SA609) | 1172 | 20 | 1.7% | 1152 | 1174 | 1150 | 1153 | 1234 | 1072 | 1309369 | 556616 | 2026-06-13 00:27:57 | 主力 |
| 原油2607(sc2607) | 544 | -6 | -1.1% | 550 | 562.3 | 542.7 | 566.6 | 662.9 | 470.2 | 21168 | 18395 | 2026-06-13 02:30:00 | 主力 |
| 硅铁609(SF609) | 5822 | -8 | -0.1% | 5830 | 5854 | 5790 | 5826 | 6234 | 5418 | 185349 | 175224 | 2026-06-13 00:26:40 | 主力 |
| 烧碱 607(SH607) | 1914 | 11 | 0.6% | 1903 | 1923 | 1897 | 1889 | 2078 | 1700 | 160547 | 114872 | 2026-06-13 00:27:10 | 主力 |
| 工业硅2609(si2609) | 8745 | -40 | -0.5% | 8785 | 8820 | 8720 | 8740 | 9435 | 8045 | 255265 | 236334 | 2026-06-12 15:01:17 | 主力 |
| 锰硅609(SM609) | 6016 | 14 | 0.2% | 6002 | 6036 | 5990 | 6010 | 6432 | 5588 | 344249 | 135707 | 2026-06-13 00:26:57 | 主力 |
| 沪锡2607(sn2607) | 415220 | 6620 | 1.6% | 408600 | 415490 | 408000 | 406320 | 455070 | 357560 | 37423 | 111843 | 2026-06-13 01:00:09 | 主力 |
| 纸浆2609(sp2609) | 4932 | 36 | 0.7% | 4896 | 4948 | 4892 | 4884 | 5224 | 4542 | 365634 | 153799 | 2026-06-13 00:27:44 | 主力 |
| 白糖609(SR609) | 5321 | 10 | 0.2% | 5311 | 5327 | 5309 | 5299 | 5564 | 5034 | 752155 | 107757 | 2026-06-13 00:27:33 | 主力 |
| 不锈钢2607(ss2607) | 14635 | -10 | -0.1% | 14645 | 14715 | 14620 | 14630 | 15505 | 13750 | 73462 | 48411 | 2026-06-13 01:00:08 | 主力 |
| 10年国债2609(T2609) | 108.82 | 0 | 0% | 108.8 | 108.84 | 108.72 | 108.765 | 110.94 | 106.59 | 349914 | 105723 | 2026-06-12 15:15:00 | 主力 |
| PTA609(TA609) | 6266 | -70 | -1.1% | 6336 | 6340 | 6226 | 6332 | 7030 | 5634 | 1149485 | 514207 | 2026-06-13 00:27:29 | 主力 |
| 5年期国债2609(TF2609) | 106.115 | -0 | -0% | 106.125 | 106.14 | 106.045 | 106.1 | 107.37 | 104.83 | 201357 | 84541 | 2026-06-12 15:15:00 | 主力 |
| 30年期国债2609(TL2609) | 113.3 | 0.2 | 0.2% | 113.09 | 113.34 | 112.87 | 112.93 | 116.88 | 108.98 | 180893 | 118723 | 2026-06-12 15:15:00 | 主力 |
| 2年期国债2609(TS2609) | 102.532 | -0 | -0% | 102.54 | 102.546 | 102.508 | 102.536 | 103.048 | 102.024 | 78557 | 45728 | 2026-06-12 15:15:00 | 主力 |
| 尿素609(UR609) | 1792 | 2 | 0.1% | 1790 | 1800 | 1775 | 1788 | 1914 | 1662 | 286633 | 247307 | 2026-06-13 00:26:58 | 主力 |
| PVC2609(v2609) | 4765 | 27 | 0.6% | 4738 | 4784 | 4730 | 4711 | 5134 | 4288 | 1191860 | 402454 | 2026-06-13 00:27:11 | 主力 |
| 聚氯乙烯月均价期2609(v2609F) | 4763 | 33 | 0.7% | 4730 | 4784 | 4730 | 4711 | 5134 | 4288 | 8757 | 1992 | 2026-06-13 00:27:31 | 主力 |
| 线材2607(wr2607) | 3377 | -7 | -0.2% | 3384 | 3393 | 3367 | 3382 | 3652 | 3111 | 51 | 52 | 2026-06-13 00:27:19 | 主力 |
| 豆油2609(y2609) | 8344 | 1 | 0% | 8343 | 8362 | 8328 | 8352 | 8853 | 7851 | 619230 | 74870 | 2026-06-13 00:26:47 | 主力 |
| 沪锌2607(zn2607) | 24625 | 130 | 0.5% | 24495 | 24655 | 24450 | 24265 | 26690 | 21835 | 71161 | 58088 | 2026-06-13 01:00:08 | 主力 |
3.23没有数据更新,如何迅速联系网站工作人员
网站首页扫码可以的
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!