2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出
0
0
买入
0
0
合约简称: | 上证50指数2304 |
期货手续费: | 上证50指数2304手续费和保证金 |
合约名称: | 上证50期货2304 |
合约代码: | IH2304 |
所属于交易所: | 中国金融期货交易所 |
交易代码: | IH |
交割月份: | 4月 |
最大下单数量: | 20手 |
每手数量: | 300 |
最小价格变动单位: | 0.2 |
开始交易日期: | 20230220 |
结束交易时间: | 20230421 |
期货行情: | 行情主力合约 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
上证50指数2506(IH2506) | 2688.2 | -2.8 | -0.1% | 2691 | 2694.4 | 2681.2 | 2685.4 | 2953.8 | 2417 | 48431 | 21914 | 2025-05-13 15:24:44 | 主力 |
上证50指数2505(IH2505) | 2708.6 | -2.4 | -0.1% | 2711 | 2712.2 | 2700.4 | 2702.2 | 2972.4 | 2432 | 12875 | 9974 | 2025-05-13 15:24:44 | |
上证50指数2509(IH2509) | 2654.2 | -11.8 | -0.4% | 2666 | 2666 | 2648.4 | 2651.6 | 2916.6 | 2386.6 | 18624 | 4303 | 2025-05-13 15:24:44 | |
上证50指数2512(IH2512) | 2651 | -8 | -0.3% | 2659 | 2659 | 2645.8 | 2647.8 | 2912.4 | 2383.2 | 2541 | 896 | 2025-05-13 15:24:44 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!