2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
合约简称: | 沪深300指数2603 |
期货手续费: | 沪深300指数2603手续费和保证金 |
合约名称: | 股指2603 |
合约代码: | IF2603 |
所属于交易所: | 中国金融期货交易所 |
交易代码: | IF |
交割月份: | 3月 |
最大下单数量: | 20手 |
每手数量: | 300 |
最小价格变动单位: | 0.2 |
开始交易日期: | 20250721 |
结束交易时间: | 20260320 |
期货行情: | 行情主力合约 |
合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
沪深300指数2509(IF2509) | 4516.8 | -25.2 | -0.6% | 4542 | 4554 | 4489.6 | 4528 | 4980.8 | 4075.2 | 79227 | 76486 | 2025-09-16 15:24:00 | 主力 |
沪深300指数2512(IF2512) | 4489.2 | -20.8 | -0.5% | 4510 | 4523.8 | 4459 | 4496.4 | 4946 | 4046.8 | 126801 | 51156 | 2025-09-16 15:24:00 | |
沪深300指数2510(IF2510) | 4507.4 | -24.2 | -0.5% | 4531.6 | 4543.8 | 4483.2 | 4518.8 | 4970.6 | 4067 | 26234 | 15322 | 2025-09-16 15:24:00 | |
沪深300指数2603(IF2603) | 4466 | -15.8 | -0.4% | 4481.8 | 4498 | 4433.2 | 4470.8 | 4917.8 | 4023.8 | 44330 | 10547 | 2025-09-16 15:24:00 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!