2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 沪深300指数2403 |
| 期货手续费: | 沪深300指数2403手续费和保证金 |
| 合约名称: | 股指2403 |
| 合约代码: | IF2403 |
| 所属于交易所: | 中国金融期货交易所 |
| 交易代码: | IF |
| 交割月份: | 3月 |
| 最大下单数量: | 20手 |
| 每手数量: | 300 |
| 最小价格变动单位: | 0.2 |
| 开始交易日期: | 20230724 |
| 结束交易时间: | 20240315 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 沪深300指数2606(IF2606) | 4448.2 | 15.2 | 0.3% | 4433 | 4459.8 | 4417 | 4379.2 | 4817 | 3941.4 | 136771 | 53071 | 2026-04-01 15:24:46 | 主力 |
| 沪深300指数2604(IF2604) | 4506 | 32.2 | 0.7% | 4473.8 | 4517 | 4472.8 | 4438 | 4881.8 | 3994.2 | 47459 | 26140 | 2026-04-01 15:24:46 | |
| 沪深300指数2609(IF2609) | 4364.8 | 14.6 | 0.3% | 4350.2 | 4374 | 4336 | 4296.6 | 4726.2 | 3867 | 64207 | 10438 | 2026-04-01 15:24:46 | |
| 沪深300指数2605(IF2605) | 4485.6 | 9.8 | 0.2% | 4475.8 | 4497.8 | 4453.2 | 4419 | 4860.8 | 3977.2 | 4692 | 3881 | 2026-04-01 15:24:46 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!