2025年实时更新 上期所 大商所 郑商所 能源 广期所 中金所今日行情,以及股指国债期货走势图。如果只想查看主力合约走势图,请点击下表左上角只显示主力合约链接,下表中实时更新各大期货交易所产品的最新价,开盘价,最低价,最高价,收盘价以及持仓量和成交量。点击主力合约进去,可以显示期货产品的其他月份合约。
卖出 0 0
买入 0 0
| 合约简称: | 中证500股指2512 |
| 期货手续费: | 中证500股指2512手续费和保证金 |
| 合约名称: | 中证500期货2512 |
| 合约代码: | IC2512 |
| 所属于交易所: | 中国金融期货交易所 |
| 交易代码: | IC |
| 交割月份: | 12月 |
| 最大下单数量: | 20手 |
| 每手数量: | 200 |
| 最小价格变动单位: | 0.2 |
| 开始交易日期: | 20250421 |
| 结束交易时间: | 20251219 |
| 期货行情: | 行情主力合约 |
| 合约 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 涨停价 | 跌停价 | 最新持仓 | 成交量 | 更新时间 | 说明 |
| 中证500股指2603(IC2603) | 8178.4 | -46.8 | -0.6% | 8225.2 | 8229.6 | 8033.8 | 8167.2 | 8983.8 | 7350.6 | 84448 | 81995 | 2026-03-17 08:43:26 | 主力 |
| 中证500股指2606(IC2606) | 8003.4 | -27 | -0.3% | 8030.4 | 8048.4 | 7855 | 7989 | 8787.8 | 7190.2 | 125491 | 55370 | 2026-03-17 08:43:41 | |
| 中证500股指2609(IC2609) | 7838.8 | -21 | -0.3% | 7859.8 | 7880.2 | 7694 | 7819 | 8600.8 | 7037.2 | 65094 | 18568 | 2026-03-17 08:44:22 | |
| 中证500股指2604(IC2604) | 8136.8 | -28.2 | -0.3% | 8165 | 8184.6 | 7988 | 8120.4 | 8932.4 | 7308.4 | 27314 | 13846 | 2026-03-17 08:44:00 |
有没有一样跟我在835买进黄金的人…
现在看来是赚钱的
最近有人炒豆粕的,给个方向看看 2509怎么样
为啥,我的wifi打不开网站,数据连接可以
白银爆仓了多少人
有稀土吗
有啊
螺纹钢还是得一直往上走。
很好用
有没有各品种期权的?只把波动大的3~4个C 及3-4 个P 列出
大豆品种波动比较适中,适合于炒单新手!
10年国债波动有点慢,不好炒
这个行情列表不错,简单明了!!