国内期货交易所全档行情,请在下面左边的搜索框内输入合约代码,查询此合约的全档行情,或者直接点击下面右表中的合约代码。
正在获取行情数据。。。
| 合约代码 | 合约名称 | 最新价格 | 成交量 |
| a2601 | 豆一2601 | 4123 | 74103 |
| ad2602 | 铸造铝2602 | 21075 | 4517 |
| ag2602 | 白银2602 | 13485 | 2182051 |
| al2601 | 沪铝2601 | 21810 | 140570 |
| ao2601 | 氧化铝2601 | 2666 | 152561 |
| AP601 | 苹果601 | 9501 | 55844 |
| au2602 | 黄金2602 | 961 | 270194 |
| b2601 | 豆二2601 | 3754 | 81953 |
| bb2605 | 胶板2605 | 146 | 110 |
| bc2601 | 国际铜2601 | 79210 | 6690 |
| br2601 | 合成橡胶2601 | 10645 | 124822 |
| bu2601 | 沥青2601 | 2916 | 180967 |
| bz2603 | 纯苯2603 | 5432 | 8159 |
| c2601 | 玉米2601 | 2244 | 404363 |
| CF601 | 棉花601 | 13800 | 127058 |
| CJ601 | 红枣601 | 9115 | 52624 |
| cs2601 | 玉米淀粉2601 | 2547 | 74282 |
| cu2601 | 沪铜2601 | 88510 | 122279 |
| CY601 | 棉纱601 | 20010 | 2060 |
| eb2601 | 苯乙烯2601 | 6509 | 284814 |
| ec2602 | 集运指数2602 | 1523.3 | 15386 |
| eg2601 | 乙二醇2601 | 3864 | 130358 |
| fb2602 | 纤维板2602 | 1257 | 954 |
| FG601 | 玻璃601 | 1030 | 817360 |
| fu2601 | 燃油2601 | 2464 | 256278 |
| hc2601 | 热卷2601 | 3328 | 200335 |
| i2601 | 铁矿石2601 | 800.5 | 106967 |
| IC2512 | 中证500股指2512 | 6981 | 33570 |
| IF2512 | 沪深300指数2512 | 4531.6 | 32649 |
| IH2512 | 上证50指数2512 | 2968.8 | 14861 |
| IM2512 | 中证1000股指2512 | 7233.8 | 61333 |
| j2601 | 焦炭2601 | 1614 | 11216 |
| jd2601 | 鸡蛋2601 | 3211 | 239373 |
| jm2601 | 焦煤2601 | 1091 | 294391 |
| l2601 | 塑料2601 | 6816 | 192061 |
| l2602F | l2602F | 6821 | 992 |
| lc2605 | 碳酸锂2605 | 96300 | 323297 |
| lg2601 | 原木2601 | 771.5 | 5500 |
| lh2601 | 生猪2601 | 11515 | 26518 |
| lu2602 | 低硫燃料油2602 | 3036 | 48597 |
| m2601 | 豆粕2601 | 3040 | 403172 |
| MA601 | 甲醇601 | 2133 | 1064925 |
| ni2601 | 沪镍2601 | 117560 | 72798 |
| nr2601 | 20号胶2601 | 12205 | 51174 |
| OI601 | 菜籽油601 | 9741 | 160333 |
| op2602 | 胶版纸2602 | 4126 | 3689 |
| p2601 | 棕榈油2601 | 8692 | 348248 |
| pb2601 | 沪铅2601 | 17160 | 41008 |
| pd2606 | 钯2606 | 374.45 | 6325 |
| PF602 | 短纤602 | 6290 | 184903 |
| pg2601 | 液化石油气2601 | 4316 | 43493 |
| PK601 | 花生601 | 8140 | 53839 |
| PL603 | 丙烯603 | 5937 | 34769 |
| pp2601 | 聚丙烯2601 | 6405 | 197748 |
| pp2604F | pp2604F | 6478 | 495 |
| PR601 | 瓶片PR601 | 5728 | 17206 |
| ps2601 | 多晶硅2601 | 56185 | 152493 |
| pt2606 | 铂2606 | 445.95 | 11859 |
| PX601 | 对二甲苯 601 | 6890 | 121124 |
| rb2601 | 螺纹钢2601 | 3135 | 405065 |
| RM601 | 菜籽粕601 | 2414 | 169101 |
| rr2601 | 粳米2601 | 3596 | 505 |
| RS607 | 油菜籽607 | 5542 | 6 |
| ru2601 | 橡胶2601 | 15300 | 112051 |
| SA601 | 纯碱601 | 1180 | 679907 |
| sc2601 | 原油2601 | 453.1 | 59669 |
| SF603 | 硅铁603 | 5450 | 164219 |
| SH601 | 烧碱 601 | 2216 | 214758 |
| si2601 | 工业硅2601 | 9070 | 125493 |
| SM603 | 锰硅603 | 5734 | 248329 |
| sn2601 | 沪锡2601 | 304170 | 113432 |
| sp2601 | 纸浆2601 | 5286 | 159397 |
| SR601 | 白糖601 | 5381 | 133633 |
| ss2601 | 不锈钢2601 | 12440 | 82782 |
| T2603 | 10年国债2603 | 107.985 | 45590 |
| TA601 | PTA601 | 4740 | 432609 |
| TF2603 | 5年期国债2603 | 105.785 | 35019 |
| TL2603 | 30年期国债2603 | 113.97 | 67141 |
| TS2603 | 2年期国债2603 | 102.408 | 18529 |
| UR601 | 尿素601 | 1684 | 52907 |
| v2601 | PVC2601 | 4563 | 399635 |
| v2602F | v2602F | 4596 | 414 |
| wr2601 | 线材2601 | 3395 | 9 |
| y2601 | 豆油2601 | 8278 | 143591 |
| zn2601 | 沪锌2601 | 22700 | 103858 |
没有实时刷新啊 只有第一档对的上
这个好
是停止运营了么?
你好,没有停止。如果发现停止可以联系加我微信、有时候服务器会出现点小插曲
全档?这不是收费的功能吗?你这是收费还是免费的功能?
这个全档行情的刷新时间是多长?
非常不错的功能啊
这个全档看起来不错啊