一路有你 2026-05-14 成交品种盈亏明细(平仓)返回"一路有你"每天盈亏列表
一路有你 2026-05-14 成交品种(金额)
一路有你 2026-05-14 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红枣(CJ) | 6050.00 | 10 | 0.00 | 0 | 6050.00 |
| 苹果(AP) | 1010.00 | 5 | 0.00 | 0 | 1010.00 |
| 白银(AG) | 5295.00 | 11 | -27195.00 | 17 | -21900.00 |
| 合计 | 12355.00 | -27195.00 | -14840.00 |
一路有你 2026-05-14 期权品种盈亏明细(平仓)
一路有你 2026-05-14 期权品种(金额)
一路有你 2026-05-14 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红枣期权(CJ) | 280.00 | 0.00 | 280.00 | 17 | 20.40 |
| 苹果期权(AP) | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 10 | 7.00 |
| 铁矿石期权(I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 | 44.00 |
| 白糖期权(SR) | 0.00 | -25.00 | -25.00 | 10 | 9.50 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




