一路有你 2026-05-12 成交品种盈亏明细(平仓)返回"一路有你"每天盈亏列表
一路有你 2026-05-12 成交品种(金额)
一路有你 2026-05-12 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白银(AG) | 4230.00 | 6 | -645.00 | 2 | 3585.00 |
| 红枣(CJ) | 1575.00 | 4 | -50.00 | 3 | 1525.00 |
| 合计 | 5805.00 | -695.00 | 5110.00 |
一路有你 2026-05-12 期权品种盈亏明细(平仓)
一路有你 2026-05-12 期权品种(金额)
一路有你 2026-05-12 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生猪期权(LH) | 2280.00 | 0.00 | 2280.00 | 14 | 23.80 |
| 红枣期权(CJ) | 0.00 | -150.00 | -150.00 | 30 | 21.00 |
| 苹果期权(AP) | 70.00 | -420.00 | -350.00 | 32 | 22.40 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




