龙五 2026-09-04 成交品种盈亏明细(平仓)返回"龙五"每天盈亏列表
龙五 2026-09-04 成交品种(金额)
龙五 2026-09-04 成交品种(手数)
| 合约品种 | 盈利金额(元) | 盈利手数 | 亏损金额(元) | 亏损手数 | 合计盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低硫燃料油(LU) | 3040.00 | 12 | 0.00 | 0 | 3040.00 |
| 原油(SC) | 3800.00 | 4 | -1100.00 | 2 | 2700.00 |
| 沥青(BU) | 1450.00 | 10 | 0.00 | 0 | 1450.00 |
| 硅铁(SF) | 160.00 | 3 | 0.00 | 0 | 160.00 |
| 锌(ZN) | 125.00 | 5 | 0.00 | 0 | 125.00 |
| 十年期国债(T) | 50.00 | 1 | 0.00 | 0 | 50.00 |
| 5年期国债(TF) | 50.00 | 1 | 0.00 | 0 | 50.00 |
| 铝(AL) | 375.00 | 5 | -375.00 | 23 | 0.00 |
| 燃料油(FU) | 1080.00 | 20 | -1900.00 | 20 | -820.00 |
| 合计 | 10130.00 | -3375.00 | 6755.00 |
龙五 2026-09-04 期权品种盈亏明细(平仓)
龙五 2026-09-04 期权品种(金额)
龙五 2026-09-04 期权品种(成交手数)
| 期权品种 | 盈利金额(元) | 亏损金额(元) | 合计盈亏 | 成交手数 | 手续费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中证1000期权期权(MO) | 4720.00 | 0.00 | 4720.00 | 4 | 60.20 |
| 黄金期权(AU) | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 4 | 4.20 |
| 原油期权(SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 10.05 |
| 硅铁期权(SF) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.55 |
(数据来源:期货日报全国期货(期权)实盘交易大赛轻量组,数据截至 2026-09-30。更多详细数据请访问大赛官方网站:spdspc.qhrb.com.cn)




